4-LEG-D Family Four-Leg Metal Dome
Drawing
Entity
Products list
Trip force Material Height
Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated
Products list [Material ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 457675772076717676 |
| 6 | 6-4-LEG-D-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 1a292a287f292e2929 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 310201035402050205 |
| 6 | 6-4-LEG-D-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 615251530452555252 |
| 6 | DN6-4-LEG-D-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 556665673066616662 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 3f0c0f0d5a0c0b0c09 |
| 6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 3a090a085f090e090f |
| 6 | 6-4-LEG-D-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 34070406510700070d |
| 6 | DN6-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a |
| 6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 27141715421412 |
| 6 | 6-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 53606361366066 |
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6d |
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 1c2f2c2e792f282f2b |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 231013114610171014 |
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 42717270277177 |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 3b080b095e080e |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 150 | 546764663167606765 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2f |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 467576742375737574 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0a0d09 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 0e3d3e3c6b3d3a3d39 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 220 | 0e3d3e3c6b3d3a3d38 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 1e2d2e2c7b2d2b |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 260 | 26151614431513 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | Stainless Steel | 0.08 | 260 | 26151614431513 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7a7d79 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 241714164117111716 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 1b282b297e282e282a |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 251615174016101611 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 380b080a5d0b0d0b0c |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 516261633462646266 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 447774762177717773 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 1b282b297e282e282d |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 22111210471114 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 62515250075154 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 20131012451316 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 3f0c0f0d5a0c090c0d |
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6b |
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 271417154214121415 |
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 487b787a2d7b7d7b7a |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 250 | 526162603761676167 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 360506045305000507 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 380b080a5d0b0e0b09 |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 1f2c2f2d7a2c29 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 0b383b396e383d3839 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 370407055204010404 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 320 | 241714164117121717 |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 3f0c0f0d5a0c090c0d |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 447774762177727773 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 2f1c1f1d4a1c191c1a |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 281b181a4d1b1e1b1b |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 11222123742226 |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 4c7f7c7e297f7b |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 450 | 2f1c1f1d4a1c18 |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 42717270277174717b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 200 | 1a292a287f292f2929 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 200 | 5d6e6d6f386e686e6e |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-200 | Stainless Steel | 0.1 | 200 | 0c3f3c3e693f393f39 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 220 | 5e6d6e6c3b6d6b6d69 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-220 | Stainless Steel | 0.1 | 220 | 201310124513151317 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 250 | 4c7f7c7e297f7a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 250 | 57646765326462646f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-250 | Stainless Steel | 0.1 | 250 | 3a090a085f090f0902 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 291a191b4c1a1f1a1a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 566566643365606565 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d181d1d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 300 | 112221237422272225 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-300 | Stainless Steel | 0.1 | 300 | 4d7e7d7f287e7b7e78 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 427172702771747174 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 3e0d0e0c5b0d080d08 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 5f6c6f6d3a6c696c69 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 2c1f1c1e491f1a1f14 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 17242725722420 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 35060507500603060c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 380 | 380b080a5d0b0e0b00 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 5f6c6f6d3a6c686c6d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 0a393a386f393d393e |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 1d2e2d2f782e2a2e2a |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-420 | Stainless Steel | 0.1 | 420 | 2d1e1d1f481e1a1e15 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 450 | 506360623563676363 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 586b686a3d6b60 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-480 | Stainless Steel | 0.1 | 480 | 1625262473252e2527 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 600 | 2310131146101b1010 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 407370722573787372 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 3a090a085f090d0908 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 280 | 1b282b297e282c2829 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 211211134412161215 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 251615174016121611 |
| 12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 122122207721252126 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 5d6e6d6f386e6a6e6c |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 211211134412161210 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 10232022752328 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 231013114610141015 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 2d1e1d1f481e15 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 700 | 1320232176202b2027 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 3605060453050e0500 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 4675767423757e7575 |
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 5a696a683f6962696f |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 2a191a184f1913 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 112220237422212227 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 112221237422292229 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 291a191b4c1a101a1a |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 3f0c0f0d5a0c060c07 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 142725267127242722 |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 2211121047111b1117 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 600 | 1f2c2e2d7a2c2f2c27 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 596a686b3c6a696a6d |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 427173702771727170 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 635052510650535057 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 4d7e7c7f287e7d7e75 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 477476752274777475 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 2a191b184f191a191f |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 600 | 17242625722423 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-600 | Stainless Steel | 0.12 | 600 | 5f6c6e6d3a6c6f6c67 |
Products list [Material ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3c |
| 6 | DN6-4-LEG-D-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 625152500751565155 |
| 6 | DN6-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 280 | 3a090a085f090f |
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2b2c28 |
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 0b383b396e383e |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 407370722573757372 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 260 | 57646765326462 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 3b080b095e080f080c |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 2c1f1c1e491f191f18 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 0e3d3e3c6b3d3b3d39 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 37040705520401 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 172427257224222423 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 300300025503060301 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 380b080a5d0b0e0b0b |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 1b282b297e282d282c |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 11222123742226 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 450 | 5f6c6f6d3a6c68 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 200 | 536063613660666060 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 250 | 4c7f7c7e297f7a |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 330003015600050000 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 251615174016131613 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 112221237422272229 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 192a292b7c2a2e2a2b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 450 | 2f1c1f1d4a1c181c1c |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 4f7c7f7d2a7c787c7d |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 0a393a386f393d393e |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 182b282a7d2b2f2b29 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 4675767423757e |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 700 | 5e6d6e6c3b6d666d6a |
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 3506050750060d0603 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 1f2c2f2d7a2c26 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 3d0e0d0f580e040e05 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 0d3e3c3f683e3d3e39 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 0c3f3d3e693f3c3f34 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 600 | 5f6c6e6d3a6c6b |
Products list [Material ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-D-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 477477752274737473 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 271417154214131411 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 150 | 221112104711161113 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 566566643365626561 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 220 | 536063613660676065 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e181e1f |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 300300025503050307 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 31020103540207 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 3d0e0d0f580e080e0f |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 250 | 2b181b194e181e181e |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 201310124513161311 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 221112104711141110 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 320 | 605350520553565353 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 457675772076737670 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 220 | 2b181b194e181e181c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 250 | 32010200570107010a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 3a090a085f090c0909 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 300 | 162526247325202522 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 417271732472777277 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 5f6c6f6d3a6c68 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 380 | 417271732472777279 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 192a292b7c2a2e2a2d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 600 | 3605060453050e0505 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 280 | 3e0d0e0c5b0d090d0c |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 0b383b396e383c383f |
| 14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 300300025503070306 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 2a191a184f19121919 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 3b080a095e080b080d |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 5c6f6d6e396f6c6f6a |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 600 | 15262427702625262d |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 310200035402010203 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 4f7c7e7d2a7c7f7c7d |
Products list [Material ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-D-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 5c6f6c6e396f686f6f |
| 6 | 6-4-LEG-D-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 477477752274737474 |
| 6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 241714164117101711 |
| 6 | 6-4-LEG-D-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 25161517401611161c |
| 6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 3c0f0c0e590f09 |
| 6 | 6-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 380b080a5d0b0d |
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 427172702771767171 |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 112221237422252226 |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 14272426712721 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 477477752274737476 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 5a696a683f696e696d |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 52616260376167 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | Stainless Steel | 0.08 | 260 | 20131012451315 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 635053510650565052 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 192a292b7c2a2c2a2d |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 566566643365636560 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 50636062356366 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 281b181a4d1b1e1b1a |
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 201310124513151312 |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 1d2e2d2f782e2b |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 605350520553565352 |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 1d2e2d2f782e2b2e2e |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 35060507500602 |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 0c3f3c3e693f3a3f35 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-200 | Stainless Steel | 0.1 | 200 | 4d7e7d7f287e787e78 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-220 | Stainless Steel | 0.1 | 220 | 281b181a4d1b1d1b1f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-250 | Stainless Steel | 0.1 | 250 | 0d3e3d3f683e383e35 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 427172702771747171 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-300 | Stainless Steel | 0.1 | 300 | 5a696a683f696c696f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 241714164117121712 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 1b282b297e282d2822 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 4b787b792e787c787c |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-420 | Stainless Steel | 0.1 | 420 | 4d7e7d7f287e7a7e75 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 1320232176202b |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-480 | Stainless Steel | 0.1 | 480 | 4b787b792e7873787a |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 5467646631676c6766 |
| 12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 3a090a085f090d090e |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 172427257224202426 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 5b686b693e6863 |
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f040f09 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 2417141641171c171c |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 4e7d7e7c2b7d777d7d |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 506360623563696365 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 546765663167646760 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 615250530452515254 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-600 | Stainless Steel | 0.12 | 600 | 5e6d6f6c3b6d6e6d66 |
Entity
Product showcase
简体中文
繁體中文
English