10 mm RDF Round Metal Dome -- Category Name

RDF   Family   Round Metal Dome

Round Metal Dome metal dome

Drawing

Round Metal Dome metal dome

Entity


Products list

Trip force Material Height
   Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
10 10-RDF-150 Stainless Steel 0.08 150 615251530452555255
10 10-RDF-200 Stainless Steel 0.1 200 241714164117111717
10 10-RDF-240 Stainless Steel 0.1 240 201310124513151314
10 DN10-RDF-280 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.1 280 31020103540204
10 10-RDF-280 Stainless Steel 0.1 280 142724267127212721
10 10-RDF-300 Stainless Steel 0.1 300 407370722573757376
10 DN10-RDF-350 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.1 350 23101311461015
10 10-RDF-350 Stainless Steel 0.1 350 17242725722422242e
10 10-RDF-400 Stainless Steel 0.1 400 3d0e0d0f580e0b0e0c

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
10 DN10-RDF-280 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.1 280 4b787b792e787e
10 DN10-RDF-350 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.1 350 5f6c6f6d3a6c69

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
10 10-RDF-150 Stainless Steel 0.08 150 3b080b095e080f080f
10 10-RDF-200 Stainless Steel 0.1 200 4c7f7c7e297f797f7f
10 10-RDF-240 Stainless Steel 0.1 240 2c1f1c1e491f191f18
10 10-RDF-280 Stainless Steel 0.1 280 477477752274727472
10 10-RDF-300 Stainless Steel 0.1 300 0e3d3e3c6b3d3b3d38
10 10-RDF-350 Stainless Steel 0.1 350 390a090b5c0a0c0a00
10 10-RDF-400 Stainless Steel 0.1 400 427172702771747173

Entity

RDF metal dome

Product showcase

RDF metal dome
RDF metal dome
RDF metal dome