9 mm TDF Triangle Metal Dome -- Category Name

TDF   Family   Triangle Metal Dome

Triangle Metal Dome metal dome

Drawing

Triangle Metal Dome metal dome

Entity


Products list

Trip force Material Height
   Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
9 DN9-TDF-150 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 150 3c0f0c0e590f080f05
9 9-TDF-150 Stainless Steel 0.08 150 52616260376167
9 9-TDF-200 Stainless Steel 0.08 200 5a696a683f696f
9 DN9-TDF-240 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 240 271417154214121411
9 9-TDF-240 Stainless Steel 0.08 240 2a191a184f191f191e
9 DN9-TDF-280 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 280 2f1c1f1d4a1c19
9 9-TDF-280 Stainless Steel 0.08 280 310201035402040208
9 SG9-TDF-300 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 300 4d7e7d7f287e787e74
9 DN9-TDF-350 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 350 43707371267075
9 9-TDF-350 Stainless Steel 0.08 350 4b787b792e787d7879
9 SG9-TDF-450 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 450 56656664336560656e
9 9-TDF-480 Stainless Steel 0.1 480 172427257224212420

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
9 DN9-TDF-150 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 150 43707371267077707a
9 DN9-TDF-240 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 240 350605075006000603
9 DN9-TDF-280 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 280 50636062356366
9 DN9-TDF-350 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.08 350 43707371267075

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
9 SG9-TDF-300 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 300 47747775227472747e
9 SG9-TDF-450 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 450 62515250075154515a

Products list [Material ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
9 9-TDF-150 Stainless Steel 0.08 150 182b282a7d2b2d
9 9-TDF-200 Stainless Steel 0.08 200 44777476217771
9 9-TDF-240 Stainless Steel 0.08 240 4a797a782f797f797e
9 9-TDF-280 Stainless Steel 0.08 280 3b080b095e080e0802
9 9-TDF-350 Stainless Steel 0.08 350 4d7e7d7f287e7b7e7f
9 9-TDF-480 Stainless Steel 0.1 480 231013114610151014

Entity

TDF metal dome

Product showcase

TDF metal dome
TDF metal dome
TDF metal dome