RDF Round Metal Dome -- Category Name

RDF   Family   Round Metal Dome

Round Metal Dome metal dome

Drawing

Round Metal Dome metal dome

Entity


Products list

Trip force Material Height

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
6 SG6-RDF-200 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.06 200 546764663167606762
6 6-RDF-200 Stainless Steel 0.06 200 201310124513141317
6 6-RDF-240 Stainless Steel 0.08 240 370407055204030401
7 7-RDF-450 Stainless Steel 0.1 450 1f2c2f2d7a2c2a2c28
7 7-RDF-750 Stainless Steel 0.1 750 55666567306660666c
8 8-RDF-240 Stainless Steel 0.08 240 625152500751565157
8 8-RDF-280 Stainless Steel 0.08 280 330003015600070004
8 SG8-RDF-350 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 350 201310124513151315
8 8-RDF-350 Stainless Steel 0.08 350 310201035402040200
8 8-RDF-400 Stainless Steel 0.08 400 546764663167616761
8 8-RDF-450 Stainless Steel 0.1 450 0c3f3c3e693f393f3a
9 9-RDF-240 Stainless Steel 0.08 240 0e3d3e3c6b3d3a3d36
9 9-RDF-280 Stainless Steel 0.08 280 0b383b396e383f3832
9 9-RDF-300 Stainless Steel 0.08 300 30030002550305
10 10-RDF-150 Stainless Steel 0.08 150 497a797b2c7a7d7a7d
10 10-RDF-200 Stainless Steel 0.1 200 3c0f0c0e590f090f0f
10 10-RDF-240 Stainless Steel 0.1 240 497a797b2c7a7c7a7d
10 DN10-RDF-280 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.1 280 15262527702620
10 10-RDF-280 Stainless Steel 0.1 280 192a292b7c2a2c2a2c
10 10-RDF-300 Stainless Steel 0.1 300 0f3c3f3d6a3c3a3c39
10 DN10-RDF-350 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.1 350 57646765326461
10 10-RDF-350 Stainless Steel 0.1 350 497a797b2c7a7c7a70
10 10-RDF-400 Stainless Steel 0.1 400 360506045305000507
12 12-RDF-240 Stainless Steel 0.12 240 152625277026202626
12 12-RDF-280 Stainless Steel 0.12 280 390a090b5c0a0c0a0f
12 12-RDF-350 Stainless Steel 0.12 350 5d6e6d6f386e6b
12 DN12-RDF-400 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 400 4e7d7e7c2b7d78
12 12-RDF-400 Stainless Steel 0.12 400 5f6c6f6d3a6c696c6a
12 DN12-RDF-500 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 500 5c6f6c6e396f6a6f64
12 12-RDF-500 Stainless Steel 0.12 500 2b181b194e181c
12.7 DN12.7-RDF-280 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 280 1a292a287f292f292d
12.7 12.7-RDF-280 Stainless Steel 0.12 280 281b181a4d1b1d1b1b
12.7 DN12.7-RDF-350 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 350 477477752274717475
12.7 SG12.7-RDF-350 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.12 350 407370722573767372
12.7 12.7-RDF-400 Stainless Steel 0.12 400 46757674237573757e
12.7 12.7-RDF-480 Stainless Steel 0.12 480 437073712670757072
13 13-RDF-350 Stainless Steel 0.12 350 1c2f2c2e792f292f2b

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
10 10-RDF-150 Stainless Steel 0.08 150 536063613660676067

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
6 SG6-RDF-200 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.06 200 261516144315121510
6 6-RDF-200 Stainless Steel 0.06 200 172427257224232420
10 10-RDF-200 Stainless Steel 0.1 200 4e7d7e7c2b7d7b7d7d

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
6 6-RDF-240 Stainless Steel 0.08 240 596a696b3c6a6d6a6f
8 8-RDF-240 Stainless Steel 0.08 240 261516144315121513
9 9-RDF-240 Stainless Steel 0.08 240 112221237422252229
10 10-RDF-240 Stainless Steel 0.1 240 586b686a3d6b6d6b6c
12 12-RDF-240 Stainless Steel 0.12 240 5f6c6f6d3a6c6a6c6c

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
8 8-RDF-280 Stainless Steel 0.08 280 0a393a386f393e393d
9 9-RDF-280 Stainless Steel 0.08 280 2c1f1c1e491f181f15
10 DN10-RDF-280 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.1 280 4e7d7e7c2b7d7b
10 10-RDF-280 Stainless Steel 0.1 280 102320227523252325
12 12-RDF-280 Stainless Steel 0.12 280 350605075006000603
12.7 DN12.7-RDF-280 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 280 4d7e7d7f287e787e7a
12.7 12.7-RDF-280 Stainless Steel 0.12 280 102320227523252323

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
9 9-RDF-300 Stainless Steel 0.08 300 43707371267076
10 10-RDF-300 Stainless Steel 0.1 300 152625277026202623

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
8 SG8-RDF-350 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 350 5c6f6c6e396f696f69
8 8-RDF-350 Stainless Steel 0.08 350 586b686a3d6b6d6b69
10 DN10-RDF-350 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.1 350 62515250075154
10 10-RDF-350 Stainless Steel 0.1 350 2d1e1d1f481e181e14
12 12-RDF-350 Stainless Steel 0.12 350 14272426712722
12.7 DN12.7-RDF-350 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 350 1d2e2d2f782e2b2e2f
12.7 SG12.7-RDF-350 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.12 350 4f7c7f7d2a7c797c7d
13 13-RDF-350 Stainless Steel 0.12 350 1a292a287f292f292d

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
8 8-RDF-400 Stainless Steel 0.08 400 457675772076707670
10 10-RDF-400 Stainless Steel 0.1 400 2b181b194e181d181a
12 DN12-RDF-400 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 400 17242725722421
12 12-RDF-400 Stainless Steel 0.12 400 576467653264616462
12.7 12.7-RDF-400 Stainless Steel 0.12 400 44777476217771777c

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
7 7-RDF-450 Stainless Steel 0.1 450 0b383b396e383e383c
8 8-RDF-450 Stainless Steel 0.1 450 102320227523252326

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
12.7 12.7-RDF-480 Stainless Steel 0.12 480 102320227523262321

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
12 DN12-RDF-500 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 500 45767577207673767d
12 12-RDF-500 Stainless Steel 0.12 500 14272426712723

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
7 7-RDF-750 Stainless Steel 0.1 750 0e3d3e3c6b3d3b3d37

Entity

RDF metal dome

Product showcase

RDF metal dome
RDF metal dome
RDF metal dome