RDF Round Metal Dome -- Category Name

RDF   Family   Round Metal Dome

Round Metal Dome metal dome

Drawing

Round Metal Dome metal dome

Entity


Products list

Trip force Material Height

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
6 SG6-RDF-200 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.06 200 516261633462656267
6 6-RDF-200 Stainless Steel 0.06 200 4e7d7e7c2b7d7a7d79
6 6-RDF-240 Stainless Steel 0.08 240 172427257224232421
7 7-RDF-450 Stainless Steel 0.1 450 447774762177717773
7 7-RDF-750 Stainless Steel 0.1 750 0a393a386f393f3933
8 8-RDF-240 Stainless Steel 0.08 240 615251530452555254
8 8-RDF-280 Stainless Steel 0.08 280 300300025503040307
8 SG8-RDF-350 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 350 5f6c6f6d3a6c6a6c6a
8 8-RDF-350 Stainless Steel 0.08 350 271417154214121416
8 8-RDF-400 Stainless Steel 0.08 400 291a191b4c1a1c1a1c
8 8-RDF-450 Stainless Steel 0.1 450 350605075006000603
9 9-RDF-240 Stainless Steel 0.08 240 291a191b4c1a1d1a11
9 9-RDF-280 Stainless Steel 0.08 280 46757674237572757f
9 9-RDF-300 Stainless Steel 0.08 300 0d3e3d3f683e38
10 10-RDF-150 Stainless Steel 0.08 150 0c3f3c3e693f383f38
10 10-RDF-200 Stainless Steel 0.1 200 152625277026202626
10 10-RDF-240 Stainless Steel 0.1 240 370407055204020403
10 DN10-RDF-280 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.1 280 53606361366066
10 10-RDF-280 Stainless Steel 0.1 280 2e1d1e1c4b1d1b1d1b
10 10-RDF-300 Stainless Steel 0.1 300 0f3c3f3d6a3c3a3c39
10 DN10-RDF-350 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.1 350 35060507500603
10 10-RDF-350 Stainless Steel 0.1 350 1f2c2f2d7a2c2a2c26
10 10-RDF-400 Stainless Steel 0.1 400 320102005701040103
12 12-RDF-240 Stainless Steel 0.12 240 0d3e3d3f683e383e3e
12 12-RDF-280 Stainless Steel 0.12 280 320102005701070104
12 12-RDF-350 Stainless Steel 0.12 350 0a393a386f393c
12 DN12-RDF-400 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 400 44777476217772
12 12-RDF-400 Stainless Steel 0.12 400 596a696b3c6a6f6a6c
12 DN12-RDF-500 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 500 52616260376164616a
12 12-RDF-500 Stainless Steel 0.12 500 380b080a5d0b0f
12.7 DN12.7-RDF-280 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 280 172427257224222420
12.7 12.7-RDF-280 Stainless Steel 0.12 280 526162603761676161
12.7 DN12.7-RDF-350 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 350 506360623563666362
12.7 SG12.7-RDF-350 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.12 350 4c7f7c7e297f7a7f7e
12.7 12.7-RDF-400 Stainless Steel 0.12 400 34070406510701070c
12.7 12.7-RDF-480 Stainless Steel 0.12 480 2e1d1e1c4b1d181d1f
13 13-RDF-350 Stainless Steel 0.12 350 291a191b4c1a1c1a1e

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
10 10-RDF-150 Stainless Steel 0.08 150 4d7e7d7f287e797e79

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
6 SG6-RDF-200 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.06 200 350605075006010603
6 6-RDF-200 Stainless Steel 0.06 200 300300025503040307
10 10-RDF-200 Stainless Steel 0.1 200 2e1d1e1c4b1d1b1d1d

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
6 6-RDF-240 Stainless Steel 0.08 240 615251530452555257
8 8-RDF-240 Stainless Steel 0.08 240 3c0f0c0e590f080f09
9 9-RDF-240 Stainless Steel 0.08 240 192a292b7c2a2d2a21
10 10-RDF-240 Stainless Steel 0.1 240 172427257224222423
12 12-RDF-240 Stainless Steel 0.12 240 3e0d0e0c5b0d0b0d0d

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
8 8-RDF-280 Stainless Steel 0.08 280 556665673066616662
9 9-RDF-280 Stainless Steel 0.08 280 3f0c0f0d5a0c0b0c06
10 DN10-RDF-280 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.1 280 55666567306660
10 10-RDF-280 Stainless Steel 0.1 280 615251530452545254
12 12-RDF-280 Stainless Steel 0.12 280 0c3f3c3e693f393f3a
12.7 DN12.7-RDF-280 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 280 122122207721272125
12.7 12.7-RDF-280 Stainless Steel 0.12 280 5a696a683f696f6969

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
9 9-RDF-300 Stainless Steel 0.08 300 1c2f2c2e792f29
10 10-RDF-300 Stainless Steel 0.1 300 211211134412141217

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
8 SG8-RDF-350 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.08 350 142724267127212721
8 8-RDF-350 Stainless Steel 0.08 350 605350520553555351
10 DN10-RDF-350 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.1 350 57646765326461
10 10-RDF-350 Stainless Steel 0.1 350 47747775227472747e
12 12-RDF-350 Stainless Steel 0.12 350 2c1f1c1e491f1a
12.7 DN12.7-RDF-350 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 350 437073712670757071
12.7 SG12.7-RDF-350 Stainless Steel with single-side gold-plated 0.12 350 261516144315101514
13 13-RDF-350 Stainless Steel 0.12 350 467576742375737571

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
8 8-RDF-400 Stainless Steel 0.08 400 576467653264626462
10 10-RDF-400 Stainless Steel 0.1 400 350605075006030604
12 DN12-RDF-400 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 400 5f6c6f6d3a6c69
12 12-RDF-400 Stainless Steel 0.12 400 2c1f1c1e491f1a1f19
12.7 12.7-RDF-400 Stainless Steel 0.12 400 62515250075157515a

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
7 7-RDF-450 Stainless Steel 0.1 450 320102005701070105
8 8-RDF-450 Stainless Steel 0.1 450 576467653264626461

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
12.7 12.7-RDF-480 Stainless Steel 0.12 480 477477752274717476

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
12 DN12-RDF-500 Stainless Steel with double-side nickel-plated 0.12 500 487b787a2d7b7e7b70
12 12-RDF-500 Stainless Steel 0.12 500 4c7f7c7e297f7b

Products list [Trip force ]

A Diameter (mm) Partnumber Material Thickness (mm) Trip force (g) C Height (mm)
7 7-RDF-750 Stainless Steel 0.1 750 1a292a287f292f2923

Entity

RDF metal dome

Product showcase

RDF metal dome
RDF metal dome
RDF metal dome