TDF Family Triangle Metal Dome
Drawing
Entity
Products list
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4-TDF-160 | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 45767577207676 |
| 5 | 5-TDF-160 | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 605350520553545353 |
| 5 | 5-TDF-160(CHIS) | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 566566643365626565 |
| 5 | SG5-TDF-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 200 | 566566643365626562 |
| 5 | 5-TDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 102320227523242326 |
| 5 | DN5-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 300 | 605350520553545359 |
| 5 | 5-TDF-300 | Stainless Steel | 0.06 | 300 | 35060507500600 |
| 6 | 6-TDF-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 182b282a7d2b2c2b2d |
| 6 | 6-TDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1a1d16 |
| 6 | 6-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7c7a7b |
| 6 | DN6-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 300 | 16252624732523 |
| 6 | SG6-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 447774762177717776 |
| 6 | 6-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 241714164117111716 |
| 6 | 6-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 192a292b7c2a2c2a2d |
| 6 | SG6-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 0b383b396e383e3833 |
| 6 | 6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 645754560157515753 |
| 6 | A6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 0d3e3d3f683e383e35 |
| 6 | 6-TDF-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 241714164117111713 |
| 7 | DN7-TDF-120 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 120 | 64575456015757575d |
| 7 | 7-TDF-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 102320227523232329 |
| 7 | 7-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 566566643365626563 |
| 7 | 7-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 576467653264636460 |
| 7 | 7-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3a3d36 |
| 7 | DN7-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 300 | 2a191a184f191e1913 |
| 7 | 7-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 25161517401610 |
| 7 | 7-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 4c7f7c7e297f797f79 |
| 7 | SG7-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 53606361366065 |
| 7 | 7-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 3d0e0d0f580e080e05 |
| 7 | 7-TDF-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 0e3d3e3c6b3d3b3d36 |
| 8 | 8-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1b |
| 8 | 8-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6d |
| 8 | DN8-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 201310124513151316 |
| 8 | SG8-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 192a292b7c2a2c2a2e |
| 8 | 8-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 5b686b693e686e686e |
| 8 | 8-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 5d6e6d6f386e686e6a |
| 8 | DN8-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 0a393a386f393f3932 |
| 8 | SG8-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 380b080a5d0b0d0b01 |
| 8 | 8-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 2b181b194e181e1813 |
| 8 | DN8-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 102320227523262323 |
| 8 | 8-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 2a191a184f191c1919 |
| 8 | SG8-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 320102005701040105 |
| 8 | 8-TDF-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 4d7e7d7f287e7b7e78 |
| 8 | 8-TDF-550 | Stainless Steel | 0.08 | 550 | 0d3e3d3f683e3b3e35 |
| 9 | DN9-TDF-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 150 | 0f3c3f3d6a3c3b3c36 |
| 9 | 9-TDF-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 27141715421412 |
| 9 | 9-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 50636062356365 |
| 9 | DN9-TDF-240 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 240 | 291a191b4c1a1c1a1f |
| 9 | 9-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 360506045305030502 |
| 9 | DN9-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 3f0c0f0d5a0c09 |
| 9 | 9-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 586b686a3d6b6d6b61 |
| 9 | SG9-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 497a797b2c7a7c7a70 |
| 9 | DN9-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 63505351065055 |
| 9 | 9-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 1b282b297e282d2829 |
| 9 | SG9-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 0f3c3f3d6a3c393c37 |
| 9 | 9-TDF-480 | Stainless Steel | 0.1 | 480 | 566566643365606561 |
| 10 | 10-TDF-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 102320227523252322 |
| 10 | 10-TDF-240 | Stainless Steel | 0.1 | 240 | 132023217620262020 |
| 10 | DN10-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 2c1f1c1e491f191f19 |
| 10 | SG10-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 44777476217771777c |
| 10 | 10-TDF-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 231013114610161016 |
| 10 | SG10-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 300 | 56656664336563656f |
| 10 | DN10-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 1d2e2d2f782e282e2a |
| 10 | SG10-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 50636062356366 |
| 10 | 10-TDF-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 251615174016101612 |
| 10 | DN10-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 4c7f7c7e297f7a7f7d |
| 10 | SG10-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 102320227523262323 |
| 10 | 10-TDF-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 3e0d0e0c5b0d0b0d07 |
| 10 | 10-TDF-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 3d0e0d0f580e0b0e0e |
| 10 | 10-TDF-550 | Stainless Steel | 0.1 | 550 | 291a191b4c1a1e |
| 12 | DN12-TDF-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 200 | 1e2d2e2c7b2d28 |
| 12 | 12-TDF-200 | Stainless Steel | 0.12 | 200 | 192a292b7c2a2f |
| 12 | 12-TDF-240 | Stainless Steel | 0.12 | 240 | 615251530452575250 |
| 12 | DN12-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 3e0d0e0c5b0d080d0c |
| 12 | 12-TDF-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 2f1c1f1d4a1c191c1d |
| 12 | 12-TDF-340 | Stainless Steel | 0.12 | 340 | 310201035402070204 |
| 12 | DN12-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 5d6e6d6f386e6b6e68 |
| 12 | 12-TDF-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 615251530452575254 |
| 12 | SG12-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 1b282b297e282d282c |
| 12 | 12-TDF-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 3a090a085f090c090c |
| 15.2 | DN15.2-TDF-450 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 450 | 192a292b7c2a2e2a2c |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-TDF-120 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 120 | 35060507500606060c |
| 7 | 7-TDF-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 586b686a3d6b6b6b61 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DN9-TDF-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 150 | 22111210471116111b |
| 9 | 9-TDF-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 17242725722422 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4-TDF-160 | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 36050604530505 |
| 5 | 5-TDF-160 | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 2a191a184f191e1919 |
| 5 | 5-TDF-160(CHIS) | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 201310124513141313 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 390a090b5c0a0d0a0c |
| 10 | 10-TDF-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 132023217620262021 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SG5-TDF-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 200 | 132023217620272027 |
| 5 | 5-TDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0b0c09 |
| 6 | 6-TDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 300300025503040308 |
| 7 | 7-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 330003015600070006 |
| 9 | 9-TDF-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3a |
| 12 | DN12-TDF-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 200 | 14272426712722 |
| 12 | 12-TDF-200 | Stainless Steel | 0.12 | 200 | 1d2e2d2f782e2b |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 0d3e3d3f683e393e3a |
| 8 | 8-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 3a090a085f090f090e |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 556665673066606667 |
| 9 | DN9-TDF-240 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 240 | 2e1d1e1c4b1d1b1d18 |
| 9 | 9-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7b |
| 10 | 10-TDF-240 | Stainless Steel | 0.1 | 240 | 172427257224222424 |
| 12 | 12-TDF-240 | Stainless Steel | 0.12 | 240 | 2e1d1e1c4b1d181d1f |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 1d2e2d2f782e282e2f |
| 7 | 7-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 2a191a184f191e1912 |
| 8 | DN8-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 556665673066606663 |
| 8 | SG8-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 310201035402040206 |
| 8 | 8-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 142724267127212721 |
| 9 | DN9-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 63505351065055 |
| 9 | 9-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 3d0e0d0f580e080e04 |
| 10 | DN10-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 457675772076707670 |
| 10 | SG10-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 112221237422242229 |
| 10 | 10-TDF-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 162526247325232523 |
| 12 | DN12-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 566566643365606564 |
| 12 | 12-TDF-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 536063613660656061 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DN5-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 300 | 55666567306661666c |
| 5 | 5-TDF-300 | Stainless Steel | 0.06 | 300 | 10232022752325 |
| 6 | DN6-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 300 | 31020103540204 |
| 6 | SG6-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6d |
| 6 | 6-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 615251530452545253 |
| 7 | DN7-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 300 | 46757674237572757f |
| 7 | 7-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 1b282b297e282e |
| 8 | 8-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 1d2e2d2f782e282e2a |
| 9 | SG9-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 516261633462646268 |
| 10 | SG10-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 300 | 44777476217771777d |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12-TDF-340 | Stainless Steel | 0.12 | 340 | 0d3e3d3f683e3b3e38 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 467576742375737572 |
| 7 | 7-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 4d7e7d7f287e787e78 |
| 8 | DN8-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 45767577207670767d |
| 8 | SG8-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 42717270277177717b |
| 8 | 8-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 14272426712721272c |
| 9 | DN9-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 3f0c0f0d5a0c09 |
| 9 | 9-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 2b181b194e181d1819 |
| 10 | DN10-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 0b383b396e383e383c |
| 10 | SG10-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 63505351065055 |
| 10 | 10-TDF-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 281b181a4d1b1d1b1f |
| 12 | DN12-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 417271732472777274 |
| 12 | 12-TDF-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 526162603761646167 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 506360623563656368 |
| 6 | 6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 4f7c7f7d2a7c7a7c78 |
| 7 | SG7-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 0b383b396e383d |
| 7 | 7-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 0c3f3c3e693f393f34 |
| 8 | DN8-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 0b383b396e383d3838 |
| 8 | 8-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 3f0c0f0d5a0c090c0c |
| 10 | DN10-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 3e0d0e0c5b0d080d0f |
| 10 | SG10-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 192a292b7c2a2f2a2a |
| 10 | 10-TDF-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 23101311461016101a |
| 12 | SG12-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 586b686a3d6b6e6b6f |
| 12 | 12-TDF-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 526162603761646164 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 44777476217771777c |
| 8 | SG8-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 3f0c0f0d5a0c090c08 |
| 8 | 8-TDF-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 152625277026232620 |
| 9 | SG9-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 52616260376164616a |
| 10 | 10-TDF-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 0d3e3d3f683e3b3e3e |
| 15.2 | DN15.2-TDF-450 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 450 | 330003015600040006 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9-TDF-480 | Stainless Steel | 0.1 | 480 | 360506045305000501 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-TDF-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 477477752274727470 |
| 7 | 7-TDF-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 2a191a184f191f1912 |
Products list [Trip force ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-TDF-550 | Stainless Steel | 0.08 | 550 | 5f6c6f6d3a6c696c67 |
| 10 | 10-TDF-550 | Stainless Steel | 0.1 | 550 | 2e1d1e1c4b1d19 |
Entity
Product showcase
简体中文
繁體中文
English