4-LEG 系列 四脚弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 22111210471116111b |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 330003015600070004 |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 0d3e3d3f683e393e34 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 407370722573757371 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 0c3f3c3e693f393f3e |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 3a090a085f090f090b |
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 201310124513151313 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 5a696a683f696f696c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 33000301560006000b |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 407370722573757378 |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 63505351065056505b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 162526247325202525 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 5a696a683f696c6969 |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 4d7e7d7f287e7b7e7e |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 447774762177727772 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 251615174016131613 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 447774762177727772 |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 3a090a085f090c090d |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 37040705520400 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 63505351065054 |
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 1e2d2e2c7b2d292d2f |
| 12 | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 360506045305010503 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 310201035402060204 |
| 12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 506360623563676363 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 单面镀金 | 0.12 | 680 | 407370722573787379 |
| 12 | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 4e7d7e7c2b7d767d7f |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 4b787b792e787f7872 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 132023217620262022 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 162526247325232520 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 3a090a085f090f0902 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 201310124513161313 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 2a191a184f191c191c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 4c7f7c7e297f7b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 3e0d0e0c5b0d090d0b |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 4a797a782f797e797d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 596a696b3c6a6c6a6b |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 2b181b194e181e1813 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 2e1d1e1c4b1d181d1d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 625152500751545154 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 3a090a085f090d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 182b282a7d2b2f2b2d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 单面镀金 | 0.12 | 680 | 2211121047111a111b |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 1a292a287f292e2923 |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 516261633462646260 |
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 380b080a5d0b0d0b0b |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 44777476217771777c |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 330003015600050000 |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 645754560157525752 |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 536063613660656064 |
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 0f3c3f3d6a3c383c3e |
| 12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 4b787b792e787c7878 |
| 12 | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 5f6c6f6d3a6c676c6e |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English