O2DN 系列 长方形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 12.8 | 50.8-ODN-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 25161417401616 |
| 50.8 | 12.8 | 2-ODN-14(0) | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 43707271267070 |
| 51 | 13.7 | 51-ODN-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 497a787b2c7a7a7a7c |
产品清单 [材料 ]
| A 长度 (mm) | B 宽度 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 1.3±0.15 | 50.8-ODN-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 2b181a194e1818 |
| 50.8 | 1.3±0.15 | 2-ODN-14(0) | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 3d0e0c0f580e0e |
| 51 | 1.35±0.1 | 51-ODN-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 201311124513131315 |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English