RDF-W 系列 圆形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-RDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 487b787a2d7b7d7b79 | 281b1a | }
| 7 | 7-RDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 261516144315131515 | 5a6968 | }
| 7 | 7-RDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6b | 556667 | }
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-RDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0e | 192a2b |
| 7 | 7-RDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 350605075006000606 | 586b6a |
| 7 | 7-RDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 4a797a782f797f797f | 3a0908 |
实体
简体中文
繁體中文
English