產品分類檢索
| 產品圖示 | 系列 | 外觀 | 分類檢索 | 直徑列表 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TNF (1) | 普通 | 三角形彈片 | 12 |
| TNF-TOP (2) | 普通 | 三角形彈片 | 12 |
| 3-LEG (2) | 普通 | 三角形彈片 | 12.2 |
| TDF (80) | 帶中點 | 三角形彈片 | 4 5 6 7 8 9 10 12 15.2 |
| TDF-TOP-1 (8) | 帶中點 | 三角形彈片 | 8 9 10 12 |
| TDF-TOP-2 (1) | 帶中點 | 三角形彈片 | 12.7 |
| TDF-W_CW (22) | 帶中點又帶引腳 | 三角形彈片 | 6 9.5 10 |
| TDF-W_OCW (5) | 帶中點又帶引腳 | 三角形彈片 | 5 |
| TDF-W_AW (20) | 帶中點又帶引腳 | 三角形彈片 | 7.6 8 |
| TDF-TOP-W_OCW (4) | 帶中點又帶引腳 | 三角形彈片 | 6 7 9 |
| TDF-TOP-W_AW (5) | 帶中點又帶引腳 | 三角形彈片 | 8 10 |
简体中文
繁體中文
English