荷重 材料 高度
注释: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | DN4-O5DN-140T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.05 | 140 | 0.23 | |||
4 | ![]() | SG4-RNN-140 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 140 | 0.16 | |||
4 | ![]() | DN4-R5DN-160M | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 160 | 0.22 | |||
4 | ![]() | 4-TDF-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 0.3 | |||
4 | ![]() | DN4-RNN-180 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 180 | 0.19 | |||
4 | ![]() | DN4-O5DN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.05 | 180 | 0.25 | |||
4 | ![]() | SG4-RNN-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 0.19 | |||
4 | ![]() | 4-RNN-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0.21 | |||
4 | ![]() | DN4-R5DN-200M | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 0.25 | |||
4 | ![]() | 4-RNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0.21 | |||
4 | ![]() | 4-RDN-W0.9-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0.2 | 0.9 | ||
4 | ![]() | 4-RNN-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 0.23 | |||
4 | ![]() | 4-RDN-W0.8-380 | 不锈钢 | 0.06 | 380 | 0.24 | 0.8 |
产品清单 [材料 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | DN4-O5DN-140T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.05 | 140 | 0.23 | |||
4 | ![]() | DN4-R5DN-160M | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 160 | 0.22 | |||
4 | ![]() | DN4-RNN-180 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 180 | 0.19 | |||
4 | ![]() | DN4-O5DN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.05 | 180 | 0.25 | |||
4 | ![]() | DN4-R5DN-200M | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 0.25 |
产品清单 [材料 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | SG4-RNN-140 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 140 | 0.16 | |||
4 | ![]() | SG4-RNN-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 0.19 |
产品清单 [材料 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 4-TDF-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 0.3 | |||
4 | ![]() | 4-RNN-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0.21 | |||
4 | ![]() | 4-RNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0.21 | |||
4 | ![]() | 4-RDN-W0.9-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0.2 | 0.9 | ||
4 | ![]() | 4-RNN-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 0.23 | |||
4 | ![]() | 4-RDN-W0.8-380 | 不锈钢 | 0.06 | 380 | 0.24 | 0.8 |