FDN Family Four-Leg Metal Dome
Drawing
Entity
Products list
Trip force Material Height
Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated
Products list [Material ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-FDN-130T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 130 | 1a292a287f2929292d |
| 7 | 7-FDN-130T | Stainless Steel | 0.08 | 130 | 5a696a683f6969696d |
| 7 | DN7-FDN-180T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 180 | 1a292a287f29292923 |
| 7 | 7-FDN-180T | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 0a393a386f39393933 |
| 7 | DN7-FDN-220T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 220 | 56656664336562 |
| 7 | 7-FDN-220T | Stainless Steel | 0.08 | 220 | 62515250075156 |
| 7 | DN7-FDN-250T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 250 | 447774762177707775 |
| 7 | DN7-FDN-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 3c0f0c0e590f080f0e |
| 7 | DN7-FDN-320T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 427172702771767171 |
Products list [Material ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-FDN-130T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 130 | 102320227523232327 |
| 7 | DN7-FDN-180T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 180 | 43707371267070707a |
| 7 | DN7-FDN-220T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 220 | 56656664336562 |
| 7 | DN7-FDN-250T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 250 | 3c0f0c0e590f080f0d |
| 7 | DN7-FDN-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 596a696b3c6a6d6a6b |
| 7 | DN7-FDN-320T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 5c6f6c6e396f686f6f |
Products list [Material ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-FDN-130T | Stainless Steel | 0.08 | 130 | 340704065107070703 |
| 7 | 7-FDN-180T | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 44777476217777777d |
| 7 | 7-FDN-220T | Stainless Steel | 0.08 | 220 | 32010200570106 |
Entity
Product showcase
简体中文
繁體中文
English