RNN-W Family Round Metal Dome
Drawing
Entity
Products list
Trip force Material Height
Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated
Products list [Material ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-RNN-W0.8-160 | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 4d7e7d7f287e7f | 5467646631676c | }
| 5 | 5-RNN-W0.8-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 310201035402030202 | 4d7e7d7f287e75 | }
| 5 | 5-RNN-W0.8-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 625152500751505156 | 4477747621777c | }
| 5 | 5-RNN-W0.8-350 | Stainless Steel | 0.06 | 350 | 3e0d0e0c5b0d0d | 3605060453050e | }
Products list [Material ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) | Wings (pin) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-RNN-W0.8-160 | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 64575456015756 | 5c6f6c6e396f64 |
| 5 | 5-RNN-W0.8-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 3a090a085f09080909 | 3605060453050e |
| 5 | 5-RNN-W0.8-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 1e2d2e2c7b2d2c2d2a | 1625262473252e |
| 5 | 5-RNN-W0.8-350 | Stainless Steel | 0.06 | 350 | 60535052055353 | 3a090a085f0902 |
Entity
简体中文
繁體中文
English