RNN-W 系列 圆形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-RNN-W0.8-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 53606361366061 | 1f2c2f2d7a2c27 | }
| 5 | 5-RNN-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 350605075006070606 | 380b080a5d0b00 | }
| 5 | 5-RNN-W0.8-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 2d1e1d1f481e1f1e19 | 0d3e3d3f683e35 | }
| 5 | 5-RNN-W0.8-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 291a191b4c1a1a | 2e1d1e1c4b1d16 | }
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-RNN-W0.8-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 3a090a085f0908 | 4e7d7e7c2b7d76 |
| 5 | 5-RNN-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 201310124513121313 | 5665666433656e |
| 5 | 5-RNN-W0.8-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 201310124513121314 | 30030002550308 |
| 5 | 5-RNN-W0.8-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 3a090a085f0909 | 497a797b2c7a71 |
实体
简体中文
繁體中文
English