CDN 四脚弹片 -- 子分类检索

CDN   系列   四脚弹片

四脚弹片 金属弹片

图纸

四脚弹片 金属弹片

实体


产品清单

荷重 材料 高度
   备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
5 5-CDN-180(2M) 不锈钢 0.06 180 4f7c7f7d2a7c7c7c7e
5 SG5-CDN-200(2M) 单面镀金 0.06 200 5a696a683f69686963
5 DN5-CDN-230(2M) 双面镀镍 0.06 230 4d7e7d7f287e7e7e7b
5 5-CDN-230(2M) 不锈钢 0.06 230 1b282b297e2828282e
6 DN6-CDN-200(2M) 双面镀镍 0.06 200 437073712670777071
8.4 DN8.4-CDN-280 双面镀镍 0.08 280 380b080a5d0b0c0b0f
8.4 DN8.4-CDN-300 双面镀镍 0.08 300 5c6f6c6e396f686f64
8.4 SG8.4-CDN-300 单面镀金 0.08 300 447774762177717777
8.4 SG8.4-CDN-350 单面镀金 0.08 350 4d7e7d7f287e787e7d
8.4 DN8.4-CDN-400 双面镀镍 0.08 400 5b686b693e686e686a
8.4 SG8.4-CDN-400 单面镀金 0.08 400 487b787a2d7b7d7b7b
8.4 8.4-CDN-400 不锈钢 0.08 400 241714164117111715
10 DN10-CDN-350 双面镀镍 0.1 350 3f0c0f0d5a0c090c0a

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
5 DN5-CDN-230(2M) 双面镀镍 0.06 230 566566643365656560
6 DN6-CDN-200(2M) 双面镀镍 0.06 200 5b686b693e686f6869
8.4 DN8.4-CDN-280 双面镀镍 0.08 280 0f3c3f3d6a3c3b3c38
8.4 DN8.4-CDN-300 双面镀镍 0.08 300 5c6f6c6e396f686f64
8.4 DN8.4-CDN-400 双面镀镍 0.08 400 1e2d2e2c7b2d2b2d2f
10 DN10-CDN-350 双面镀镍 0.1 350 0b383b396e383d383e

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
5 SG5-CDN-200(2M) 单面镀金 0.06 200 2c1f1c1e491f1e1f15
8.4 SG8.4-CDN-300 单面镀金 0.08 300 605350520553555353
8.4 SG8.4-CDN-350 单面镀金 0.08 350 645754560157515754
8.4 SG8.4-CDN-400 单面镀金 0.08 400 390a090b5c0a0c0a0a

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
5 5-CDN-180(2M) 不锈钢 0.06 180 1c2f2c2e792f2f2f2d
5 5-CDN-230(2M) 不锈钢 0.06 230 457675772076767670
8.4 8.4-CDN-400 不锈钢 0.08 400 3c0f0c0e590f090f0d

实体

CDN 金属弹片

产品展示

CDN 金属弹片
CDN 金属弹片
CDN 金属弹片