FDN 系列 四脚弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-FDN-170T | 单面镀金 | 0.07 | 170 | 4c7f7c7e297f7f7f7a |
| 6 | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 516261633462626267 |
| 6 | DN6-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.07 | 180 | 1f2c2f2d7a2c2c2c29 |
| 6 | DN6-FDN-230T | 双面镀镍 | 0.07 | 230 | 0d3e3d3f683e3e3e34 |
| 6 | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 15262527702626262c |
| 6 | DN6-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 36050604530505050f |
| 6 | SG6-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 211211134412121218 |
| 6 | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 22111210471111111b |
| 6 | DN6-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 487b787a2d7b7c |
| 6 | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 41727173247275 |
| 7 | DN7-FDN-130T | 双面镀镍 | 0.08 | 130 | 300300025503030307 |
| 7 | 7-FDN-130T | 不锈钢 | 0.08 | 130 | 370407055204040400 |
| 7 | DN7-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.08 | 180 | 3f0c0f0d5a0c0c0c06 |
| 7 | 7-FDN-180T | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 52616260376161616b |
| 7 | DN7-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.08 | 220 | 26151614431512 |
| 7 | 7-FDN-220T | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 54676466316760 |
| 7 | DN7-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.08 | 250 | 1a292a287f292e292b |
| 7 | DN7-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 201310124513141312 |
| 7 | DN7-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 0d3e3d3f683e393e3e |
| 8.4 | DN8.4-FDN-150T | 双面镀镍 | 0.08 | 150 | 467576742375727570 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-150T | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 1b282b297e282f282d |
| 8.4 | 8.4-FDN-150T | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 457675772076717673 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.08 | 180 | 2a191a184f191e191d |
| 8.4 | SG8.4-FDN-180T | 单面镀金 | 0.08 | 180 | 1e2d2e2c7b2d2a2d29 |
| 8.4 | 8.4-FDN-180T | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 605350520553545357 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.08 | 220 | 4b787b792e787f7873 |
| 8.4 | 8.4-FDN-220T | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 380b080a5d0b0c0b00 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-230T | 单面镀金 | 0.08 | 230 | 37040705520403040f |
| 8.4 | DN8.4-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.08 | 250 | 47747775227472 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 201310124513141318 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 625152500751575153 |
| 8.4 | 8.4-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 1d2e2d2f782e282e2c |
| 8.4 | DN8.4-FDN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 4a797a782f797f7978 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 417271732472747273 |
| 8.4 | 8.4-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 487b787a2d7b7d7b7a |
| 8.4 | DN8.4-FDN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7b |
| 8.4 | DN8.4-FDN-450T | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 251615174016101612 |
| 10 | DN10-FDN-120T | 双面镀镍 | 0.1 | 120 | 142724267127202727 |
| 10 | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 330003015600070000 |
| 10 | DN10-FDN-150T | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 0b383b396e383f383e |
| 10 | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 4c7f7c7e297f787f79 |
| 10 | DN10-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.1 | 180 | 0b383b396e383e |
| 10 | DN10-FDN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 350605075006000604 |
| 10 | SG10-FDN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 4c7f7c7e297f797f7d |
| 10 | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 2d1e1d1f481e181e1c |
| 10 | DN10-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.1 | 220 | 390a090b5c0a0c0a0b |
| 10 | DN10-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 152625277026202626 |
| 10 | SG10-FDN-250T | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 596a696b3c6a6c6a6a |
| 10 | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 477477752274727474 |
| 10 | DN10-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 427172702771777177 |
| 10 | SG10-FDN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 360506045305030503 |
| 10 | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3b080b095e080e080e |
| 10 | DN10-FDN-300T | 双面镀镍 | 0.1 | 300 | 5d6e6d6f386e686e6b |
| 10 | DN10-FDN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 3b080b095e080e0803 |
| 10 | SG10-FDN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 1f2c2f2d7a2c2a2c27 |
| 10 | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 35060507500600060d |
| 10 | DN10-FDN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 2c1f1c1e491f191f14 |
| 10 | SG10-FDN-400T | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 1e2d2e2c7b2d2b2d26 |
| 10 | 10-FDN-400T | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5d6e6d6f386e686e65 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.07 | 180 | 477477752274747471 |
| 6 | DN6-FDN-230T | 双面镀镍 | 0.07 | 230 | 16252624732525252f |
| 6 | DN6-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 26151614431515151f |
| 6 | DN6-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 47747775227473 |
| 7 | DN7-FDN-130T | 双面镀镍 | 0.08 | 130 | 536063613660606064 |
| 7 | DN7-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.08 | 180 | 33000301560000000a |
| 7 | DN7-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.08 | 220 | 5d6e6d6f386e69 |
| 7 | DN7-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.08 | 250 | 1a292a287f292e292b |
| 7 | DN7-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3d |
| 7 | DN7-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 3a090a085f090e0909 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-150T | 双面镀镍 | 0.08 | 150 | 142724267127202722 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.08 | 180 | 330003015600070004 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.08 | 220 | 2e1d1e1c4b1d1a1d16 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.08 | 250 | 0c3f3c3e693f39 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 53606361366067606b |
| 8.4 | DN8.4-FDN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2c |
| 8.4 | DN8.4-FDN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 635053510650565056 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-450T | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 320102005701070105 |
| 10 | DN10-FDN-120T | 双面镀镍 | 0.1 | 120 | 261516144315121515 |
| 10 | DN10-FDN-150T | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 477477752274737472 |
| 10 | DN10-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.1 | 180 | 13202321762026 |
| 10 | DN10-FDN-200T | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 300300025503050301 |
| 10 | DN10-FDN-220T | 双面镀镍 | 0.1 | 220 | 645754560157515756 |
| 10 | DN10-FDN-250T | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 102320227523252323 |
| 10 | DN10-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 162526247325232523 |
| 10 | DN10-FDN-300T | 双面镀镍 | 0.1 | 300 | 546764663167616762 |
| 10 | DN10-FDN-340T | 双面镀镍 | 0.1 | 340 | 5d6e6d6f386e686e65 |
| 10 | DN10-FDN-400T | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 586b686a3d6b6d6b60 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-FDN-170T | 单面镀金 | 0.07 | 170 | 3a090a085f0909090c |
| 6 | SG6-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 2a191a184f19191913 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-150T | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 122122207721262124 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-180T | 单面镀金 | 0.08 | 180 | 526162603761666165 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-230T | 单面镀金 | 0.08 | 230 | 487b787a2d7b7c7b70 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 0d3e3d3f683e383e3c |
| 8.4 | SG8.4-FDN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 605350520553555352 |
| 10 | SG10-FDN-200T | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0f |
| 10 | SG10-FDN-250T | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 300300025503050303 |
| 10 | SG10-FDN-280T | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 192a292b7c2a2c2a2c |
| 10 | SG10-FDN-340T | 单面镀金 | 0.1 | 340 | 62515250075157515a |
| 10 | SG10-FDN-400T | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 4f7c7f7d2a7c7a7c77 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 477477752274747471 |
| 6 | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 42717270277171717b |
| 6 | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 1d2e2d2f782e2e2e24 |
| 6 | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 4e7d7e7c2b7d7a |
| 7 | 7-FDN-130T | 不锈钢 | 0.08 | 130 | 4a797a782f7979797d |
| 7 | 7-FDN-180T | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 102320227523232329 |
| 7 | 7-FDN-220T | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 3e0d0e0c5b0d0a |
| 8.4 | 8.4-FDN-150T | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 192a292b7c2a2d2a2f |
| 8.4 | 8.4-FDN-180T | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 1a292a287f292e292d |
| 8.4 | 8.4-FDN-220T | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 102320227523242328 |
| 8.4 | 8.4-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 596a696b3c6a6c6a68 |
| 8.4 | 8.4-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 447774762177717776 |
| 10 | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 5d6e6d6f386e696e6e |
| 10 | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 291a191b4c1a1d1a1c |
| 10 | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 457675772076707674 |
| 10 | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 142724267127212727 |
| 10 | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 211211134412141214 |
| 10 | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 2a191a184f191f1912 |
| 10 | 10-FDN-400T | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2c1f1c1e491f191f14 |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English