FDN 系列 四腳彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-FDN-170T | 單面鍍金 | 0.07 | 170 | 142724267127272722 |
| 6 | 6-FDN-170T | 不銹鋼 | 0.07 | 170 | 447774762177777772 |
| 6 | DN6-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.07 | 180 | 576467653264646461 |
| 6 | DN6-FDN-230T | 雙面鍍鎳 | 0.07 | 230 | 55666567306666666c |
| 6 | 6-FDN-230T | 不銹鋼 | 0.07 | 230 | 62515250075151515b |
| 6 | DN6-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 25161517401616161c |
| 6 | SG6-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 37040705520404040e |
| 6 | 6-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 1c2f2c2e792f2f2f25 |
| 6 | DN6-FDN-320T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 3a090a085f090e |
| 6 | 6-FDN-320T | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 33000301560007 |
| 7 | DN7-FDN-130T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 130 | 192a292b7c2a2a2a2e |
| 7 | 7-FDN-130T | 不銹鋼 | 0.08 | 130 | 447774762177777773 |
| 7 | DN7-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 180 | 37040705520404040e |
| 7 | 7-FDN-180T | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 4f7c7f7d2a7c7c7c76 |
| 7 | DN7-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 220 | 4d7e7d7f287e79 |
| 7 | 7-FDN-220T | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 23101311461017 |
| 7 | DN7-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 250 | 132023217620272022 |
| 7 | DN7-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 427172702771767170 |
| 7 | DN7-FDN-320T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7c |
| 8.4 | DN8.4-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 150 | 4a797a782f797e797c |
| 8.4 | SG8.4-FDN-150T | 單面鍍金 | 0.08 | 150 | 142724267127202722 |
| 8.4 | 8.4-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 556665673066616663 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 180 | 360506045305020501 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-180T | 單面鍍金 | 0.08 | 180 | 457675772076717672 |
| 8.4 | 8.4-FDN-180T | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 1f2c2f2d7a2c2b2c28 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 220 | 586b686a3d6b6c6b60 |
| 8.4 | 8.4-FDN-220T | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 15262527702621262d |
| 8.4 | SG8.4-FDN-230T | 單面鍍金 | 0.08 | 230 | 2b181b194e181f1813 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 250 | 27141715421412 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e191e15 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 1a292a287f292f292b |
| 8.4 | 8.4-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 645754560157515755 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 1a292a287f292f2928 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 516261633462646263 |
| 8.4 | 8.4-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 0d3e3d3f683e383e3f |
| 8.4 | DN8.4-FDN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 645754560157515751 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-450T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 596a696b3c6a6c6a6e |
| 10 | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 615251530452555252 |
| 10 | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 201310124513141313 |
| 10 | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 3f0c0f0d5a0c0b0c0a |
| 10 | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 1c2f2c2e792f282f29 |
| 10 | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 64575456015751 |
| 10 | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 536063613660666062 |
| 10 | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 390a090b5c0a0c0a08 |
| 10 | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 4c7f7c7e297f797f7d |
| 10 | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 4d7e7d7f287e787e7f |
| 10 | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 3a090a085f090f0909 |
| 10 | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 467576742375737575 |
| 10 | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 407370722573757373 |
| 10 | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f191f |
| 10 | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 457675772076707670 |
| 10 | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 221112104711171117 |
| 10 | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 4c7f7c7e297f797f7a |
| 10 | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 36050604530503050e |
| 10 | SG10-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 390a090b5c0a0c0a01 |
| 10 | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 4c7f7c7e297f797f74 |
| 10 | DN10-FDN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 3f0c0f0d5a0c0a0c07 |
| 10 | SG10-FDN-400T | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 3b080b095e080e0803 |
| 10 | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 1f2c2f2d7a2c2a2c27 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.07 | 180 | 1f2c2f2d7a2c2c2c29 |
| 6 | DN6-FDN-230T | 雙面鍍鎳 | 0.07 | 230 | 586b686a3d6b6b6b61 |
| 6 | DN6-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1d1d17 |
| 6 | DN6-FDN-320T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 10232022752324 |
| 7 | DN7-FDN-130T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 130 | 467576742375757571 |
| 7 | DN7-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 180 | 112221237422222228 |
| 7 | DN7-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 220 | 5c6f6c6e396f68 |
| 7 | DN7-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 250 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1e |
| 7 | DN7-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 625152500751565150 |
| 7 | DN7-FDN-320T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 1c2f2c2e792f282f2f |
| 8.4 | DN8.4-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 150 | 310201035402050207 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 180 | 182b282a7d2b2c2b2f |
| 8.4 | DN8.4-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 220 | 26151614431512151e |
| 8.4 | DN8.4-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 250 | 1e2d2e2c7b2d2b |
| 8.4 | DN8.4-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 17242725722423242f |
| 8.4 | DN8.4-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 4a797a782f797f7978 |
| 8.4 | DN8.4-FDN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 4a797a782f797f797f |
| 8.4 | DN8.4-FDN-450T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 271417154214121410 |
| 10 | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 526162603761666161 |
| 10 | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 3a090a085f090e090f |
| 10 | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 14272426712721 |
| 10 | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 330003015600060002 |
| 10 | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 380b080a5d0b0d0b0a |
| 10 | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 221112104711171111 |
| 10 | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7b |
| 10 | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 320102005701070104 |
| 10 | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 46757674237573757e |
| 10 | DN10-FDN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 56656664336563656e |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-FDN-170T | 單面鍍金 | 0.07 | 170 | 605350520553535356 |
| 6 | SG6-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 2b181b194e18181812 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-150T | 單面鍍金 | 0.08 | 150 | 1e2d2e2c7b2d2a2d28 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-180T | 單面鍍金 | 0.08 | 180 | 221112104711161115 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-230T | 單面鍍金 | 0.08 | 230 | 4a797a782f797e7972 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 281b181a4d1b1d1b19 |
| 8.4 | SG8.4-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 645754560157515756 |
| 10 | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1e |
| 10 | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2d |
| 10 | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 447774762177717771 |
| 10 | SG10-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 53606361366066606b |
| 10 | SG10-FDN-400T | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 0f3c3f3d6a3c3a3c37 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-FDN-170T | 不銹鋼 | 0.07 | 170 | 546764663167676762 |
| 6 | 6-FDN-230T | 不銹鋼 | 0.07 | 230 | 64575456015757575d |
| 6 | 6-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 2a191a184f19191913 |
| 6 | 6-FDN-320T | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 36050604530502 |
| 7 | 7-FDN-130T | 不銹鋼 | 0.08 | 130 | 4a797a782f7979797d |
| 7 | 7-FDN-180T | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 182b282a7d2b2b2b21 |
| 7 | 7-FDN-220T | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 63505351065057 |
| 8.4 | 8.4-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 261516144315121510 |
| 8.4 | 8.4-FDN-180T | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 231013114610171014 |
| 8.4 | 8.4-FDN-220T | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 2c1f1c1e491f181f14 |
| 8.4 | 8.4-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 360506045305030507 |
| 8.4 | 8.4-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 437073712670767071 |
| 10 | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 1b282b297e282f2828 |
| 10 | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 4b787b792e787f787e |
| 10 | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 487b787a2d7b7d7b79 |
| 10 | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 447774762177717777 |
| 10 | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0a393a386f393f393f |
| 10 | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 596a696b3c6a6c6a61 |
| 10 | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 5a696a683f696f6962 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English