ONN 长方形弹片 -- 子分类检索

ONN   系列   长方形弹片

长方形弹片 金属弹片

图纸

长方形弹片 金属弹片

实体


产品清单

荷重 材料 高度
   备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)

产品清单 [材料 ]

A 长度 (mm) B 宽度 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
5.6 4.2 5.6-ONN-180 不锈钢 0.06 180 4d7e7d7f287e7f7e74
11.05 5.6 DN11.05-ONN-240(3.2M) 双面镀镍 0.06 240 2d1e1d1f481e18
11.05 5.6 11.05-ONN-240(3.2M) 不锈钢 0.06 240 506360623563656365
11.05 5.6 DN11.05-ONN-360(3.2M) 双面镀镍 0.08 360 211211134412141219
11.05 5.6 11.05-ONN-360(3.2M) 不锈钢 0.06 360 0d3e3d3f683e383e35
12.7 10.16 12.7-ONN-40(2M) 不锈钢 0.06 40 360506045305050506
17.78 8.89 DN17.78-ONN-280 双面镀镍 0.08 280 390a090b5c0a010a0c
17.78 8.89 LG17.78-ONN-280 单面镀金 0.08 280 447774762177737772
17.78 8.89 17.78-ONN-280 不锈钢 0.08 280 497a797b2c7a7e7a7f
17.78 8.89 DN17.78-ONN-350 双面镀镍 0.08 350 1320232176202b2024
17.78 8.89 17.78-ONN-350 不锈钢 0.08 350 2a191a184f1912191b
17.78 8.89 DN17.78-ONN-450 双面镀镍 0.08 450 281b181a4d1b111b1a
25.4 12.8 25.4-ONN-290 不锈钢 0.1 290 6457545601575c5751
25.4 12.8 DN25.4-ONN-350 双面镀镍 0.12 350 4271727027717b
25.4 12.8 SG25.4-ONN-350 单面镀金 0.12 350 50636062356369
25.4 12.8 25.4-ONN-350 不锈钢 0.1 350 192a282b7c2a292a2a
28.2 14.5 DN28.2-ONN-470 双面镀镍 0.12 470 380b080a5d0b010b0b
28.2 14.5 28.2-ONN-470 不锈钢 0.12 470 0b383a396e383a383e

产品清单 [材料 ]

A 长度 (mm) B 宽度 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
11.05 0.5±0.05 DN11.05-ONN-240(3.2M) 双面镀镍 0.06 240 54676466316761
11.05 0.58±0.05 DN11.05-ONN-360(3.2M) 双面镀镍 0.08 360 417271732472747279
17.78 0.85±0.05 DN17.78-ONN-280 双面镀镍 0.08 280 3b080b095e0803080e
17.78 0.87±0.05 DN17.78-ONN-350 双面镀镍 0.08 350 1427242671272c2723
17.78 0.92±0.05 DN17.78-ONN-450 双面镀镍 0.08 450 596a696b3c6a606a6b
25.4 0.9±0.07 DN25.4-ONN-350 双面镀镍 0.12 350 3704070552040e
28.2 0.93±0.07 DN28.2-ONN-470 双面镀镍 0.12 470 300300025503090303

产品清单 [材料 ]

A 长度 (mm) B 宽度 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
17.78 0.76±0.05 LG17.78-ONN-280 单面镀金 0.08 280 5b686b693e686c686d
25.4 0.9±0.07 SG25.4-ONN-350 单面镀金 0.12 350 5261626037616b

产品清单 [材料 ]

A 长度 (mm) B 宽度 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
5.6 0.29±0.05 5.6-ONN-180 不锈钢 0.06 180 27141715421415141e
11.05 0.55±0.1 11.05-ONN-240(3.2M) 不锈钢 0.06 240 4d7e7d7f287e787e78
11.05 0.58±0.05 11.05-ONN-360(3.2M) 不锈钢 0.06 360 45767577207670767d
12.7 0.30±0.05 12.7-ONN-40(2M) 不锈钢 0.06 40 1e2d2e2c7b2d2d2d2e
17.78 0.76±0.05 17.78-ONN-280 不锈钢 0.08 280 437073712670747075
17.78 0.81±0.05 17.78-ONN-350 不锈钢 0.08 350 2e1d1e1c4b1d161d1f
25.4 0.85±0.05 25.4-ONN-290 不锈钢 0.1 290 1320232176202b2026
25.4 1.03±0.07 25.4-ONN-350 不锈钢 0.1 350 221113104711121111
28.2 1.15±0.1 28.2-ONN-470 不锈钢 0.12 470 596a686b3c6a686a6c

实体

ONN 金属弹片

产品展示

ONN 金属弹片
ONN 金属弹片
ONN 金属弹片