ONN 系列 長方形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 4.2 | 5.6-ONN-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 45767577207677767c |
| 11.05 | 5.6 | DN11.05-ONN-240(3.2M) | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 240 | 25161517401610 |
| 11.05 | 5.6 | 11.05-ONN-240(3.2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 240 | 192a292b7c2a2c2a2c |
| 11.05 | 5.6 | DN11.05-ONN-360(3.2M) | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 360 | 2d1e1d1f481e181e15 |
| 11.05 | 5.6 | 11.05-ONN-360(3.2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 360 | 17242725722422242f |
| 12.7 | 10.16 | 12.7-ONN-40(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 40 | 300300025503030300 |
| 17.78 | 8.89 | DN17.78-ONN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 310201035402090204 |
| 17.78 | 8.89 | LG17.78-ONN-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 380b080a5d0b0f0b0e |
| 17.78 | 8.89 | 17.78-ONN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e1a1e1b |
| 17.78 | 8.89 | DN17.78-ONN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 3605060453050e0501 |
| 17.78 | 8.89 | 17.78-ONN-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 281b181a4d1b101b19 |
| 17.78 | 8.89 | DN17.78-ONN-450 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 450 | 4c7f7c7e297f757f7e |
| 25.4 | 12.8 | 25.4-ONN-290 | 不銹鋼 | 0.1 | 290 | 192a292b7c2a212a2c |
| 25.4 | 12.8 | DN25.4-ONN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 10232022752329 |
| 25.4 | 12.8 | SG25.4-ONN-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 487b787a2d7b71 |
| 25.4 | 12.8 | 25.4-ONN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 192a282b7c2a292a2a |
| 28.2 | 14.5 | DN28.2-ONN-470 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 470 | 380b080a5d0b010b0b |
| 28.2 | 14.5 | 28.2-ONN-470 | 不銹鋼 | 0.12 | 470 | 360507045305070503 |
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05 | 0.5±0.05 | DN11.05-ONN-240(3.2M) | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 240 | 42717270277177 |
| 11.05 | 0.58±0.05 | DN11.05-ONN-360(3.2M) | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 360 | 0f3c3f3d6a3c3a3c37 |
| 17.78 | 0.85±0.05 | DN17.78-ONN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 4675767423757e7573 |
| 17.78 | 0.87±0.05 | DN17.78-ONN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 0e3d3e3c6b3d363d39 |
| 17.78 | 0.92±0.05 | DN17.78-ONN-450 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 450 | 4b787b792e78727879 |
| 25.4 | 0.9±0.07 | DN25.4-ONN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 1427242671272d |
| 28.2 | 0.93±0.07 | DN28.2-ONN-470 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 470 | 1f2c2f2d7a2c262c2c |
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.78 | 0.76±0.05 | LG17.78-ONN-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 615251530452565257 |
| 25.4 | 0.9±0.07 | SG25.4-ONN-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 0e3d3e3c6b3d37 |
產品清單 [材料 ]
| A 長度 (mm) | B 寬度 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 0.29±0.05 | 5.6-ONN-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 53606361366061606a |
| 11.05 | 0.55±0.1 | 11.05-ONN-240(3.2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 240 | 300300025503050305 |
| 11.05 | 0.58±0.05 | 11.05-ONN-360(3.2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 360 | 62515250075157515a |
| 12.7 | 0.30±0.05 | 12.7-ONN-40(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 40 | 3c0f0c0e590f0f0f0c |
| 17.78 | 0.76±0.05 | 17.78-ONN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 2a191a184f191d191c |
| 17.78 | 0.81±0.05 | 17.78-ONN-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 2a191a184f1912191b |
| 25.4 | 0.85±0.05 | 25.4-ONN-290 | 不銹鋼 | 0.1 | 290 | 310201035402090204 |
| 25.4 | 1.03±0.07 | 25.4-ONN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 350604075006050606 |
| 28.2 | 1.15±0.1 | 28.2-ONN-470 | 不銹鋼 | 0.12 | 470 | 2e1d1f1c4b1d1f1d1b |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English