RDN 系列 圆形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-RDN-130 | 不锈钢 | 0.06 | 130 | 526162603761606163 |
| 5 | DN5-RDN-150 | 双面镀镍 | 0.06 | 150 | 3c0f0c0e590f0e0f0d |
| 5 | DN5-RDN-180(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 36050604530507 |
| 5 | 5-RDN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 1b282b297e28292828 |
| 5 | DN5-RDN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 201310124513121314 |
| 5 | DN5-RDN-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 0d3e3d3f683e3f3e3b |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DN5-RDN-150 | 双面镀镍 | 0.06 | 150 | 182b282a7d2b2a2b29 |
| 5 | DN5-RDN-180(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 0a393a386f393b |
| 5 | DN5-RDN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 427172702771707176 |
| 5 | DN5-RDN-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 102320227523222326 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-RDN-130 | 不锈钢 | 0.06 | 130 | 566566643365646567 |
| 5 | 5-RDN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 497a797b2c7a7b7a7a |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English