RDF 圆形弹片 -- 子分类检索

RDF   系列   圆形弹片

圆形弹片 金属弹片

图纸

圆形弹片 金属弹片

实体


产品清单

荷重 材料 高度
   备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 SG6-RDF-200 单面镀金 0.06 200 556665673066616663
6 6-RDF-200 不锈钢 0.06 200 5e6d6e6c3b6d6a6d69
6 6-RDF-240 不锈钢 0.08 240 4a797a782f797e797c
7 7-RDF-450 不锈钢 0.1 450 1c2f2c2e792f292f2b
7 7-RDF-750 不锈钢 0.1 750 586b686a3d6b6d6b61
8 8-RDF-240 不锈钢 0.08 240 477477752274737472
8 8-RDF-280 不锈钢 0.08 280 4d7e7d7f287e797e7a
8 SG8-RDF-350 单面镀金 0.08 350 132023217620262026
8 8-RDF-350 不锈钢 0.08 350 596a696b3c6a6c6a68
8 8-RDF-400 不锈钢 0.08 400 192a292b7c2a2c2a2c
8 8-RDF-450 不锈钢 0.1 450 3f0c0f0d5a0c0a0c09
9 9-RDF-240 不锈钢 0.08 240 5f6c6f6d3a6c6b6c67
9 9-RDF-280 不锈钢 0.08 280 0e3d3e3c6b3d3a3d37
9 9-RDF-300 不锈钢 0.08 300 0d3e3d3f683e38
10 10-RDF-150 不锈钢 0.08 150 310201035402050205
10 10-RDF-200 不锈钢 0.1 200 556665673066606666
10 10-RDF-240 不锈钢 0.1 240 0e3d3e3c6b3d3b3d3a
10 DN10-RDF-280 双面镀镍 0.1 280 3d0e0d0f580e08
10 10-RDF-280 不锈钢 0.1 280 0c3f3c3e693f393f39
10 10-RDF-300 不锈钢 0.1 300 172427257224222421
10 DN10-RDF-350 双面镀镍 0.1 350 23101311461015
10 10-RDF-350 不锈钢 0.1 350 102320227523252329
10 10-RDF-400 不锈钢 0.1 400 4e7d7e7c2b7d787d7f
12 12-RDF-240 不锈钢 0.12 240 4f7c7f7d2a7c7a7c7c
12 12-RDF-280 不锈钢 0.12 280 1b282b297e282e282d
12 12-RDF-350 不锈钢 0.12 350 34070406510702
12 DN12-RDF-400 双面镀镍 0.12 400 55666567306663
12 12-RDF-400 不锈钢 0.12 400 4c7f7c7e297f7a7f79
12 DN12-RDF-500 双面镀镍 0.12 500 2d1e1d1f481e1b1e15
12 12-RDF-500 不锈钢 0.12 500 5f6c6f6d3a6c68
12.7 DN12.7-RDF-280 双面镀镍 0.12 280 536063613660666064
12.7 12.7-RDF-280 不锈钢 0.12 280 447774762177717777
12.7 DN12.7-RDF-350 双面镀镍 0.12 350 2d1e1d1f481e1b1e1f
12.7 SG12.7-RDF-350 单面镀金 0.12 350 102320227523262322
12.7 12.7-RDF-400 不锈钢 0.12 400 3a090a085f090f0902
12.7 12.7-RDF-480 不锈钢 0.12 480 291a191b4c1a1f1a18
13 13-RDF-350 不锈钢 0.12 350 380b080a5d0b0d0b0f

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
10 DN10-RDF-280 双面镀镍 0.1 280 60535052055355
10 DN10-RDF-350 双面镀镍 0.1 350 487b787a2d7b7e
12 DN12-RDF-400 双面镀镍 0.12 400 35060507500603
12 DN12-RDF-500 双面镀镍 0.12 500 2b181b194e181d1813
12.7 DN12.7-RDF-280 双面镀镍 0.12 280 506360623563656367
12.7 DN12.7-RDF-350 双面镀镍 0.12 350 4d7e7d7f287e7b7e7f

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 SG6-RDF-200 单面镀金 0.06 200 172427257224232421
8 SG8-RDF-350 单面镀金 0.08 350 271417154214121412
12.7 SG12.7-RDF-350 单面镀金 0.12 350 1c2f2c2e792f2a2f2e

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 6-RDF-200 不锈钢 0.06 200 112221237422252226
6 6-RDF-240 不锈钢 0.08 240 2d1e1d1f481e191e1b
7 7-RDF-450 不锈钢 0.1 450 201310124513151317
7 7-RDF-750 不锈钢 0.1 750 52616260376167616b
8 8-RDF-240 不锈钢 0.08 240 320102005701060107
8 8-RDF-280 不锈钢 0.08 280 5b686b693e686f686c
8 8-RDF-350 不锈钢 0.08 350 3e0d0e0c5b0d0b0d0f
8 8-RDF-400 不锈钢 0.08 400 0f3c3f3d6a3c3a3c3a
8 8-RDF-450 不锈钢 0.1 450 5c6f6c6e396f696f6a
9 9-RDF-240 不锈钢 0.08 240 0e3d3e3c6b3d3a3d36
9 9-RDF-280 不锈钢 0.08 280 56656664336562656f
9 9-RDF-300 不锈钢 0.08 300 4a797a782f797f
10 10-RDF-150 不锈钢 0.08 150 0a393a386f393e393e
10 10-RDF-200 不锈钢 0.1 200 4b787b792e787e7878
10 10-RDF-240 不锈钢 0.1 240 271417154214121413
10 10-RDF-280 不锈钢 0.1 280 370407055204020402
10 10-RDF-300 不锈钢 0.1 300 5d6e6d6f386e686e6b
10 10-RDF-350 不锈钢 0.1 350 3c0f0c0e590f090f05
10 10-RDF-400 不锈钢 0.1 400 112221237422272220
12 12-RDF-240 不锈钢 0.12 240 0e3d3e3c6b3d3b3d3d
12 12-RDF-280 不锈钢 0.12 280 2f1c1f1d4a1c1a1c19
12 12-RDF-350 不锈钢 0.12 350 0a393a386f393c
12 12-RDF-400 不锈钢 0.12 400 645754560157525751
12 12-RDF-500 不锈钢 0.12 500 35060507500602
12.7 12.7-RDF-280 不锈钢 0.12 280 0f3c3f3d6a3c3a3c3c
12.7 12.7-RDF-400 不锈钢 0.12 400 3d0e0d0f580e080e05
12.7 12.7-RDF-480 不锈钢 0.12 480 192a292b7c2a2f2a28
13 13-RDF-350 不锈钢 0.12 350 162526247325232521

实体

RDF 金属弹片

产品展示

RDF 金属弹片
RDF 金属弹片
RDF 金属弹片