RDF 圓形彈片 -- 子分類檢索

RDF   系列   圓形彈片

圓形彈片 金屬彈片

圖紙

圓形彈片 金屬彈片

實體


產品清單

荷重 材料 高度
   備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 SG6-RDF-200 單面鍍金 0.06 200 251615174016111613
6 6-RDF-200 不銹鋼 0.06 200 1c2f2c2e792f282f2b
6 6-RDF-240 不銹鋼 0.08 240 1d2e2d2f782e292e2b
7 7-RDF-450 不銹鋼 0.1 450 102320227523252327
7 7-RDF-750 不銹鋼 0.1 750 586b686a3d6b6d6b61
8 8-RDF-240 不銹鋼 0.08 240 201310124513141315
8 8-RDF-280 不銹鋼 0.08 280 0e3d3e3c6b3d3a3d39
8 SG8-RDF-350 單面鍍金 0.08 350 556665673066606660
8 8-RDF-350 不銹鋼 0.08 350 281b181a4d1b1d1b19
8 8-RDF-400 不銹鋼 0.08 400 536063613660666066
8 8-RDF-450 不銹鋼 0.1 450 3b080b095e080e080d
9 9-RDF-240 不銹鋼 0.08 240 4b787b792e787f7873
9 9-RDF-280 不銹鋼 0.08 280 5e6d6e6c3b6d6a6d67
9 9-RDF-300 不銹鋼 0.08 300 0c3f3c3e693f39
10 10-RDF-150 不銹鋼 0.08 150 4e7d7e7c2b7d7a7d7a
10 10-RDF-200 不銹鋼 0.1 200 2b181b194e181e1818
10 10-RDF-240 不銹鋼 0.1 240 635053510650565057
10 DN10-RDF-280 雙面鍍鎳 0.1 280 0e3d3e3c6b3d3b
10 10-RDF-280 不銹鋼 0.1 280 645754560157515751
10 10-RDF-300 不銹鋼 0.1 300 536063613660666065
10 DN10-RDF-350 雙面鍍鎳 0.1 350 51626163346267
10 10-RDF-350 不銹鋼 0.1 350 5f6c6f6d3a6c6a6c66
10 10-RDF-400 不銹鋼 0.1 400 1a292a287f292c292b
12 12-RDF-240 不銹鋼 0.12 240 1a292a287f292f2929
12 12-RDF-280 不銹鋼 0.12 280 4d7e7d7f287e787e7b
12 12-RDF-350 不銹鋼 0.12 350 34070406510702
12 DN12-RDF-400 雙面鍍鎳 0.12 400 50636062356366
12 12-RDF-400 不銹鋼 0.12 400 615251530452575254
12 DN12-RDF-500 雙面鍍鎳 0.12 500 300300025503060308
12 12-RDF-500 不銹鋼 0.12 500 0c3f3c3e693f3b
12.7 DN12.7-RDF-280 雙面鍍鎳 0.12 280 300300025503050307
12.7 12.7-RDF-280 不銹鋼 0.12 280 5f6c6f6d3a6c6a6c6c
12.7 DN12.7-RDF-350 雙面鍍鎳 0.12 350 0d3e3d3f683e3b3e3f
12.7 SG12.7-RDF-350 單面鍍金 0.12 350 0a393a386f393c3938
12.7 12.7-RDF-400 不銹鋼 0.12 400 300300025503050308
12.7 12.7-RDF-480 不銹鋼 0.12 480 605350520553565351
13 13-RDF-350 不銹鋼 0.12 350 506360623563656367

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
10 DN10-RDF-280 雙面鍍鎳 0.1 280 61525153045254
10 DN10-RDF-350 雙面鍍鎳 0.1 350 4b787b792e787d
12 DN12-RDF-400 雙面鍍鎳 0.12 400 20131012451316
12 DN12-RDF-500 雙面鍍鎳 0.12 500 23101311461015101b
12.7 DN12.7-RDF-280 雙面鍍鎳 0.12 280 2a191a184f191f191d
12.7 DN12.7-RDF-350 雙面鍍鎳 0.12 350 566566643365606564

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 SG6-RDF-200 單面鍍金 0.06 200 2e1d1e1c4b1d1a1d18
8 SG8-RDF-350 單面鍍金 0.08 350 162526247325232523
12.7 SG12.7-RDF-350 單面鍍金 0.12 350 0b383b396e383d3839

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 6-RDF-200 不銹鋼 0.06 200 457675772076717672
6 6-RDF-240 不銹鋼 0.08 240 5e6d6e6c3b6d6a6d68
7 7-RDF-450 不銹鋼 0.1 450 102320227523252327
7 7-RDF-750 不銹鋼 0.1 750 16252624732523252f
8 8-RDF-240 不銹鋼 0.08 240 566566643365626563
8 8-RDF-280 不銹鋼 0.08 280 3b080b095e080f080c
8 8-RDF-350 不銹鋼 0.08 350 5c6f6c6e396f696f6d
8 8-RDF-400 不銹鋼 0.08 400 4d7e7d7f287e787e78
8 8-RDF-450 不銹鋼 0.1 450 437073712670767075
9 9-RDF-240 不銹鋼 0.08 240 5d6e6d6f386e696e65
9 9-RDF-280 不銹鋼 0.08 280 3c0f0c0e590f080f05
9 9-RDF-300 不銹鋼 0.08 300 5e6d6e6c3b6d6b
10 10-RDF-150 不銹鋼 0.08 150 586b686a3d6b6c6b6c
10 10-RDF-200 不銹鋼 0.1 200 437073712670767070
10 10-RDF-240 不銹鋼 0.1 240 360506045305030502
10 10-RDF-280 不銹鋼 0.1 280 291a191b4c1a1c1a1c
10 10-RDF-300 不銹鋼 0.1 300 635053510650565055
10 10-RDF-350 不銹鋼 0.1 350 16252624732523252f
10 10-RDF-400 不銹鋼 0.1 400 4f7c7f7d2a7c797c7e
12 12-RDF-240 不銹鋼 0.12 240 0e3d3e3c6b3d3b3d3d
12 12-RDF-280 不銹鋼 0.12 280 536063613660666065
12 12-RDF-350 不銹鋼 0.12 350 56656664336560
12 12-RDF-400 不銹鋼 0.12 400 576467653264616462
12 12-RDF-500 不銹鋼 0.12 500 27141715421410
12.7 12.7-RDF-280 不銹鋼 0.12 280 1a292a287f292f2929
12.7 12.7-RDF-400 不銹鋼 0.12 400 2e1d1e1c4b1d1b1d16
12.7 12.7-RDF-480 不銹鋼 0.12 480 0d3e3d3f683e3b3e3c
13 13-RDF-350 不銹鋼 0.12 350 625152500751575155

實體

RDF 金屬彈片

產品展示

RDF 金屬彈片
RDF 金屬彈片
RDF 金屬彈片