RDF 系列 圓形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.12 | 240 | 310201035402040202 |
| 12 | 12-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a0c09 |
| 12 | 12-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 2f1c1f1d4a1c19 |
| 12 | DN12-RDF-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 1c2f2c2e792f2a |
| 12 | 12-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 596a696b3c6a6f6a6c |
| 12 | DN12-RDF-500 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 500 | 3e0d0e0c5b0d080d06 |
| 12 | 12-RDF-500 | 不銹鋼 | 0.12 | 500 | 40737072257377 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DN12-RDF-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 23101311461015 |
| 12 | DN12-RDF-500 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 500 | 291a191b4c1a1f1a11 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.12 | 240 | 467576742375737575 |
| 12 | 12-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 370407055204020401 |
| 12 | 12-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 5c6f6c6e396f6a |
| 12 | 12-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 0b383b396e383d383e |
| 12 | 12-RDF-500 | 不銹鋼 | 0.12 | 500 | 5e6d6e6c3b6d69 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English