RDF 系列 圆形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12-RDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 370407055204020404 |
| 12 | 12-RDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 1d2e2d2f782e282e2b |
| 12 | 12-RDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 5c6f6c6e396f6a |
| 12 | DN12-RDF-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 4e7d7e7c2b7d78 |
| 12 | 12-RDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 152625277026232620 |
| 12 | DN12-RDF-500 | 双面镀镍 | 0.12 | 500 | 1f2c2f2d7a2c292c27 |
| 12 | 12-RDF-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 43707371267074 |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DN12-RDF-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 3e0d0e0c5b0d08 |
| 12 | DN12-RDF-500 | 双面镀镍 | 0.12 | 500 | 55666567306663666d |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12-RDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 546764663167616767 |
| 12 | 12-RDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1a1c19 |
| 12 | 12-RDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 30030002550306 |
| 12 | 12-RDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 467576742375707573 |
| 12 | 12-RDF-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 56656664336561 |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English