12 mm TDF 三角形弹片 -- 子分类检索

TDF   系列   三角形弹片

三角形弹片 金属弹片

图纸

三角形弹片 金属弹片

实体


产品清单

荷重 材料 高度
   备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
12 DN12-TDF-200 双面镀镍 0.12 200 0b383b396e383d
12 12-TDF-200 不锈钢 0.12 200 3f0c0f0d5a0c09
12 12-TDF-240 不锈钢 0.12 240 3e0d0e0c5b0d080d0f
12 DN12-TDF-280 双面镀镍 0.12 280 4b787b792e787d7879
12 12-TDF-280 不锈钢 0.12 280 0f3c3f3d6a3c393c3d
12 12-TDF-340 不锈钢 0.12 340 5c6f6c6e396f6a6f69
12 DN12-TDF-350 双面镀镍 0.12 350 340704065107020701
12 12-TDF-350 不锈钢 0.12 350 390a090b5c0a0f0a0c
12 SG12-TDF-400 单面镀金 0.12 400 3f0c0f0d5a0c090c08
12 12-TDF-400 不锈钢 0.12 400 261516144315101510

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
12 DN12-TDF-200 双面镀镍 0.12 200 192a292b7c2a2f
12 DN12-TDF-280 双面镀镍 0.12 280 3c0f0c0e590f0a0f0e
12 DN12-TDF-350 双面镀镍 0.12 350 300300025503060305

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
12 SG12-TDF-400 单面镀金 0.12 400 4b787b792e787d787c

产品清单 [材料 ]

A 直径 (mm) 型号 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
12 12-TDF-200 不锈钢 0.12 200 596a696b3c6a6f
12 12-TDF-240 不锈钢 0.12 240 221112104711141113
12 12-TDF-280 不锈钢 0.12 280 1e2d2e2c7b2d282d2c
12 12-TDF-340 不锈钢 0.12 340 576467653264616462
12 12-TDF-350 不锈钢 0.12 350 645754560157525751
12 12-TDF-400 不锈钢 0.12 400 447774762177727772

实体

TDF 金属弹片

产品展示

TDF 金属弹片
TDF 金属弹片
TDF 金属弹片