TDF 系列 三角形弹片
图纸
实体
产品清单
荷重 材料 高度
备注: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4-TDF-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 4a797a782f7979 |
| 5 | 5-TDF-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 300300025503040303 |
| 5 | 5-TDF-160(CHIS) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 0d3e3d3f683e393e3e |
| 5 | SG5-TDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 271417154214131413 |
| 5 | 5-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 1e2d2e2c7b2d2a2d28 |
| 5 | DN5-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.06 | 300 | 2a191a184f191e1913 |
| 5 | 5-TDF-300 | 不锈钢 | 0.06 | 300 | 182b282a7d2b2d |
| 6 | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 1c2f2c2e792f282f29 |
| 6 | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 44777476217770777c |
| 6 | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 132023217620262021 |
| 6 | DN6-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 1f2c2f2d7a2c2a |
| 6 | SG6-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 0b383b396e383e3839 |
| 6 | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 4c7f7c7e297f797f7e |
| 6 | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 340704065107010700 |
| 6 | SG6-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 2d1e1d1f481e181e15 |
| 6 | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 497a797b2c7a7c7a7e |
| 6 | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 5c6f6c6e396f696f64 |
| 6 | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 241714164117111713 |
| 7 | DN7-TDF-120 | 双面镀镍 | 0.08 | 120 | 2e1d1e1c4b1d1d1d17 |
| 7 | 7-TDF-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 0c3f3c3e693f3f3f35 |
| 7 | 7-TDF-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0b |
| 7 | 7-TDF-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 4b787b792e787f787c |
| 7 | 7-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2b2c27 |
| 7 | DN7-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 16252624732522252f |
| 7 | 7-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 24171416411711 |
| 7 | 7-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 477477752274727472 |
| 7 | SG7-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 52616260376164 |
| 7 | 7-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 417271732472747279 |
| 7 | 7-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 43707371267076707b |
| 8 | 8-TDF-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3b |
| 8 | 8-TDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 427172702771777170 |
| 8 | DN8-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7c7a7f |
| 8 | SG8-TDF-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 546764663167616763 |
| 8 | 8-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3a |
| 8 | 8-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 4d7e7d7f287e787e7a |
| 8 | DN8-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 2b181b194e181e1813 |
| 8 | SG8-TDF-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 3c0f0c0e590f090f05 |
| 8 | 8-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 23101311461016101b |
| 8 | DN8-TDF-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 586b686a3d6b6e6b6b |
| 8 | 8-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 360506045305000505 |
| 8 | SG8-TDF-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 625152500751545155 |
| 8 | 8-TDF-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 1c2f2c2e792f2a2f29 |
| 8 | 8-TDF-550 | 不锈钢 | 0.08 | 550 | 0c3f3c3e693f3a3f34 |
| 9 | DN9-TDF-150 | 双面镀镍 | 0.08 | 150 | 4d7e7d7f287e797e74 |
| 9 | 9-TDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 12212220772127 |
| 9 | 9-TDF-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 3c0f0c0e590f09 |
| 9 | DN9-TDF-240 | 双面镀镍 | 0.08 | 240 | 5e6d6e6c3b6d6b6d68 |
| 9 | 9-TDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 586b686a3d6b6d6b6c |
| 9 | DN9-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 2e1d1e1c4b1d18 |
| 9 | 9-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 34070406510701070d |
| 9 | SG9-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 43707371267076707a |
| 9 | DN9-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 52616260376164 |
| 9 | 9-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 427172702771747170 |
| 9 | SG9-TDF-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 57646765326461646f |
| 9 | 9-TDF-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 566566643365606561 |
| 10 | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 122122207721272120 |
| 10 | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 291a191b4c1a1c1a1a |
| 10 | DN10-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1a |
| 10 | SG10-TDF-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 112221237422242229 |
| 10 | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3b080b095e080e080e |
| 10 | SG10-TDF-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 497a797b2c7a7c7a70 |
| 10 | DN10-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 635053510650565054 |
| 10 | SG10-TDF-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 47747775227471 |
| 10 | 10-TDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 142724267127212723 |
| 10 | DN10-TDF-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 2f1c1f1d4a1c191c1e |
| 10 | SG10-TDF-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 477477752274717474 |
| 10 | 10-TDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1a1c16 |
| 10 | 10-TDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 182b282a7d2b2e2b2b |
| 10 | 10-TDF-550 | 不锈钢 | 0.1 | 550 | 291a191b4c1a1e |
| 12 | DN12-TDF-200 | 双面镀镍 | 0.12 | 200 | 30030002550306 |
| 12 | 12-TDF-200 | 不锈钢 | 0.12 | 200 | 497a797b2c7a7f |
| 12 | 12-TDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 516261633462676260 |
| 12 | DN12-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 221112104711141110 |
| 12 | 12-TDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 586b686a3d6b6e6b6a |
| 12 | 12-TDF-340 | 不锈钢 | 0.12 | 340 | 3b080b095e080d080e |
| 12 | DN12-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 5a696a683f696c696f |
| 12 | 12-TDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 0f3c3f3d6a3c393c3a |
| 12 | SG12-TDF-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 586b686a3d6b6e6b6f |
| 12 | 12-TDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 2f1c1f1d4a1c191c19 |
| 15.2 | DN15.2-TDF-450 | 双面镀镍 | 0.12 | 450 | 1f2c2f2d7a2c282c2a |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DN5-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.06 | 300 | 4e7d7e7c2b7d7a7d77 |
| 6 | DN6-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 35060507500600 |
| 7 | DN7-TDF-120 | 双面镀镍 | 0.08 | 120 | 15262527702626262c |
| 7 | DN7-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 24171416411710171d |
| 8 | DN8-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 241714164117111712 |
| 8 | DN8-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 0c3f3c3e693f393f34 |
| 8 | DN8-TDF-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 1e2d2e2c7b2d282d2d |
| 9 | DN9-TDF-150 | 双面镀镍 | 0.08 | 150 | 3f0c0f0d5a0c0b0c06 |
| 9 | DN9-TDF-240 | 双面镀镍 | 0.08 | 240 | 4e7d7e7c2b7d7b7d78 |
| 9 | DN9-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 25161517401613 |
| 9 | DN9-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 60535052055356 |
| 10 | DN10-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 300300025503050305 |
| 10 | DN10-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 1e2d2e2c7b2d2b2d29 |
| 10 | DN10-TDF-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 310201035402070200 |
| 12 | DN12-TDF-200 | 双面镀镍 | 0.12 | 200 | 62515250075154 |
| 12 | DN12-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 261516144315101514 |
| 12 | DN12-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 241714164117121711 |
| 15.2 | DN15.2-TDF-450 | 双面镀镍 | 0.12 | 450 | 3a090a085f090d090f |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SG5-TDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 576467653264636463 |
| 6 | SG6-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 310201035402040203 |
| 6 | SG6-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 1c2f2c2e792f292f24 |
| 7 | SG7-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 281b181a4d1b1e |
| 8 | SG8-TDF-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 102320227523252327 |
| 8 | SG8-TDF-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 192a292b7c2a2c2a20 |
| 8 | SG8-TDF-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 4b787b792e787d787c |
| 9 | SG9-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 1e2d2e2c7b2d2b2d27 |
| 9 | SG9-TDF-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 3c0f0c0e590f0a0f04 |
| 10 | SG10-TDF-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c37 |
| 10 | SG10-TDF-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 55666567306660666c |
| 10 | SG10-TDF-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 14272426712722 |
| 10 | SG10-TDF-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 3b080b095e080d0808 |
| 12 | SG12-TDF-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 4a797a782f797c797d |
产品清单 [材料 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4-TDF-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 17242725722424 |
| 5 | 5-TDF-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 4d7e7d7f287e797e7e |
| 5 | 5-TDF-160(CHIS) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 497a797b2c7a7d7a7a |
| 5 | 5-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 645754560157505752 |
| 5 | 5-TDF-300 | 不锈钢 | 0.06 | 300 | 1f2c2f2d7a2c2a |
| 6 | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 2a191a184f191e191f |
| 6 | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 2a191a184f191e1912 |
| 6 | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 122122207721272120 |
| 6 | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 0b383b396e383e3839 |
| 6 | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 291a191b4c1a1c1a1d |
| 6 | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 645754560157515753 |
| 6 | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 22111210471117111a |
| 6 | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 241714164117111713 |
| 7 | 7-TDF-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 42717270277171717b |
| 7 | 7-TDF-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 340704065107000701 |
| 7 | 7-TDF-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 0d3e3d3f683e393e3a |
| 7 | 7-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 3d0e0d0f580e090e05 |
| 7 | 7-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 1c2f2c2e792f29 |
| 7 | 7-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 310201035402040204 |
| 7 | 7-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 17242725722422242f |
| 7 | 7-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 16252624732523252e |
| 8 | 8-TDF-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 437073712670767077 |
| 8 | 8-TDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 4a797a782f797f7978 |
| 8 | 8-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 576467653264626462 |
| 8 | 8-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 320102005701070105 |
| 8 | 8-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 12212220772127212a |
| 8 | 8-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 5b686b693e686d6868 |
| 8 | 8-TDF-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 3e0d0e0c5b0d080d0b |
| 8 | 8-TDF-550 | 不锈钢 | 0.08 | 550 | 5a696a683f696c6962 |
| 9 | 9-TDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 380b080a5d0b0d |
| 9 | 9-TDF-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 34070406510701 |
| 9 | 9-TDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 291a191b4c1a1c1a1d |
| 9 | 9-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 4b787b792e787e7872 |
| 9 | 9-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 477477752274717475 |
| 9 | 9-TDF-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 201310124513161317 |
| 10 | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 310201035402040203 |
| 10 | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 281b181a4d1b1d1b1b |
| 10 | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 370407055204020402 |
| 10 | 10-TDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 4e7d7e7c2b7d7b7d79 |
| 10 | 10-TDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 4c7f7c7e297f797f75 |
| 10 | 10-TDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 3c0f0c0e590f0a0f0f |
| 10 | 10-TDF-550 | 不锈钢 | 0.1 | 550 | 13202321762024 |
| 12 | 12-TDF-200 | 不锈钢 | 0.12 | 200 | 10232022752326 |
| 12 | 12-TDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 586b686a3d6b6e6b69 |
| 12 | 12-TDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 2f1c1f1d4a1c191c1d |
| 12 | 12-TDF-340 | 不锈钢 | 0.12 | 340 | 615251530452575254 |
| 12 | 12-TDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 3d0e0d0f580e0b0e08 |
| 12 | 12-TDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 3a090a085f090c090c |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English