TDF 三角形彈片 -- 子分類檢索

TDF   系列   三角形彈片

三角形彈片 金屬彈片

圖紙

三角形彈片 金屬彈片

實體


產品清單

荷重 材料 高度
   備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
4 4-TDF-160 不銹鋼 0.06 160 44777476217777
5 5-TDF-160 不銹鋼 0.06 160 625152500751565151
5 5-TDF-160(CHIS) 不銹鋼 0.06 160 5f6c6f6d3a6c6b6c6c
5 SG5-TDF-200 單面鍍金 0.06 200 516261633462656265
5 5-TDF-200 不銹鋼 0.06 200 0a393a386f393e393c
5 DN5-TDF-300 雙面鍍鎳 0.06 300 605350520553545359
5 5-TDF-300 不銹鋼 0.06 300 22111210471117
6 6-TDF-180 不銹鋼 0.06 180 516261633462656264
6 6-TDF-200 不銹鋼 0.06 200 300300025503040308
6 6-TDF-280 不銹鋼 0.08 280 625152500751575150
6 DN6-TDF-300 雙面鍍鎳 0.08 300 56656664336563
6 SG6-TDF-300 單面鍍金 0.08 300 221112104711171110
6 6-TDF-300 不銹鋼 0.08 300 4f7c7f7d2a7c7a7c7d
6 6-TDF-350 不銹鋼 0.08 350 2a191a184f191f191e
6 SG6-TDF-400 單面鍍金 0.08 400 22111210471117111a
6 6-TDF-400 不銹鋼 0.08 400 182b282a7d2b2d2b2f
6 A6-TDF-400 不銹鋼 0.08 450 615251530452545259
6 6-TDF-500 不銹鋼 0.08 500 162526247325232521
7 DN7-TDF-120 雙面鍍鎳 0.08 120 4a797a782f79797973
7 7-TDF-120 不銹鋼 0.06 120 46757674237575757f
7 7-TDF-200 不銹鋼 0.08 200 1c2f2c2e792f282f29
7 7-TDF-230 不銹鋼 0.08 230 231013114610171014
7 7-TDF-280 不銹鋼 0.08 280 0e3d3e3c6b3d3a3d36
7 DN7-TDF-300 雙面鍍鎳 0.08 300 300300025503040309
7 7-TDF-300 不銹鋼 0.08 300 380b080a5d0b0d
7 7-TDF-350 不銹鋼 0.08 350 0d3e3d3f683e383e38
7 SG7-TDF-400 單面鍍金 0.08 400 51626163346267
7 7-TDF-400 不銹鋼 0.08 400 5c6f6c6e396f696f64
7 7-TDF-500 不銹鋼 0.08 500 5c6f6c6e396f696f64
8 8-TDF-230 不銹鋼 0.08 230 556665673066606661
8 8-TDF-240 不銹鋼 0.08 240 281b181a4d1b1d1b1a
8 DN8-TDF-280 雙面鍍鎳 0.08 280 300300025503050306
8 SG8-TDF-280 單面鍍金 0.08 280 4b787b792e787e787c
8 8-TDF-280 不銹鋼 0.08 280 4b787b792e787e787e
8 8-TDF-300 不銹鋼 0.08 300 1a292a287f292f292d
8 DN8-TDF-350 雙面鍍鎳 0.08 350 586b686a3d6b6d6b60
8 SG8-TDF-350 單面鍍金 0.08 350 14272426712721272d
8 8-TDF-350 不銹鋼 0.08 350 2d1e1d1f481e181e15
8 DN8-TDF-400 雙面鍍鎳 0.08 400 2a191a184f191c1919
8 8-TDF-400 不銹鋼 0.08 400 5e6d6e6c3b6d686d6d
8 SG8-TDF-450 單面鍍金 0.08 450 320102005701040105
8 8-TDF-450 不銹鋼 0.08 450 4d7e7d7f287e7b7e78
8 8-TDF-550 不銹鋼 0.08 550 24171416411712171c
9 DN9-TDF-150 雙面鍍鎳 0.08 150 506360623563646369
9 9-TDF-150 不銹鋼 0.08 150 182b282a7d2b2d
9 9-TDF-200 不銹鋼 0.08 200 0b383b396e383e
9 DN9-TDF-240 雙面鍍鎳 0.08 240 536063613660666065
9 9-TDF-240 不銹鋼 0.08 240 487b787a2d7b7d7b7c
9 DN9-TDF-280 雙面鍍鎳 0.08 280 63505351065055
9 9-TDF-280 不銹鋼 0.08 280 310201035402040208
9 SG9-TDF-300 單面鍍金 0.08 300 487b787a2d7b7d7b71
9 DN9-TDF-350 雙面鍍鎳 0.08 350 1d2e2d2f782e2b
9 9-TDF-350 不銹鋼 0.08 350 3f0c0f0d5a0c090c0d
9 SG9-TDF-450 單面鍍金 0.08 450 12212220772124212a
9 9-TDF-480 不銹鋼 0.1 480 615251530452575256
10 10-TDF-180 不銹鋼 0.08 180 0f3c3f3d6a3c3a3c3d
10 10-TDF-240 不銹鋼 0.1 240 457675772076707676
10 DN10-TDF-280 雙面鍍鎳 0.1 280 3d0e0d0f580e080e08
10 SG10-TDF-280 單面鍍金 0.1 280 23101311461016101b
10 10-TDF-280 不銹鋼 0.1 280 4e7d7e7c2b7d7b7d7b
10 SG10-TDF-300 單面鍍金 0.1 300 57646765326462646e
10 DN10-TDF-350 雙面鍍鎳 0.1 350 300300025503050307
10 SG10-TDF-350 單面鍍金 0.1 350 1c2f2c2e792f2a
10 10-TDF-350 不銹鋼 0.1 350 370407055204020400
10 DN10-TDF-400 雙面鍍鎳 0.1 400 5e6d6e6c3b6d686d6f
10 SG10-TDF-400 單面鍍金 0.1 400 3d0e0d0f580e0b0e0e
10 10-TDF-400 不銹鋼 0.1 400 1c2f2c2e792f292f25
10 10-TDF-450 不銹鋼 0.1 450 310201035402070202
10 10-TDF-550 不銹鋼 0.1 550 17242725722420
12 DN12-TDF-200 雙面鍍鎳 0.12 200 51626163346267
12 12-TDF-200 不銹鋼 0.12 200 2d1e1d1f481e1b
12 12-TDF-240 不銹鋼 0.12 240 0f3c3f3d6a3c393c3e
12 DN12-TDF-280 雙面鍍鎳 0.12 280 281b181a4d1b1e1b1a
12 12-TDF-280 不銹鋼 0.12 280 291a191b4c1a1f1a1b
12 12-TDF-340 不銹鋼 0.12 340 1e2d2e2c7b2d282d2b
12 DN12-TDF-350 雙面鍍鎳 0.12 350 477477752274717472
12 12-TDF-350 不銹鋼 0.12 350 1f2c2f2d7a2c292c2a
12 SG12-TDF-400 單面鍍金 0.12 400 1b282b297e282d282c
12 12-TDF-400 不銹鋼 0.12 400 3d0e0d0f580e0b0e0b
15.2 DN15.2-TDF-450 雙面鍍鎳 0.12 450 1e2d2e2c7b2d292d2b

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
5 DN5-TDF-300 雙面鍍鎳 0.06 300 586b686a3d6b6c6b61
6 DN6-TDF-300 雙面鍍鎳 0.08 300 53606361366066
7 DN7-TDF-120 雙面鍍鎳 0.08 120 3c0f0c0e590f0f0f05
7 DN7-TDF-300 雙面鍍鎳 0.08 300 3f0c0f0d5a0c0b0c06
8 DN8-TDF-280 雙面鍍鎳 0.08 280 5f6c6f6d3a6c6a6c69
8 DN8-TDF-350 雙面鍍鎳 0.08 350 4c7f7c7e297f797f74
8 DN8-TDF-400 雙面鍍鎳 0.08 400 576467653264616464
9 DN9-TDF-150 雙面鍍鎳 0.08 150 487b787a2d7b7c7b71
9 DN9-TDF-240 雙面鍍鎳 0.08 240 467576742375737570
9 DN9-TDF-280 雙面鍍鎳 0.08 280 2b181b194e181d
9 DN9-TDF-350 雙面鍍鎳 0.08 350 5e6d6e6c3b6d68
10 DN10-TDF-280 雙面鍍鎳 0.1 280 2e1d1e1c4b1d1b1d1b
10 DN10-TDF-350 雙面鍍鎳 0.1 350 320102005701070105
10 DN10-TDF-400 雙面鍍鎳 0.1 400 350605075006030604
12 DN12-TDF-200 雙面鍍鎳 0.12 200 52616260376164
12 DN12-TDF-280 雙面鍍鎳 0.12 280 417271732472777273
12 DN12-TDF-350 雙面鍍鎳 0.12 350 390a090b5c0a0f0a0c
15.2 DN15.2-TDF-450 雙面鍍鎳 0.12 450 300300025503070305

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
5 SG5-TDF-200 單面鍍金 0.06 200 152625277026212621
6 SG6-TDF-300 單面鍍金 0.08 300 487b787a2d7b7d7b7a
6 SG6-TDF-400 單面鍍金 0.08 400 27141715421412141f
7 SG7-TDF-400 單面鍍金 0.08 400 390a090b5c0a0f
8 SG8-TDF-280 單面鍍金 0.08 280 635053510650565054
8 SG8-TDF-350 單面鍍金 0.08 350 35060507500600060c
8 SG8-TDF-450 單面鍍金 0.08 450 536063613660656064
9 SG9-TDF-300 單面鍍金 0.08 300 33000301560006000a
9 SG9-TDF-450 單面鍍金 0.08 450 47747775227471747f
10 SG10-TDF-280 單面鍍金 0.1 280 3d0e0d0f580e080e05
10 SG10-TDF-300 單面鍍金 0.1 300 112221237422242228
10 SG10-TDF-350 單面鍍金 0.1 350 2c1f1c1e491f1a
10 SG10-TDF-400 單面鍍金 0.1 400 0d3e3d3f683e3b3e3e
12 SG12-TDF-400 單面鍍金 0.12 400 291a191b4c1a1f1a1e

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
4 4-TDF-160 不銹鋼 0.06 160 15262527702626
5 5-TDF-160 不銹鋼 0.06 160 201310124513141313
5 5-TDF-160(CHIS) 不銹鋼 0.06 160 271417154214131414
5 5-TDF-200 不銹鋼 0.06 200 182b282a7d2b2c2b2e
5 5-TDF-300 不銹鋼 0.06 300 4b787b792e787e
6 6-TDF-180 不銹鋼 0.06 180 251615174016111610
6 6-TDF-200 不銹鋼 0.06 200 407370722573747378
6 6-TDF-280 不銹鋼 0.08 280 350605075006000607
6 6-TDF-300 不銹鋼 0.08 300 172427257224222425
6 6-TDF-350 不銹鋼 0.08 350 0e3d3e3c6b3d3b3d3a
6 6-TDF-400 不銹鋼 0.08 400 407370722573757377
6 A6-TDF-400 不銹鋼 0.08 450 586b686a3d6b6d6b60
6 6-TDF-500 不銹鋼 0.08 500 201310124513151317
7 7-TDF-120 不銹鋼 0.06 120 5f6c6f6d3a6c6c6c66
7 7-TDF-200 不銹鋼 0.08 200 2d1e1d1f481e191e18
7 7-TDF-230 不銹鋼 0.08 230 2c1f1c1e491f181f1b
7 7-TDF-280 不銹鋼 0.08 280 5d6e6d6f386e696e65
7 7-TDF-300 不銹鋼 0.08 300 0b383b396e383e
7 7-TDF-350 不銹鋼 0.08 350 5d6e6d6f386e686e68
7 7-TDF-400 不銹鋼 0.08 400 5c6f6c6e396f696f64
7 7-TDF-500 不銹鋼 0.08 500 596a696b3c6a6c6a61
8 8-TDF-230 不銹鋼 0.08 230 142724267127212720
8 8-TDF-240 不銹鋼 0.08 240 1e2d2e2c7b2d2b2d2c
8 8-TDF-280 不銹鋼 0.08 280 596a696b3c6a6c6a6c
8 8-TDF-300 不銹鋼 0.08 300 0e3d3e3c6b3d3b3d39
8 8-TDF-350 不銹鋼 0.08 350 310201035402040209
8 8-TDF-400 不銹鋼 0.08 400 0f3c3f3d6a3c393c3c
8 8-TDF-450 不銹鋼 0.08 450 5e6d6e6c3b6d686d6b
8 8-TDF-550 不銹鋼 0.08 550 32010200570104010a
9 9-TDF-150 不銹鋼 0.08 150 0c3f3c3e693f39
9 9-TDF-200 不銹鋼 0.08 200 54676466316761
9 9-TDF-240 不銹鋼 0.08 240 360506045305030502
9 9-TDF-280 不銹鋼 0.08 280 380b080a5d0b0d0b01
9 9-TDF-350 不銹鋼 0.08 350 2b181b194e181d1819
9 9-TDF-480 不銹鋼 0.1 480 3f0c0f0d5a0c090c08
10 10-TDF-180 不銹鋼 0.08 180 231013114610161011
10 10-TDF-240 不銹鋼 0.1 240 172427257224222424
10 10-TDF-280 不銹鋼 0.1 280 102320227523252325
10 10-TDF-350 不銹鋼 0.1 350 4e7d7e7c2b7d7b7d79
10 10-TDF-400 不銹鋼 0.1 400 2b181b194e181e1812
10 10-TDF-450 不銹鋼 0.1 450 4b787b792e787d7878
10 10-TDF-550 不銹鋼 0.1 550 55666567306662
12 12-TDF-200 不銹鋼 0.12 200 3f0c0f0d5a0c09
12 12-TDF-240 不銹鋼 0.12 240 2f1c1f1d4a1c191c1e
12 12-TDF-280 不銹鋼 0.12 280 4e7d7e7c2b7d787d7c
12 12-TDF-340 不銹鋼 0.12 340 1c2f2c2e792f2a2f29
12 12-TDF-350 不銹鋼 0.12 350 467576742375707573
12 12-TDF-400 不銹鋼 0.12 400 390a090b5c0a0f0a0f

實體

TDF 金屬彈片

產品展示

TDF 金屬彈片
TDF 金屬彈片
TDF 金屬彈片