6 mm TDF 三角形彈片 -- 子分類檢索

TDF   系列   三角形彈片

三角形彈片 金屬彈片

圖紙

三角形彈片 金屬彈片

實體


產品清單

荷重 材料 高度
   備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 6-TDF-180 不銹鋼 0.06 180 1f2c2f2d7a2c2b2c2a
6 6-TDF-200 不銹鋼 0.06 200 4a797a782f797e7972
6 6-TDF-280 不銹鋼 0.08 280 3a090a085f090f0908
6 DN6-TDF-300 雙面鍍鎳 0.08 300 53606361366066
6 SG6-TDF-300 單面鍍金 0.08 300 231013114610161011
6 6-TDF-300 不銹鋼 0.08 300 417271732472747273
6 6-TDF-350 不銹鋼 0.08 350 596a696b3c6a6c6a6d
6 SG6-TDF-400 單面鍍金 0.08 400 0b383b396e383e3833
6 6-TDF-400 不銹鋼 0.08 400 271417154214121410
6 A6-TDF-400 不銹鋼 0.08 450 2f1c1f1d4a1c1a1c17
6 6-TDF-500 不銹鋼 0.08 500 5a696a683f696f696d

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 DN6-TDF-300 雙面鍍鎳 0.08 300 4f7c7f7d2a7c7a

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 SG6-TDF-300 單面鍍金 0.08 300 427172702771777170
6 SG6-TDF-400 單面鍍金 0.08 400 2f1c1f1d4a1c1a1c17

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
6 6-TDF-180 不銹鋼 0.06 180 2e1d1e1c4b1d1a1d1b
6 6-TDF-200 不銹鋼 0.06 200 596a696b3c6a6d6a61
6 6-TDF-280 不銹鋼 0.08 280 3b080b095e080e0809
6 6-TDF-300 不銹鋼 0.08 300 320102005701070100
6 6-TDF-350 不銹鋼 0.08 350 5c6f6c6e396f696f68
6 6-TDF-400 不銹鋼 0.08 400 4f7c7f7d2a7c7a7c78
6 A6-TDF-400 不銹鋼 0.08 450 34070406510701070c
6 6-TDF-500 不銹鋼 0.08 500 350605075006000602

實體

TDF 金屬彈片

產品展示

TDF 金屬彈片
TDF 金屬彈片
TDF 金屬彈片