TDF-TOP-1 三角形彈片 -- 子分類檢索

TDF-TOP-1   系列   三角形彈片

三角形彈片 金屬彈片

圖紙

三角形彈片 金屬彈片

實體


產品清單

荷重 材料 高度
   備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
8 8-TDF-TOP-320 不銹鋼 0.08 320 516261633462646267
8 8-TDF-LTOP-480 不銹鋼 0.08 480 17242725722421
9 9-TDF-TOP-400 不銹鋼 0.08 400 5c6f6c6e396f6a6f6d
9 SG9-TDF-TOP-450 單面鍍金 0.08 450 645754560157525752
10 10-TDF-TOP-400 不銹鋼 0.1 400 22111210471117111b
10 SG10-TDF-TOP-450 單面鍍金 0.1 450 102320227523262321
12 DN12-TDF-TOP-400 雙面鍍鎳 0.1 400 3f0c0f0d5a0c080c0a
12 12-TDF-TOP-400 不銹鋼 0.1 400 526162603761656160

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
12 DN12-TDF-TOP-400 雙面鍍鎳 0.1 400 1c2f2c2e792f2b2f29

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
9 SG9-TDF-TOP-450 單面鍍金 0.08 450 4a797a782f797c797c
10 SG10-TDF-TOP-450 單面鍍金 0.1 450 2f1c1f1d4a1c191c1e

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
8 8-TDF-TOP-320 不銹鋼 0.08 320 526162603761676164
8 8-TDF-LTOP-480 不銹鋼 0.08 480 5e6d6e6c3b6d68
9 9-TDF-TOP-400 不銹鋼 0.08 400 4d7e7d7f287e7b7e7c
10 10-TDF-TOP-400 不銹鋼 0.1 400 211211134412141218
12 12-TDF-TOP-400 不銹鋼 0.1 400 2f1c1f1d4a1c181c1d

實體

TDF-TOP-1 金屬彈片

產品展示

TDF-TOP-1 金屬彈片
TDF-TOP-1 金屬彈片
TDF-TOP-1 金屬彈片