10 mm TDF 三角形彈片 -- 子分類檢索

TDF   系列   三角形彈片

三角形彈片 金屬彈片

圖紙

三角形彈片 金屬彈片

實體


產品清單

荷重 材料 高度
   備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
10 10-TDF-180 不銹鋼 0.08 180 112221237422242223
10 10-TDF-240 不銹鋼 0.1 240 251615174016101616
10 DN10-TDF-280 雙面鍍鎳 0.1 280 477477752274727472
10 SG10-TDF-280 單面鍍金 0.1 280 42717270277177717a
10 10-TDF-280 不銹鋼 0.1 280 4c7f7c7e297f797f79
10 SG10-TDF-300 單面鍍金 0.1 300 407370722573757379
10 DN10-TDF-350 雙面鍍鎳 0.1 350 261516144315131511
10 SG10-TDF-350 單面鍍金 0.1 350 2c1f1c1e491f1a
10 10-TDF-350 不銹鋼 0.1 350 390a090b5c0a0c0a0e
10 DN10-TDF-400 雙面鍍鎳 0.1 400 152625277026232624
10 SG10-TDF-400 單面鍍金 0.1 400 132023217620252020
10 10-TDF-400 不銹鋼 0.1 400 22111210471117111b
10 10-TDF-450 不銹鋼 0.1 450 605350520553565353
10 10-TDF-550 不銹鋼 0.1 550 5b686b693e686c

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
10 DN10-TDF-280 雙面鍍鎳 0.1 280 370407055204020402
10 DN10-TDF-350 雙面鍍鎳 0.1 350 211211134412141216
10 DN10-TDF-400 雙面鍍鎳 0.1 400 221112104711141113

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
10 SG10-TDF-280 單面鍍金 0.1 280 300300025503050308
10 SG10-TDF-300 單面鍍金 0.1 300 182b282a7d2b2d2b21
10 SG10-TDF-350 單面鍍金 0.1 350 40737072257376
10 SG10-TDF-400 單面鍍金 0.1 400 0b383b396e383d3838

產品清單 [材料 ]

A 直徑 (mm) 型號 材料 材料厚度 (mm) 荷重 (g) C 高度 (mm)
10 10-TDF-180 不銹鋼 0.08 180 477477752274727475
10 10-TDF-240 不銹鋼 0.1 240 596a696b3c6a6c6a6a
10 10-TDF-280 不銹鋼 0.1 280 380b080a5d0b0d0b0d
10 10-TDF-350 不銹鋼 0.1 350 241714164117111713
10 10-TDF-400 不銹鋼 0.1 400 417271732472747278
10 10-TDF-450 不銹鋼 0.1 450 526162603761646161
10 10-TDF-550 不銹鋼 0.1 550 64575456015753

實體

TDF 金屬彈片

產品展示

TDF 金屬彈片
TDF 金屬彈片
TDF 金屬彈片