4-LEG 系列 四脚弹片

图纸

实体
产品清单
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 5d6e6d6f386e6e6e6b |
6 | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 4a797a782f7979797f |
6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 5a696a683f6969696e |
6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 2b181b194e1818181f |
6 | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 4b787b792e787f787a |
6 | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 3a090a085f090e |
6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 5c6f6c6e396f686f6d |
6 | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 320102005701060105 |
6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 447774762177707777 |
6 | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 201310124513141318 |
6 | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 536063613660676064 |
6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 2d1e1d1f481e191e1a |
6 | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 546764663167616760 |
6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 497a797b2c7a7c |
7 | SG7-4-LEG-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 1d2e2d2f782e292e2f |
7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 231013114610171010 |
7 | DN7-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 221112104711161116 |
7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 516261633462656265 |
7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 45767577207676767c |
7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 536063613660676060 |
7 | DN7-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 5f6c6f6d3a6c6b6c6b |
7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 516261633462656264 |
7 | DN7-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 300300025503040305 |
7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 22111210471116111a |
7 | DN7-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 3c0f0c0e590f080f08 |
7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 615251530452555258 |
7 | DN7-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 57646765326463646e |
7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 625152500751575153 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 300300025503040302 |
8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 5b686b693e686f686a |
8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 221112104711161111 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 340704065107000700 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 546764663167606766 |
8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 340704065107000700 |
8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 182b282a7d2b2c2b2e |
8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 24171416411710171c |
8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2a2d26 |
8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 300300025503040308 |
8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 4c7f7c7e297f797f7d |
8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 122122207721272126 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 3b080b095e080e080f |
8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 536063613660666067 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 2e1d1e1c4b1d1b1d18 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 112221237422242226 |
8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 5b686b693e686e6863 |
8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 4e7d7e7c2b7d78 |
10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 182b282a7d2b2c2b2d |
10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 23101311461017101b |
10 | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 1b282b297e282e |
10 | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 12212220772127 |
10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 0b383b396e383f3832 |
10 | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 182b282a7d2b2d2b2a |
10 | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c7a78 |
10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0f |
10 | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 477477752274727474 |
10 | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 497a797b2c7a7c7a7b |
10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 605350520553555354 |
10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 5a696a683f696f696c |
10 | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 2b181b194e181d |
10 | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 625152500751575151 |
10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 162526247325232520 |
10 | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 596a696b3c6a6f |
10 | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 31020103540207 |
10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 24171416411712 |
10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 4e7d7e7c2b7d79 |
12 | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 0b383b396e383f3832 |
12 | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 1f2c2f2d7a2c2b2c28 |
12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 32010200570106010b |
12 | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 340704065107010705 |
12 | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 182b282a7d2b2d2b2a |
12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 3d0e0d0f580e080e0c |
12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 300300025503050303 |
12 | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 211211134412141217 |
12 | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 2c1f1c1e491f191f14 |
12 | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 43707371267076707b |
12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3a090a085f090f0902 |
12 | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 1f2c2f2d7a2c292c2c |
12 | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 526162603761646161 |
12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 5d6e6d6f386e6b6e6e |
12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 0a393a386f393c393c |
12 | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 1a292a287f292c292c |
12 | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 1f2c2f2d7a2c292c29 |
12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 340704065107020703 |
12 | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 17242725722420 |
12 | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 2d1e1d1f481e1a |
12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 102320227523272321 |
12 | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 4c7f7c7e297f7b7f79 |
12 | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 251615174016121610 |
12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 5d6e6d6f386e6a6e6e |
12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 单面镀金 | 0.12 | 680 | 2516151740161d161c |
12 | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 5764676532646f6466 |
14.2 | DN14-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 3b080b095e080c0809 |
14.2 | SG14-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 2e1d1e1c4b1d191d1c |
14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 3c0f0c0e590f0b0f0e |
14.2 | DN14-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 102320227523272324 |
14.2 | SG14-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 615251530452565255 |
14.2 | 14-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 526162603761656164 |
16 | DN16-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 3e0d0e0c5b0d090d0d |
16 | 16-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 5d6e6d6f386e6a6e6b |
16 | DN16-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 102320227523272327 |
16 | SG16-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 0e3d3e3c6b3d363d3c |
16 | 16-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 2d1e1d1f481e15 |
16 | DN16-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 211211134412191212 |
16 | SG16-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 3201020057010a0100 |
16 | 16-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 4b787b792e78737879 |
16 | 16-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 281b181a4d1b111b1e |
16 | DN16-4-LEG-700 | 双面镀镍 | 0.12 | 700 | 32010300570103 |
16 | 16-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 5f6c6e6d3a6c6f6c6a |
19.86 | DN20-4-LEG-220 | 双面镀镍 | 0.12 | 220 | 5f6c6f6d3a6c666c67 |
19.86 | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 2211121047111b111a |
19.86 | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 320103 |
19.86 | DN20-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 3a090b085f090a0902 |
19.86 | SG20-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 281b191a4d1b181b1d |
19.86 | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 182b292a7d2b282b2d |
19.86 | 20-4-LEG-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 0b383a396e3838383d |
19.86 | 20-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 0b383a396e383f3839 |
35 | 35-4-LEG-380 | 不锈钢 | 0.15 | 380 | 0b383a396e3833 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 102320227523232326 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 516261633462626264 |
6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 5f6c6f6d3a6c6c6c6b |
6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 487b787a2d7b7b7b7c |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0c |
8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 536063613660676062 |
10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 407370722573747375 |
12 | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 33000301560007000a |
12 | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 1e2d2e2c7b2d2a2d29 |
12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 13202321762027202a |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 556665673066616664 |
6 | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 31020103540205 |
6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 596a696b3c6a6d6a68 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | SG7-4-LEG-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 546764663167606766 |
7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 2a191a184f191e1919 |
8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1c |
10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 605350520553545358 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 112221237422252226 |
6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 132023217620272020 |
7 | DN7-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7a7d7a |
7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 340704065107000700 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 4c7f7c7e297f787f78 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 407370722573747372 |
8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1d1a1d |
10 | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0a |
10 | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 45767577207670 |
10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 112221237422252228 |
12 | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7f |
12 | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 320102005701070100 |
12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 625152500751575153 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 192a292b7c2a2a2a20 |
19.86 | DN20-4-LEG-220 | 双面镀镍 | 0.12 | 220 | 5a696a683f69636962 |
19.86 | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 1a292a287f29232922 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 14272426712720272c |
6 | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 4e7d7e7c2b7d7a7d79 |
6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 1e2d2e2c7b2d2a2d29 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 586b686a3d6b6d6b6b |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 4a797a782f797f797e |
7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 566566643365626565 |
12 | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 417271732472747277 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 1f2c2f2d7a2c2b2c29 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 281b181a4d1b1d |
7 | DN7-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 211211134412151215 |
7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 370407055204030402 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 586b686a3d6b6c6b60 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1b1c17 |
8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 25161517401611161d |
10 | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 231013114610161011 |
10 | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 596a696b3c6a6c6a68 |
10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f6d |
12 | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 281b181a4d1b1d1b10 |
12 | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 615251530452545259 |
12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 102320227523252328 |
16 | DN16-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 360506045305010505 |
16 | 16-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 2a191a184f191d191c |
19.86 | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 5d6e6c |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | DN7-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 2b181b194e181f181e |
7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 2a191a184f191e1912 |
8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 241714164117111715 |
10 | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2d |
10 | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 457675772076707677 |
10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 350605075006000601 |
12 | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 516261633462676262 |
12 | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 4d7e7d7f287e7b7e7e |
12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 586b686a3d6b6e6b6b |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 231013114610161015 |
12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 645754560157525752 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | DN7-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 102320227523242324 |
7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 0d3e3d3f683e393e34 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 506360623563656364 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 566566643365636562 |
8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 0d3e3d3f683e383e39 |
10 | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 34070406510702 |
10 | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 5c6f6c6e396f696f6f |
10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1e2d2e2c7b2d2b2d28 |
12 | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 0a393a386f393c393c |
12 | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 172427257224212421 |
12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 310201035402070206 |
14.2 | DN14-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 5f6c6f6d3a6c686c6d |
14.2 | SG14-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 437073712670747071 |
14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 3f0c0f0d5a0c080c0d |
16 | DN16-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 596a696b3c6a6e6a6e |
16 | SG16-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 3605060453050e0504 |
16 | 16-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 51626163346269 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
35 | 35-4-LEG-380 | 不锈钢 | 0.15 | 380 | 4b787a792e7873 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | DN7-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 0a393a386f393e3933 |
7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2e |
8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 536063613660666065 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 1d2e2d2f782e282e2a |
8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 47747775227472747f |
10 | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 2b181b194e181d |
10 | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 487b787a2d7b7e |
10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 3f0c0f0d5a0c09 |
12 | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 22111210471115 |
12 | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 27141715421410 |
12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 380b080a5d0b0f0b09 |
14.2 | DN14-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 241714164117131710 |
14.2 | SG14-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 132023217620242027 |
14.2 | 14-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 5d6e6d6f386e6a6e6b |
16 | DN16-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 2211121047111a1111 |
16 | SG16-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 2417141641171c1716 |
16 | 16-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 102320227523282322 |
19.86 | DN20-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 3d0e0c0f580e0d0e05 |
19.86 | SG20-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 310200035402010204 |
19.86 | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 271416154214171412 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 24171416411712 |
10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 2f1c1f1d4a1c18 |
12 | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 360506045305010503 |
12 | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 5a696a683f696d696f |
12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 417271732472767272 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
19.86 | 20-4-LEG-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 251614174016161613 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 487b787a2d7b717b7e |
19.86 | 20-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 0a393b386f393e3938 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 单面镀金 | 0.12 | 680 | 5b686b693e68636862 |
产品清单 [荷重 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 0a393a386f3932393b |
16 | DN16-4-LEG-700 | 双面镀镍 | 0.12 | 700 | 487b797a2d7b79 |
16 | 16-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 310200035402010204 |
产品展示



不同材料比较:
功能\材料 | 不锈钢 | 不锈钢(双面镀镍) | 不锈钢(单面镀金) |
---|---|---|---|
表面处理 | 无 | 双面镀镍 | 先双面镀镍,再单面镀金 |
耐腐蚀 | 一般 | 比较好 | 好 |
导电性能 | 一般 | 比较好 | 好 |
电阻 | 小于100欧姆 | 小于1欧姆 | 小于0.1欧姆 |
适用行业 | 消费电子 | 工业、仪器、设备 | 汽车、航空、医疗、银行 |
成本 | 一般 | 高 | 非常高 |
若最终的产品对弹片的阻值要求比较高,建议使用不锈钢(双面镀镍)或者不锈钢(单面镀金)材料。
使用方法
弹片测试时,请注意一些事项如下:
- 安装弹片放置工作槽位时,确保弹片放置的工作槽位在一个平整的平面上。
- 弹片安装过程中,尽量不要用手指按弹片。若是用手指按过的弹片,尽量不要用于产品上。
- 弹片安装的工作槽位需要预留多余的空间,避免弹片受压变形时导致弹片向外延展,若余量不足导致弹片受压变形而影响弹片正常的使用寿命。
- 使用弹片不要总是按压弹片,避免造成失灵或者损坏,按键频率更不要太快,一般在3~5s一次不要低于这个数。
- 弹片不能长期侵泡在水中,在水中时间久了表面会行成一层氧化膜,影响导电。
