4-LEG 系列 四脚弹片
图纸
实体
产品清单
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 0f3c3f3d6a3c3c3c39 |
| 6 | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 487b787a2d7b7b7b7d |
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 615251530452525255 |
| 6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 457675772076767671 |
| 6 | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 182b282a7d2b2c2b29 |
| 6 | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 2f1c1f1d4a1c1b |
| 6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 526162603761666163 |
| 6 | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 2d1e1d1f481e191e1a |
| 6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0d3e3d3f683e393e3e |
| 6 | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 3b080b095e080f0803 |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 241714164117101713 |
| 6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 516261633462656266 |
| 6 | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7a |
| 6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 51626163346264 |
| 7 | SG7-4-LEG-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 497a797b2c7a7d7a7b |
| 7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0c3f3c3e693f383f3f |
| 7 | DN7-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 3a090a085f090e090e |
| 7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 231013114610171017 |
| 7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 3d0e0d0f580e0e0e04 |
| 7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 2b181b194e181f1818 |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 350605075006010601 |
| 7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7a7d7b |
| 7 | DN7-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 132023217620272026 |
| 7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 15262527702621262d |
| 7 | DN7-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 635053510650575057 |
| 7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 5c6f6c6e396f686f65 |
| 7 | DN7-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 2b181b194e181f1812 |
| 7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 0a393a386f393f393b |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3d |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 3c0f0c0e590f080f0d |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 605350520553545353 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 5d6e6d6f386e696e69 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 211211134412151213 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 4a797a782f797e797e |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 467576742375727570 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 3d0e0d0f580e090e05 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 4d7e7d7f287e797e75 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 25161517401611161d |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1e |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 380b080a5d0b0d0b0c |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 112221237422242225 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 556665673066606661 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 4a797a782f797f797c |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 0f3c3f3d6a3c3a3c38 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 23101311461016101b |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 0d3e3d3f683e3b |
| 10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7a |
| 10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 4a797a782f797e7972 |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 37040705520402 |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 15262527702620 |
| 10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 22111210471116111b |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e787e7f |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 0b383b396e383e383a |
| 10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3a090a085f090f090b |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7d |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 340704065107010706 |
| 10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 625152500751575156 |
| 10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 1c2f2c2e792f292f2a |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 43707371267075 |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 2d1e1d1f481e181e1e |
| 10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 380b080a5d0b0d0b0e |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 54676466316762 |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 51626163346267 |
| 10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 586b686a3d6b6e |
| 10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 3c0f0c0e590f0b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 605350520553545359 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 635053510650575054 |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 25161517401611161c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 132023217620262022 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 162526247325232524 |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 211211134412141210 |
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 0a393a386f393f3939 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 221112104711171114 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 17242725722422242f |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 17242725722422242f |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 102320227523252328 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 4e7d7e7c2b7d787d7d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 3e0d0e0c5b0d080d0d |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 3e0d0e0c5b0d080d0d |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 261516144315101510 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 5a696a683f696c696c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 300300025503060306 |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 576467653264616460 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 61525153045256 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 2f1c1f1d4a1c18 |
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 261516144315111517 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 586b686a3d6b6f6b6d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 162526247325212523 |
| 12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 625152500751555151 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 单面镀金 | 0.12 | 680 | 516261633462696268 |
| 12 | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 4370737126707b7072 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-280T | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 625152500751555151 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-280T | 单面镀金 | 0.12 | 280 | 261516144315111515 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-340T | 双面镀镍 | 0.12 | 340 | 437073712670747074 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-340T | 单面镀金 | 0.12 | 340 | 1d2e2d2f782e2a2e2a |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-400T | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 2615161443151e1516 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-400T | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 3605060453050e0506 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-450T | 双面镀镍 | 0.12 | 450 | 5a696a683f69626968 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-450T | 单面镀金 | 0.12 | 450 | 407370722573787372 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 417271732472767273 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 0e3d3e3c6b3d393d3c |
| 14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 4b787b792e787c7879 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 546764663167636760 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 2d1e1d1f481e1a1e19 |
| 14.2 | 14-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 506360623563676366 |
| 16 | DN16-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 536063613660646060 |
| 16 | 16-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 566566643365616560 |
| 16 | DN16-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 0e3d3e3c6b3d393d39 |
| 16 | SG16-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 407370722573787372 |
| 16 | 16-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 6251525007515a |
| 16 | DN16-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 102320227523282323 |
| 16 | SG16-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 6350535106505b5051 |
| 16 | 16-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 3300030156000b0001 |
| 16 | 16-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 2516151740161c1613 |
| 16 | DN16-4-LEG-700 | 双面镀镍 | 0.12 | 700 | 3b080a095e080a |
| 16 | 16-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 350604075006050600 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-220 | 双面镀镍 | 0.12 | 220 | 5b686b693e68626863 |
| 19.86 | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 1724272572242e242f |
| 19.86 | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 241715 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 112220237422212229 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 390a080b5c0a090a0c |
| 19.86 | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 1a292b287f292a292f |
| 19.86 | 20-4-LEG-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 350604075006060603 |
| 19.86 | 20-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 4c7f7d7e297f787f7e |
| 35 | 35-4-LEG-380 | 不锈钢 | 0.15 | 380 | 1b282a297e2823 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 5d6e6d6f386e6e6e6b |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 5b686b693e6868686e |
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 3d0e0d0f580e0e0e09 |
| 6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 467576742375757572 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 201310124513141312 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 526162603761666163 |
| 10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 0d3e3d3f683e393e38 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 35060507500601060c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 4e7d7e7c2b7d7a7d79 |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 497a797b2c7a7d7a70 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 5b686b693e686f686a |
| 6 | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 0e3d3e3c6b3d3a |
| 6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 122122207721262123 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SG7-4-LEG-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1d |
| 7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 457675772076717676 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 211211134412151212 |
| 10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 42717270277176717a |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 516261633462656266 |
| 6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 497a797b2c7a7d7a7a |
| 7 | DN7-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 5c6f6c6e396f686f68 |
| 7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7a7d7a |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 437073712670777077 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 122122207721262120 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 2c1f1c1e491f181f18 |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 41727173247274 |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 182b282a7d2b2d |
| 10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 0e3d3e3c6b3d3a3d37 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 437073712670767072 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 330003015600060001 |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1e |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 32010200570101010b |
| 19.86 | DN20-4-LEG-220 | 双面镀镍 | 0.12 | 220 | 4d7e7d7f287e747e75 |
| 19.86 | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 4576757720767c767d |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 34070406510700070c |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 281b181a4d1b1c1b1f |
| 6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 340704065107000703 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1d |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 4d7e7d7f287e787e79 |
| 7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 556665673066616666 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 477477752274727471 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 152625277026212623 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 62515250075157 |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 5d6e6d6f386e696e69 |
| 7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 1b282b297e282f282e |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 26151614431512151e |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7a7d76 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2a191a184f191e1912 |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 2b181b194e181e1819 |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 201310124513151311 |
| 10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 162526247325232527 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 1d2e2d2f782e282e25 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 5d6e6d6f386e686e65 |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 55666567306660666d |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-280T | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 0f3c3f3d6a3c383c3c |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-280T | 单面镀金 | 0.12 | 280 | 645754560157535757 |
| 16 | DN16-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 4b787b792e787c7878 |
| 16 | 16-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 2e1d1e1c4b1d191d18 |
| 19.86 | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 1d2e2c |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 2c1f1c1e491f181f19 |
| 7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 23101311461017101b |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 487b787a2d7b7d7b79 |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 457675772076707676 |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 241714164117111716 |
| 10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 112221237422242225 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 1a292a287f292c2929 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 122122207721242121 |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 556665673066636666 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 221112104711171114 |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 1e2d2e2c7b2d282d28 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-340T | 双面镀镍 | 0.12 | 340 | 4f7c7f7d2a7c787c78 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-340T | 单面镀金 | 0.12 | 340 | 142724267127232723 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 596a696b3c6a6d6a6d |
| 7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 13202321762027202a |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 192a292b7c2a2c2a2d |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 1b282b297e282e282f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 231013114610161017 |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 497a797b2c7a7f |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 122122207721272121 |
| 10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1d2e2d2f782e282e2b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 281b181a4d1b1e1b1e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 0c3f3c3e693f3a3f3a |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1a292a287f292c292d |
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 2c1f1c1e491f1b1f1e |
| 14.2 | SG14-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 536063613660646061 |
| 14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 350605075006020607 |
| 16 | DN16-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 102320227523272327 |
| 16 | SG16-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 2516151740161d1617 |
| 16 | 16-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 2516151740161d |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35-4-LEG-380 | 不锈钢 | 0.15 | 380 | 4e7d7f7c2b7d76 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 44777476217770777d |
| 7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 516261633462646260 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 320102005701070104 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 350605075006000602 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 57646765326462646f |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 60535052055356 |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 1f2c2f2d7a2c29 |
| 10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2e1d1e1c4b1d18 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 3b080b095e080c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 1a292a287f292d |
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d696d6f |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-400T | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 2c1f1c1e491f141f1c |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-400T | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 5b686b693e6863686b |
| 14.2 | DN14-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 635053510650545057 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 5e6d6e6c3b6d696d6a |
| 14.2 | 14-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 536063613660646065 |
| 16 | DN16-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 3201020057010a0101 |
| 16 | SG16-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 4774777522747f7475 |
| 16 | 16-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 5360636136606b6061 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 63505251065053505b |
| 19.86 | SG20-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 1e2d2f2c7b2d2e2d2b |
| 19.86 | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 0c3f3d3e693f3c3f39 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 26151614431510 |
| 10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 46757674237571 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 271417154214101412 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 1b282b297e282c282e |
| 12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 0c3f3c3e693f3b3f3f |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-450T | 双面镀镍 | 0.12 | 450 | 2e1d1e1c4b1d161d1c |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-450T | 单面镀金 | 0.12 | 450 | 4370737126707b7071 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.86 | 20-4-LEG-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 417270732472727277 |
产品清单 [荷重 ]
