4-LEG 系列 四脚弹片

图纸

实体
产品清单
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 3c0f0c0e590f0f0f0a |
6 | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 3f0c0f0d5a0c0c0c0a |
6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 437073712670707077 |
6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 0e3d3e3c6b3d3d3d3a |
6 | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 172427257224232426 |
6 | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 36050604530502 |
6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 192a292b7c2a2d2a28 |
6 | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 546764663167606763 |
6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 3a090a085f090e0909 |
6 | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 4e7d7e7c2b7d7a7d76 |
6 | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 360506045305020501 |
6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 526162603761666165 |
6 | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 3b080b095e080e080f |
6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 43707371267076 |
7 | SG7-4-LEG-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 546764663167606766 |
7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 4b787b792e787f7878 |
7 | DN7-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 3b080b095e080f080f |
7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 330003015600070007 |
7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 5e6d6e6c3b6d6d6d67 |
7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 605350520553545353 |
7 | DN7-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1a |
7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 261516144315121513 |
7 | DN7-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 4d7e7d7f287e797e78 |
7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 2c1f1c1e491f181f14 |
7 | DN7-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3b |
7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 32010200570106010b |
7 | DN7-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 24171416411710171d |
7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 102320227523252321 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 497a797b2c7a7d7a7b |
8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 477477752274737476 |
8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 390a090b5c0a0d0a0a |
8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 586b686a3d6b6c6b6c |
8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 407370722573747372 |
8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 1a292a287f292e292e |
8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 172427257224232421 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 42717270277176717a |
8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 586b686a3d6b6c6b60 |
8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 55666567306661666d |
8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6e |
8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 300300025503050304 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 370407055204020403 |
8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 2d1e1d1f481e181e19 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 487b787a2d7b7d7b7e |
8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 477477752274727470 |
8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 16252624732523252e |
8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 27141715421411 |
10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 596a696b3c6a6d6a6c |
10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 1a292a287f292e2922 |
10 | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1a |
10 | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 1c2f2c2e792f29 |
10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0b0c06 |
10 | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e1f |
10 | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0e |
10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 5a696a683f696f696b |
10 | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 5b686b693e686e6868 |
10 | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 3d0e0d0f580e080e0f |
10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 201310124513151314 |
10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 516261633462646267 |
10 | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 50636062356366 |
10 | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 506360623563656363 |
10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 152625277026202623 |
10 | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 0a393a386f393c |
10 | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 380b080a5d0b0e |
10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2b181b194e181d |
10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 0f3c3f3d6a3c38 |
12 | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 1d2e2d2f782e292e24 |
12 | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 497a797b2c7a7d7a7e |
12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 5f6c6f6d3a6c6b6c66 |
12 | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 291a191b4c1a1c1a18 |
12 | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1d |
12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 4d7e7d7f287e787e7c |
12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 3d0e0d0f580e080e0e |
12 | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 211211134412141217 |
12 | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 417271732472747279 |
12 | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e2823 |
12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 310201035402040209 |
12 | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 1f2c2f2d7a2c292c2c |
12 | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 201310124513161313 |
12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 2c1f1c1e491f1a1f1f |
12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 370407055204010401 |
12 | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 1f2c2f2d7a2c292c29 |
12 | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 576467653264616461 |
12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 211211134412171216 |
12 | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 37040705520400 |
12 | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 1f2c2f2d7a2c28 |
12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 1b282b297e282c282a |
12 | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 340704065107030701 |
12 | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 437073712670747076 |
12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 0d3e3d3f683e3a3e3e |
12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 单面镀金 | 0.12 | 680 | 4477747621777c777d |
12 | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 6350535106505b5052 |
14.2 | DN14-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 300300025503070302 |
14.2 | SG14-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 4b787b792e787c7879 |
14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 261516144315111514 |
14.2 | DN14-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 2c1f1c1e491f1b1f18 |
14.2 | SG14-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 261516144315111512 |
14.2 | 14-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 3d0e0d0f580e0a0e0b |
16 | DN16-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 350605075006020606 |
16 | 16-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 360506045305010500 |
16 | DN16-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 447774762177737773 |
16 | SG16-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 390a090b5c0a010a0b |
16 | 16-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 3605060453050e |
16 | DN16-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 211211134412191212 |
16 | SG16-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 3a090a085f09020908 |
16 | 16-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 2f1c1f1d4a1c171c1d |
16 | 16-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 310201035402080207 |
16 | DN16-4-LEG-700 | 双面镀镍 | 0.12 | 700 | 41727073247270 |
16 | 16-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 536062613660636066 |
19.86 | DN20-4-LEG-220 | 双面镀镍 | 0.12 | 220 | 417271732472787279 |
19.86 | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 5b686b693e68626863 |
19.86 | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 5a696b |
19.86 | DN20-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 596a686b3c6a696a61 |
19.86 | SG20-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 241715164117141711 |
19.86 | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 1c2f2d2e792f2c2f29 |
19.86 | 20-4-LEG-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 142725267127272722 |
19.86 | 20-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 330002015600070001 |
35 | 35-4-LEG-380 | 不锈钢 | 0.15 | 380 | 3407050651070c |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 172427257224242423 |
6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 102320227523232324 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 251615174016161610 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 231013114610101015 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 1f2c2f2d7a2c2c2c26 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 2f1c1f1d4a1c1b |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3e |
6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 427172702771767173 |
8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 497a797b2c7a7d7a78 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | SG7-4-LEG-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 4e7d7e7c2b7d7a7d7c |
8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 0c3f3c3e693f383f3e |
8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 132023217620272021 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5b686b693e686f6868 |
7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0c3f3c3e693f383f3f |
7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 201310124513141313 |
8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 350605075006010606 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | DN7-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 615251530452555255 |
7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 241714164117101710 |
7 | DN7-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 271417154214131413 |
7 | DN7-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 122122207721262126 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 417271732472757275 |
8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 427172702771767176 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 605350520553545355 |
7 | DN7-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 3f0c0f0d5a0c0b0c0a |
10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 506360623563646365 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 201310124513141316 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 586b686a3d6b6c6b6f |
6 | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 1d2e2d2f782e292e2a |
6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 4b787b792e787f787c |
12 | SG12.2-4-LEG-150 | 单面镀金 | 0.1 | 150 | 477477752274737470 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 2b181b194e181f1813 |
7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 0c3f3c3e693f383f34 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 23101311461017101b |
8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 291a191b4c1a1d1a11 |
8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 407370722573747378 |
10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 3c0f0c0e590f080f04 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 17242725722423242e |
7 | DN7-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 1f2c2f2d7a2c2b2c26 |
10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 4d7e7d7f287e797e74 |
12 | DN12.2-4-LEG-150 | 双面镀镍 | 0.1 | 150 | 3f0c0f0d5a0c0b0c06 |
12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 380b080a5d0b0c0b01 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 390a090b5c0a0c |
10 | DN10-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 51626163346264 |
10 | SG10-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 50636062356365 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1d2e2d2f782e282e2c |
8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 596a696b3c6a6c6a68 |
10 | SG10-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e383e3c |
10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 506360623563656361 |
12 | DN12.2-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 546764663167616765 |
12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 526162603761676163 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10 | DN10-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2d |
10 | SG10-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0d |
12 | SG12.2-4-LEG-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3d |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10 | DN10-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 497a797b2c7a7c7a7a |
10 | SG10-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 0b383b396e383e3838 |
12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 152625277026202626 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 615251530452545255 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 142724267127212720 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 3d0e0d0f580e080e09 |
8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 201310124513151314 |
10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 152625277026202621 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 132023217620262025 |
10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 132023217620262025 |
10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 221112104711171114 |
12 | DN12.2-4-LEG-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 437073712670767075 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 4d7e7d7f287e787e7a |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1d2e2d2f782e282e25 |
12 | DN12.2-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 46757674237573757e |
12 | SG12.2-4-LEG-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 5f6c6f6d3a6c6a6c67 |
12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2a2c27 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 23101311461015 |
10 | DN10-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 64575456015752 |
10 | DN10-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 1f2c2f2d7a2c29 |
10 | SG10-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d68 |
10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 40737072257376 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12 | DN12.2-4-LEG-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 447774762177727777 |
12 | SG12.2-4-LEG-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 457675772076737676 |
12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 261516144315101515 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 360506045305000500 |
12 | DN12.2-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 122122207721242124 |
12 | SG12.2-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 291a191b4c1a1f1a1f |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 0d3e3d3f683e3b3e3a |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 17242725722420 |
12 | DN12.2-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 27141715421410 |
12 | SG12.2-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 30030002550307 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 1d2e2d2f782e2a2e2c |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
14.2 | DN14-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 132023217620242021 |
14.2 | SG14-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 4d7e7d7f287e7a7e7f |
14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 5a696a683f696d6968 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 211211134412161212 |
16 | DN16-4-LEG-280 | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 596a696b3c6a6e6a6a |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
14.2 | DN14-4-LEG-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 1b282b297e282c282f |
14.2 | SG14-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 291a191b4c1a1e1a1d |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12 | DN12.2-4-LEG-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 182b282a7d2b2f2b2d |
12 | SG12.2-4-LEG-450 | 单面镀金 | 0.1 | 450 | 4a797a782f797d797f |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
14.2 | 14-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 3f0c0f0d5a0c080c09 |
16 | 16-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 0b383b396e383c383d |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
16 | DN16-4-LEG-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 497a797b2c7a7e7a7e |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 1625262473252e |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 4576757720767d7674 |
产品清单 [高度 ]
A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
16 | SG16-4-LEG-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 5a696a683f69626968 |
16 | SG16-4-LEG-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 6251525007515a5150 |
