4-LEG Family Four-Leg Metal Dome
Drawing
Entity
Products list
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 576467653264646461 |
| 6 | DN6-4-LEG-140 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 211211134412121214 |
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 407370722573737374 |
| 6 | 6-4-LEG-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 2d1e1d1f481e1e1e19 |
| 6 | DN6-4-LEG-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 390a090b5c0a0d0a08 |
| 6 | SG6-4-LEG-170 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 170 | 41727173247275 |
| 6 | 6-4-LEG-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 4c7f7c7e297f787f7d |
| 6 | DN6-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1b1c18 |
| 6 | 6-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 132023217620272020 |
| 6 | DN6-4-LEG-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 0a393a386f393e3932 |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 3e0d0e0c5b0d0a0d09 |
| 6 | 6-4-LEG-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 5c6f6c6e396f686f6b |
| 6 | SG6-4-LEG-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 250 | 1c2f2c2e792f292f28 |
| 6 | 6-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 41727173247274 |
| 7 | SG7-4-LEG-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 427172702771767170 |
| 7 | 7-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 3c0f0c0e590f080f0f |
| 7 | DN7-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 506360623563646364 |
| 7 | 7-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 536063613660676067 |
| 7 | 7-4-LEG-220 | Stainless Steel | 0.08 | 220 | 5d6e6d6f386e6e6e64 |
| 7 | 7-4-LEG-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 340704065107000707 |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 0c3f3c3e693f383f38 |
| 7 | 7-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 417271732472757274 |
| 7 | DN7-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 370407055204030402 |
| 7 | 7-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 64575456015750575c |
| 7 | DN7-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 605350520553545354 |
| 7 | 7-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 390a090b5c0a0d0a00 |
| 7 | DN7-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 4b787b792e787f7872 |
| 7 | 7-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7f |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 150 | 122122207721262120 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 635053510650575052 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 5a696a683f696e6969 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 4c7f7c7e297f787f78 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 477477752274737475 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 241714164117101710 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | Stainless Steel | 0.08 | 260 | 645754560157505752 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 1b282b297e282f2823 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 0b383b396e383f3833 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 17242725722423242f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 261516144315131517 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 586b686a3d6b6d6b6c |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 4b787b792e787e787f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 3d0e0d0f580e080e09 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 182b282a7d2b2d2b2e |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 5a696a683f696f696d |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 32010200570107010a |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 41727173247277 |
| 10 | 10-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 291a191b4c1a1d1a1c |
| 10 | 10-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 16252624732522252e |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 3d0e0d0f580e08 |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 40737072257375 |
| 10 | 10-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 56656664336562656f |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 330003015600060001 |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 3b080b095e080e080a |
| 10 | 10-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 3a090a085f090f090b |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1c |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 2d1e1d1f481e181e1f |
| 10 | 10-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 5b686b693e686e686f |
| 10 | 10-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 0d3e3d3f683e383e3b |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 10232022752326 |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 370407055204020404 |
| 10 | 10-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 645754560157515752 |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 5f6c6f6d3a6c69 |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 2a191a184f191c |
| 10 | 10-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 182b282a7d2b2e |
| 10 | 10-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 3a090a085f090d |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 150 | 112221237422252228 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 150 | 506360623563646367 |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.1 | 150 | 1c2f2c2e792f282f25 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 200 | 132023217620262022 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 200 | 291a191b4c1a1c1a1b |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.1 | 200 | 211211134412141210 |
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | Stainless Steel | 0.1 | 240 | 142724267127212727 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 250 | 360506045305030500 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 57646765326462646f |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 22111210471117111a |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 46757674237573757e |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 5a696a683f696c6969 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 467576742375707575 |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 605350520553565353 |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 271417154214111411 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 132023217620252025 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 1d2e2d2f782e2b2e2b |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 4f7c7f7d2a7c797c78 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 1a292a287f292d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 2e1d1e1c4b1d19 |
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 477477752274707476 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 450 | 390a090b5c0a0e0a0c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 450 | 5c6f6c6e396f6b6f69 |
| 12 | 12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 201310124513171313 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 680 | 201310124513181319 |
| 12 | 12.2-4-LEG-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 102320227523282321 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 0d3e3d3f683e3a3e3e |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-280T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 280 | 5f6c6f6d3a6c686c6c |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-340T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 340 | 3c0f0c0e590f0b0f0b |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-340T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 340 | 2a191a184f191d191d |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-400T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 516261633462696261 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-400T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 1724272572242f2427 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-450T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 450 | 1427242671272c2726 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-450T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 450 | 5261626037616a6160 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 2e1d1e1c4b1d191d1c |
| 14.2 | SG14-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 320102005701050100 |
| 14.2 | 14-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 605350520553575352 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 370407055204000403 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 152625277026222621 |
| 14.2 | 14-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 310201035402060207 |
| 16 | DN16-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 556665673066626666 |
| 16 | 16-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 487b787a2d7b7f7b7e |
| 16 | DN16-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 625152500751555155 |
| 16 | SG16-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 4b787b792e78737879 |
| 16 | 16-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 5f6c6f6d3a6c67 |
| 16 | DN16-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 3201020057010a0101 |
| 16 | SG16-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 6350535106505b5051 |
| 16 | 16-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 2c1f1c1e491f141f1e |
| 16 | 16-4-LEG-600 | Stainless Steel | 0.12 | 600 | 4f7c7f7d2a7c767c79 |
| 16 | DN16-4-LEG-700 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 700 | 53606261366062 |
| 16 | 16-4-LEG-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 645755560157545751 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-220 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 220 | 1e2d2e2c7b2d272d26 |
| 19.86 | 20-4-LEG-220 | Stainless Steel | 0.12 | 220 | 4774777522747e747f |
| 19.86 | 20-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 427173 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 33000201560003000b |
| 19.86 | SG20-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 0c3f3d3e693f3c3f39 |
| 19.86 | 20-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 300301025503000305 |
| 19.86 | 20-4-LEG-500 | Stainless Steel | 0.12 | 500 | 546765663167676762 |
| 19.86 | 20-4-LEG-600 | Stainless Steel | 0.12 | 600 | 407371722573747372 |
| 35 | 35-4-LEG-380 | Stainless Steel | 0.15 | 380 | 192a282b7c2a21 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 2b181b194e1818181f |
| 6 | 6-4-LEG-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 3a090a085f0909090e |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-140 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 4d7e7d7f287e7e7e78 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 360506045305050500 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-220 | Stainless Steel | 0.08 | 220 | 4b787b792e78787872 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-170 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 170 | 22111210471116 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 152625277026212624 |
| 6 | 6-4-LEG-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 182b282a7d2b2c2b29 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 340704065107000705 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SG7-4-LEG-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 4d7e7d7f287e797e7f |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 150 | 586b686a3d6b6c6b6a |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 0b383b396e383f3839 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 0c3f3c3e693f383f3f |
| 7 | 7-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 102320227523242323 |
| 7 | 7-4-LEG-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 152625277026212626 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 437073712670777070 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1b |
| 7 | 7-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 4a797a782f797e797e |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 281b181a4d1b1c1b1c |
| 7 | DN7-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 487b787a2d7b7c7b7c |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 625152500751565156 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 3d0e0d0f580e090e09 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2b |
| 7 | DN7-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 1c2f2c2e792f282f29 |
| 10 | 10-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 3f0c0f0d5a0c0b0c0a |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | Stainless Steel | 0.08 | 260 | 0d3e3d3f683e393e3b |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1a1d19 |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 0a393a386f393e393d |
| 6 | 6-4-LEG-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 340704065107000703 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 150 | 152625277026212622 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 62515250075156515a |
| 7 | 7-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 37040705520403040f |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7d7a71 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 34070406510700070c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 0d3e3d3f683e393e35 |
| 10 | 10-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 4b787b792e787f7873 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 62515250075156515b |
| 7 | DN7-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 497a797b2c7a7d7a70 |
| 10 | 10-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 487b787a2d7b7c7b71 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 150 | 26151614431512151f |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.1 | 150 | 47747775227473747e |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 5a696a683f696f |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 25161517401610 |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 2a191a184f191f |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 506360623563656361 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0f |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6e |
| 10 | 10-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 221112104711171113 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 200 | 487b787a2d7b7d7b79 |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.1 | 200 | 4b787b792e787e787a |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DN10-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6c |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 200 | 417271732472747273 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DN10-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 201310124513151313 |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 5c6f6c6e396f696f6f |
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | Stainless Steel | 0.1 | 240 | 142724267127212727 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 250 | 1c2f2c2e792f292f28 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6a |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 4b787b792e787e787f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 241714164117111710 |
| 10 | 10-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 586b686a3d6b6d6b6c |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 3f0c0f0d5a0c0a0c09 |
| 10 | 10-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 251615174016101613 |
| 10 | 10-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 596a696b3c6a6c6a6f |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 250 | 5d6e6d6f386e686e6b |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 320102005701070105 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 112221237422242229 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 2b181b194e181e1813 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 44777476217771777c |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 5b686b693e686e6863 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 53606361366065 |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 50636062356366 |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 3a090a085f090c |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 3a090a085f090c |
| 10 | 10-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 0d3e3d3f683e3b |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 261516144315101515 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 112221237422272222 |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 3e0d0e0c5b0d080d0d |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 2b181b194e181d181d |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 390a090b5c0a0f0a0f |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 635053510650555055 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 201310124513161317 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 31020103540206 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 37040705520400 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 20131012451317 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 477477752274707476 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 152625277026222627 |
