4-LEG Family Four-Leg Metal Dome
Drawing
Entity
Products list
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 360506045305050500 |
| 6 | DN6-4-LEG-140 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 4f7c7f7d2a7c7c7c7a |
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 2e1d1e1c4b1d1d1d1a |
| 6 | 6-4-LEG-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 1e2d2e2c7b2d2d2d2a |
| 6 | DN6-4-LEG-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 506360623563646361 |
| 6 | SG6-4-LEG-170 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 170 | 54676466316760 |
| 6 | 6-4-LEG-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 576467653264636466 |
| 6 | DN6-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 340704065107000703 |
| 6 | 6-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 211211134412151212 |
| 6 | DN6-4-LEG-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 1a292a287f292e2922 |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 526162603761666165 |
| 6 | 6-4-LEG-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 211211134412151216 |
| 6 | SG6-4-LEG-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 250 | 1d2e2d2f782e282e29 |
| 6 | 6-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 55666567306660 |
| 7 | SG7-4-LEG-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3c |
| 7 | 7-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 221112104711161111 |
| 7 | DN7-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 370407055204030403 |
| 7 | 7-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 605350520553545354 |
| 7 | 7-4-LEG-220 | Stainless Steel | 0.08 | 220 | 0f3c3f3d6a3c3c3c36 |
| 7 | 7-4-LEG-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 241714164117101717 |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2b |
| 7 | 7-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 1a292a287f292e292f |
| 7 | DN7-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 437073712670777076 |
| 7 | 7-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 5e6d6e6c3b6d6a6d66 |
| 7 | DN7-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 380b080a5d0b0c0b0c |
| 7 | 7-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 281b181a4d1b1c1b11 |
| 7 | DN7-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 17242725722423242e |
| 7 | 7-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 407370722573757371 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 150 | 3a090a085f090e0908 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 380b080a5d0b0c0b09 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 506360623563646363 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 320102005701060106 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 251615174016111617 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 5a696a683f696e696e |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | Stainless Steel | 0.08 | 260 | 5b686b693e686f686d |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0a0d06 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 33000301560007000b |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 43707371267077707b |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 576467653264626466 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 122122207721272126 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 3b080b095e080e080f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 152625277026202621 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 3c0f0c0e590f090f0a |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 605350520553555357 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 27141715421412141f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 586b686a3d6b6e |
| 10 | 10-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 536063613660676066 |
| 10 | 10-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 596a696b3c6a6d6a61 |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 43707371267076 |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 52616260376167 |
| 10 | 10-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1d1a10 |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 5b686b693e686e6869 |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 192a292b7c2a2c2a28 |
| 10 | 10-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 645754560157515755 |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 330003015600060000 |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 261516144315131514 |
| 10 | 10-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 271417154214121413 |
| 10 | 10-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 4b787b792e787e787d |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 5d6e6d6f386e6b |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1c |
| 10 | 10-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 3c0f0c0e590f090f0a |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 56656664336560 |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 56656664336560 |
| 10 | 10-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 1b282b297e282d |
| 10 | 10-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 27141715421410 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 150 | 44777476217770777d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 150 | 536063613660676064 |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.1 | 150 | 52616260376166616b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 200 | 281b181a4d1b1d1b19 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 200 | 467576742375737574 |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.1 | 200 | 1c2f2c2e792f292f2d |
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | Stainless Steel | 0.1 | 240 | 566566643365636565 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 250 | 1f2c2f2d7a2c2a2c29 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 1a292a287f292f2922 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e383e35 |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e383e35 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 625152500751545151 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 2b181b194e181d1818 |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 4e7d7e7c2b7d787d7d |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 1a292a287f292c292c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 132023217620252025 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 4d7e7d7f287e7b7e7b |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 605350520553565357 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 20131012451317 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 37040705520400 |
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 122122207721252123 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 450 | 417271732472767274 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 450 | 566566643365616563 |
| 12 | 12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 162526247325212525 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 680 | 1320232176202b202a |
| 12 | 12.2-4-LEG-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 615251530452595250 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 261516144315111515 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-280T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 280 | 231013114610141010 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-340T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 340 | 3e0d0e0c5b0d090d09 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-340T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 340 | 467576742375717571 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-400T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 2b181b194e1813181b |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-400T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 2211121047111a1112 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-450T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 450 | 6457545601575c5756 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-450T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 450 | 516261633462696263 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 4e7d7e7c2b7d797d7c |
| 14.2 | SG14-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 221112104711151110 |
| 14.2 | 14-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 172427257224202425 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 5b686b693e686c686f |
| 14.2 | SG14-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 370407055204000403 |
| 14.2 | 14-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 251615174016121613 |
| 16 | DN16-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 1f2c2f2d7a2c282c2c |
| 16 | 16-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 1f2c2f2d7a2c282c29 |
| 16 | DN16-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 477477752274707470 |
| 16 | SG16-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 2e1d1e1c4b1d161d1c |
| 16 | 16-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 1b282b297e2823 |
| 16 | DN16-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 102320227523282323 |
| 16 | SG16-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 3605060453050e0504 |
| 16 | 16-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 1320232176202b2021 |
| 16 | 16-4-LEG-600 | Stainless Steel | 0.12 | 600 | 1b282b297e2822282d |
| 16 | DN16-4-LEG-700 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 700 | 17242625722426 |
| 16 | 16-4-LEG-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 380b090a5d0b080b0d |
| 19.86 | DN20-4-LEG-220 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 220 | 1d2e2d2f782e242e25 |
| 19.86 | 20-4-LEG-220 | Stainless Steel | 0.12 | 220 | 5a696a683f69636962 |
| 19.86 | 20-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 132022 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 615250530452515259 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 0a393b386f393a393f |
| 19.86 | 20-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 586b696a3d6b686b6d |
| 19.86 | 20-4-LEG-500 | Stainless Steel | 0.12 | 500 | 380b090a5d0b0b0b0e |
| 19.86 | 20-4-LEG-600 | Stainless Steel | 0.12 | 600 | 566567643365626564 |
| 35 | 35-4-LEG-380 | Stainless Steel | 0.15 | 380 | 5566646730666d |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 330003015600000007 |
| 6 | 6-4-LEG-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 536063613660606067 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-140 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 0b383b396e3838383e |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 1f2c2f2d7a2c2c2c29 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-220 | Stainless Steel | 0.08 | 220 | 57646765326464646e |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-170 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 170 | 1f2c2f2d7a2c2b |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 3b080b095e080f080a |
| 6 | 6-4-LEG-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 221112104711161113 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 0d3e3d3f683e393e3c |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SG7-4-LEG-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 122122207721262120 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 150 | 487b787a2d7b7c7b7a |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 132023217620272021 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 182b282a7d2b2c2b2b |
| 7 | 7-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 102320227523242323 |
| 7 | 7-4-LEG-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 5b686b693e686f6868 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3c |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 281b181a4d1b1c1b1c |
| 7 | 7-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 211211134412151215 |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 615251530452555255 |
| 7 | DN7-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 506360623563646364 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 251615174016111611 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 122122207721262126 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3a |
| 7 | DN7-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 635053510650575056 |
| 10 | 10-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 330003015600070006 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | Stainless Steel | 0.08 | 260 | 4e7d7e7c2b7d7a7d78 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 192a292b7c2a2d2a2e |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 330003015600070004 |
| 6 | 6-4-LEG-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 635053510650575054 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 150 | 261516144315121511 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 3d0e0d0f580e090e05 |
| 7 | 7-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 33000301560007000b |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 112221237422252229 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3b3c37 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 506360623563646368 |
| 10 | 10-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 586b686a3d6b6c6b60 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 0d3e3d3f683e393e34 |
| 7 | DN7-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 15262527702621262c |
| 10 | 10-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0a0d07 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 150 | 37040705520403040e |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.1 | 150 | 506360623563646369 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 5c6f6c6e396f69 |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 596a696b3c6a6c |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 4a797a782f797f |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 360506045305030507 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3e |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 102320227523252321 |
| 10 | 10-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 271417154214121416 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 200 | 487b787a2d7b7d7b79 |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.1 | 200 | 615251530452545250 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DN10-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 596a696b3c6a6c6a6b |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 350605075006000607 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 200 | 526162603761676160 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DN10-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 645754560157515757 |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 0a393a386f393f3939 |
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | Stainless Steel | 0.1 | 240 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2c |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 250 | 536063613660666067 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 0c3f3c3e693f393f38 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 566566643365636562 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3b |
| 10 | 10-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 1d2e2d2f782e282e29 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 271417154214121411 |
| 10 | 10-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 0f3c3f3d6a3c3a3c39 |
| 10 | 10-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 172427257224222421 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 250 | 556665673066606663 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 0b383b396e383e383c |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 615251530452545259 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 3a090a085f090f0902 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c37 |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 54676466316761676c |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 0b383b396e383d |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 53606361366065 |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 5a696a683f696c |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 0b383b396e383d |
| 10 | 10-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 596a696b3c6a6f |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 330003015600050000 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 350605075006030606 |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 5f6c6f6d3a6c696c6c |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 162526247325202520 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 566566643365606560 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 536063613660656065 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 211211134412171216 |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 4b787b792e787c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 2a191a184f191d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 0b383b396e383c |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 3a090a085f090d090b |
Products list [Height ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 172427257224202425 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 605350520553575352 |
