4-LEG Family Four-Leg Metal Dome
Drawing
Entity
Products list
Trip force Material Height
Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated
Products list [Material ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 142724267127272722 |
| 6 | DN6-4-LEG-140 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 132023217620202026 |
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 1d2e2d2f782e2e2e29 |
| 6 | 6-4-LEG-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 586b686a3d6b6b6b6c |
| 6 | DN6-4-LEG-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7e |
| 6 | SG6-4-LEG-170 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 170 | 4f7c7f7d2a7c7b |
| 6 | 6-4-LEG-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 320102005701060103 |
| 6 | DN6-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 102320227523242327 |
| 6 | 6-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 615251530452555252 |
| 6 | DN6-4-LEG-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 57646765326463646f |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 3e0d0e0c5b0d0a0d09 |
| 6 | 6-4-LEG-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 1c2f2c2e792f282f2b |
| 6 | SG6-4-LEG-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 250 | 5d6e6d6f386e686e69 |
| 6 | 6-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 60535052055355 |
| 7 | SG7-4-LEG-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 635053510650575051 |
| 7 | 7-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 566566643365626565 |
| 7 | DN7-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1a |
| 7 | 7-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 162526247325222522 |
| 7 | 7-4-LEG-220 | Stainless Steel | 0.08 | 220 | 417271732472727278 |
| 7 | 7-4-LEG-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 576467653264636464 |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 102320227523242324 |
| 7 | 7-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 340704065107000701 |
| 7 | DN7-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 4d7e7d7f287e797e78 |
| 7 | 7-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 192a292b7c2a2d2a21 |
| 7 | DN7-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1a |
| 7 | 7-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 3c0f0c0e590f080f05 |
| 7 | DN7-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 3b080b095e080f0802 |
| 7 | 7-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 536063613660666062 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 150 | 231013114610171011 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 4c7f7c7e297f787f7f |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 0b383b396e383f383f |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 1a292a287f292e2928 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 516261633462656265 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | Stainless Steel | 0.08 | 260 | 390a090b5c0a0d0a0f |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 45767577207671767d |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 1c2f2c2e792f282f24 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 615251530452555259 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 615251530452545250 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 310201035402040205 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 182b282a7d2b2d2b2c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 172427257224222423 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 0b383b396e383e383d |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 211211134412141216 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 27141715421412141f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 3e0d0e0c5b0d08 |
| 10 | 10-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 380b080a5d0b0c0b0d |
| 10 | 10-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 34070406510700070c |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 2d1e1d1f481e18 |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 3b080b095e080e |
| 10 | 10-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 2b181b194e181f1812 |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 417271732472747273 |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 152625277026202624 |
| 10 | 10-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 281b181a4d1b1d1b19 |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 487b787a2d7b7d7b7b |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 340704065107010706 |
| 10 | 10-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 330003015600060007 |
| 10 | 10-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 407370722573757376 |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 62515250075154 |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 4a797a782f797f7979 |
| 10 | 10-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 320102005701070104 |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 16252624732520 |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 34070406510702 |
| 10 | 10-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 54676466316762 |
| 10 | 10-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 15262527702622 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 150 | 497a797b2c7a7d7a70 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 150 | 370407055204030400 |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.1 | 150 | 54676466316760676d |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 200 | 1b282b297e282e282a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 200 | 3d0e0d0f580e080e0f |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.1 | 200 | 566566643365636567 |
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | Stainless Steel | 0.1 | 240 | 102320227523252323 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 250 | 1d2e2d2f782e282e2b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 2c1f1c1e491f191f14 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 36050604530503050e |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 35060507500600060d |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 2b181b194e181d1818 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 380b080a5d0b0e0b0b |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 3b080b095e080d0808 |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 497a797b2c7a7f7a7f |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 2b181b194e181d181d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 645754560157525752 |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 310201035402070206 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 1d2e2d2f782e2a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 17242725722420 |
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 407370722573777371 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 450 | 241714164117131711 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 450 | 112221237422262224 |
| 12 | 12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 5e6d6e6c3b6d696d6d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 680 | 5467646631676c676d |
| 12 | 12.2-4-LEG-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 5f6c6f6d3a6c676c6e |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 497a797b2c7a7e7a7a |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-280T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 280 | 112221237422262222 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-340T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 340 | 112221237422262226 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-340T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 340 | 5a696a683f696d696d |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-400T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 4a797a782f7972797a |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-400T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 0a393a386f3932393a |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-450T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 450 | 1d2e2d2f782e252e2f |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-450T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 450 | 5d6e6d6f386e656e6f |
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 162526247325212524 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 261516144315111514 |
| 14.2 | 14-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 1d2e2d2f782e2a2e2f |
| 14.2 | DN14-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 605350520553575354 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 241714164117131710 |
| 14.2 | 14-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 635053510650545055 |
| 16 | DN16-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 417271732472767272 |
| 16 | 16-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 350605075006020603 |
| 16 | DN16-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 5a696a683f696d696d |
| 16 | SG16-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 497a797b2c7a717a7b |
| 16 | 16-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 2310131146101b |
| 16 | DN16-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 596a696b3c6a616a6a |
| 16 | SG16-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 2310131146101b1011 |
| 16 | 16-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 3b080b095e08030809 |
| 16 | 16-4-LEG-600 | Stainless Steel | 0.12 | 600 | 1a292a287f2923292c |
| 16 | DN16-4-LEG-700 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 700 | 52616360376163 |
| 16 | 16-4-LEG-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 390a080b5c0a090a0c |
| 19.86 | DN20-4-LEG-220 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 220 | 0f3c3f3d6a3c363c37 |
| 19.86 | 20-4-LEG-220 | Stainless Steel | 0.12 | 220 | 4c7f7c7e297f757f74 |
| 19.86 | 20-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 310200 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 2b181a194e181b1813 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 437072712670737076 |
| 19.86 | 20-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 231012114610131016 |
| 19.86 | 20-4-LEG-500 | Stainless Steel | 0.12 | 500 | 615250530452525257 |
| 19.86 | 20-4-LEG-600 | Stainless Steel | 0.12 | 600 | 477476752274737475 |
| 35 | 35-4-LEG-380 | Stainless Steel | 0.15 | 380 | 3201030057010a |
Products list [Material ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-140 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 370407055204040402 |
| 6 | DN6-4-LEG-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 380b080a5d0b0c0b09 |
| 6 | DN6-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 0b383b396e383f383c |
| 6 | DN6-4-LEG-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 0c3f3c3e693f383f34 |
| 7 | DN7-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 221112104711161116 |
| 7 | DN7-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 241714164117101710 |
| 7 | DN7-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 0a393a386f393e393f |
| 7 | DN7-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 370407055204030403 |
| 7 | DN7-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 25161517401611161c |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 4a797a782f797e797e |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 12212220772126212a |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 516261633462646265 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 310201035402040207 |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 200 | 13202321762026 |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 231013114610161011 |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 152625277026202626 |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 34070406510702 |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 24171416411712 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 150 | 45767577207671767c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 200 | 102320227523252321 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-250 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 250 | 417271732472747277 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 280 | 2c1f1c1e491f191f14 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 320 | 2c1f1c1e491f1a1f1f |
| 12 | DN12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 350 | 0c3f3c3e693f3a3f3a |
| 12 | DN12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 400 | 62515250075155 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.1 | 450 | 516261633462666264 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 4a797a782f797d7979 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-340T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 340 | 1b282b297e282c282c |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-400T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 211211134412191211 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-450T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 450 | 112221237422292223 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 645754560157535756 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 3f0c0f0d5a0c080c0b |
| 16 | DN16-4-LEG-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 280 | 192a292b7c2a2e2a2a |
| 16 | DN16-4-LEG-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 350 | 526162603761656165 |
| 16 | DN16-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 3300030156000b0000 |
| 16 | DN16-4-LEG-700 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 700 | 26151714431517 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-220 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 220 | 112221237422282229 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.12 | 400 | 390a080b5c0a090a01 |
Products list [Material ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-170 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 170 | 586b686a3d6b6c |
| 6 | SG6-4-LEG-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 3b080b095e080f080c |
| 6 | SG6-4-LEG-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 250 | 5c6f6c6e396f696f68 |
| 7 | SG7-4-LEG-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1d |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 150 | 506360623563646362 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 427172702771767170 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 14272426712720272c |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 5c6f6c6e396f696f68 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 310201035402040206 |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 200 | 1a292a287f292f |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 221112104711171113 |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 526162603761676160 |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 516261633462646262 |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 20131012451316 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 150 | 152625277026212622 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 200 | 516261633462646263 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 280 | 53606361366066606b |
| 12 | SG12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 320 | 310201035402070202 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 350 | 310201035402070207 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 400 | 1e2d2e2c7b2d29 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.1 | 450 | 427172702771757177 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 680 | 4f7c7f7d2a7c777c76 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-280T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 280 | 261516144315111515 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-340T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 340 | 417271732472767276 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-400T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 1d2e2d2f782e252e2d |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-450T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 450 | 1f2c2f2d7a2c272c2d |
| 14.2 | SG14-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 407370722573777372 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 596a696b3c6a6e6a6d |
| 16 | SG16-4-LEG-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 350 | 102320227523282322 |
| 16 | SG16-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 2e1d1e1c4b1d161d1c |
| 19.86 | SG20-4-LEG-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.12 | 400 | 437072712670737076 |
Products list [Material ]
| A Diameter (mm) | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | C Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 526162603761616164 |
| 6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 0e3d3e3c6b3d3d3d3a |
| 6 | 6-4-LEG-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 3e0d0e0c5b0d0d0d0a |
| 6 | 6-4-LEG-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 3f0c0f0d5a0c0b0c0e |
| 6 | 6-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 4d7e7d7f287e797e7e |
| 6 | 6-4-LEG-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 4f7c7f7d2a7c7b7c78 |
| 6 | 6-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b |
| 7 | 7-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 201310124513141313 |
| 7 | 7-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 350605075006010601 |
| 7 | 7-4-LEG-220 | Stainless Steel | 0.08 | 220 | 417271732472727278 |
| 7 | 7-4-LEG-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 427172702771767171 |
| 7 | 7-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 427172702771767177 |
| 7 | 7-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 0f3c3f3d6a3c3b3c37 |
| 7 | 7-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 0c3f3c3e693f383f35 |
| 7 | 7-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 360506045305030507 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 576467653264636464 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 2d1e1d1f481e191e19 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-260 | Stainless Steel | 0.08 | 260 | 251615174016111613 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 2c1f1c1e491f181f14 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 506360623563656361 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 152625277026202621 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 5f6c6f6d3a6c6a6c67 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 2f1c1f1d4a1c19 |
| 10 | 10-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.08 | 150 | 271417154214131412 |
| 10 | 10-4-LEG-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 24171416411710171c |
| 10 | 10-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.08 | 200 | 64575456015750575d |
| 10 | 10-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6f |
| 10 | 10-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 0c3f3c3e693f393f38 |
| 10 | 10-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 300300025503050306 |
| 10 | 10-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 5e6d6e6c3b6d6b6d68 |
| 10 | 10-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 1b282b297e282d |
| 10 | 10-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 4a797a782f797d |
| 12 | 12.2-4-LEG-150 | Stainless Steel | 0.1 | 150 | 112221237422252228 |
| 12 | 12.2-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.1 | 200 | 3a090a085f090f090b |
| 12 | 12.2-4-LEG-240 | Stainless Steel | 0.1 | 240 | 1b282b297e282e2828 |
| 12 | 12.2-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.1 | 280 | 46757674237573757e |
| 12 | 12.2-4-LEG-320 | Stainless Steel | 0.1 | 320 | 390a090b5c0a0f0a0a |
| 12 | 12.2-4-LEG-340 | Stainless Steel | 0.1 | 340 | 3a090a085f090c090c |
| 12 | 12.2-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.1 | 350 | 0a393a386f393c393d |
| 12 | 12.2-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.1 | 400 | 241714164117131715 |
| 12 | 12.2-4-LEG-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 477477752274707474 |
| 12 | 12.2-4-LEG-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 2d1e1d1f481e151e1c |
| 14.2 | 14-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 261516144315111514 |
| 14.2 | 14-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 566566643365616560 |
| 16 | 16-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.12 | 280 | 0a393a386f393d393c |
| 16 | 16-4-LEG-350 | Stainless Steel | 0.12 | 350 | 487b787a2d7b70 |
| 16 | 16-4-LEG-400 | Stainless Steel | 0.12 | 400 | 4271727027717a7170 |
| 16 | 16-4-LEG-600 | Stainless Steel | 0.12 | 600 | 380b080a5d0b010b0e |
| 16 | 16-4-LEG-700 | Stainless Steel | 0.12 | 700 | 390a080b5c0a090a0c |
