4-LEG 系列 四腳彈片

圖紙

實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 330003015600000005 |
6 | DN6-4-LEG-140 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 140 | 437073712670707076 |
6 | 6-4-LEG-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 615251530452525255 |
6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 556665673066666661 |
6 | DN6-4-LEG-170 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 170 | 3d0e0d0f580e090e0c |
6 | SG6-4-LEG-170 | 單面鍍金 | 0.06 | 170 | 30030002550304 |
6 | 6-4-LEG-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 172427257224232426 |
6 | DN6-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 200 | 300300025503040307 |
6 | 6-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 5f6c6f6d3a6c6b6c6c |
6 | DN6-4-LEG-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 0b383b396e383f3833 |
6 | SG6-4-LEG-230 | 單面鍍金 | 0.06 | 230 | 536063613660676064 |
6 | 6-4-LEG-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 360506045305020501 |
6 | SG6-4-LEG-250 | 單面鍍金 | 0.06 | 250 | 417271732472747275 |
6 | 6-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 54676466316761 |
7 | SG7-4-LEG-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7d |
7 | 7-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 516261633462656262 |
7 | DN7-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 200 | 605350520553545354 |
7 | 7-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 1b282b297e282f282f |
7 | 7-4-LEG-220 | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 3f0c0f0d5a0c0c0c06 |
7 | 7-4-LEG-250 | 不銹鋼 | 0.08 | 250 | 3c0f0c0e590f080f0f |
7 | DN7-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e191e19 |
7 | 7-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 142724267127202721 |
7 | DN7-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 5a696a683f696e696f |
7 | 7-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 1c2f2c2e792f282f24 |
7 | DN7-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 251615174016111611 |
7 | 7-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 5b686b693e686f6862 |
7 | DN7-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 2c1f1c1e491f181f15 |
7 | 7-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6c6a68 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 單面鍍金 | 0.08 | 150 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3c |
8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 201310124513141311 |
8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 271417154214131414 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 506360623563646364 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 615251530452555253 |
8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 2c1f1c1e491f181f18 |
8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 4b787b792e787f787d |
8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7a7d76 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 3a090a085f090e0902 |
8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 596a696b3c6a6d6a61 |
8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 350605075006000604 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 576467653264626463 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2b |
8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 360506045305030502 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 1d2e2d2f782e282e2b |
8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.08 | 400 | 1f2c2f2d7a2c2a2c28 |
8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 5b686b693e686e6863 |
8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 47747775227471 |
10 | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 300300025503040305 |
10 | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 4b787b792e787f7873 |
10 | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1c |
10 | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 2d1e1d1f481e18 |
10 | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0c3f3c3e693f383f35 |
10 | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 3a090a085f090f0908 |
10 | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 635053510650565052 |
10 | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5d6e6d6f386e686e6c |
10 | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 645754560157515757 |
10 | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 477477752274727475 |
10 | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 271417154214121413 |
10 | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 231013114610161015 |
10 | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 1a292a287f292c |
10 | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3c |
10 | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 182b282a7d2b2d2b2e |
10 | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 26151614431510 |
10 | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 26151614431510 |
10 | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 182b282a7d2b2e |
10 | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 586b686a3d6b6f |
12 | DN12.2-4-LEG-150 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 22111210471116111b |
12 | SG12.2-4-LEG-150 | 單面鍍金 | 0.1 | 150 | 231013114610171014 |
12 | 12.2-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 3c0f0c0e590f080f05 |
12 | DN12.2-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7f |
12 | SG12.2-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 261516144315131514 |
12 | 12.2-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1e |
12 | 12.2-4-LEG-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 1b282b297e282e2828 |
12 | DN12.2-4-LEG-250 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 596a696b3c6a6c6a6f |
12 | DN12.2-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 57646765326462646f |
12 | SG12.2-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 24171416411711171c |
12 | 12.2-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b6d66 |
12 | DN12.2-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 1f2c2f2d7a2c292c2c |
12 | SG12.2-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 3f0c0f0d5a0c090c0c |
12 | 12.2-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 271417154214111414 |
12 | 12.2-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 487b787a2d7b7e7b7e |
12 | DN12.2-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 271417154214111411 |
12 | SG12.2-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 2e1d1e1c4b1d181d18 |
12 | 12.2-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0f3c3f3d6a3c393c38 |
12 | DN12.2-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 12212220772125 |
12 | SG12.2-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 3a090a085f090d |
12 | 12.2-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 350605075006020604 |
12 | DN12.2-4-LEG-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 2f1c1f1d4a1c181c1a |
12 | SG12.2-4-LEG-450 | 單面鍍金 | 0.1 | 450 | 0c3f3c3e693f3b3f39 |
12 | 12.2-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 645754560157535757 |
12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 單面鍍金 | 0.12 | 680 | 3300030156000b000a |
12 | 12.2-4-LEG-700 | 不銹鋼 | 0.12 | 700 | 1526252770262d2624 |
14.2 | DN14-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 4d7e7d7f287e7a7e7f |
14.2 | SG14-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 5a696a683f696d6968 |
14.2 | 14-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 3b080b095e080c0809 |
14.2 | DN14-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 0a393a386f393d393e |
14.2 | SG14-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 192a292b7c2a2e2a2d |
14.2 | 14-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 241714164117131712 |
16 | DN16-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 280 | 300300025503070303 |
16 | 16-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 152625277026222623 |
16 | DN16-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 516261633462666266 |
16 | SG16-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 1c2f2c2e792f242f2e |
16 | 16-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 3407040651070c |
16 | DN16-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 6457545601575c5757 |
16 | SG16-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 5360636136606b6061 |
16 | 16-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 2d1e1d1f481e151e1f |
16 | 16-4-LEG-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 3201020057010b0104 |
16 | DN16-4-LEG-700 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 700 | 15262427702624 |
16 | 16-4-LEG-700 | 不銹鋼 | 0.12 | 700 | 526163603761626167 |
19.86 | DN20-4-LEG-220 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 220 | 497a797b2c7a707a71 |
19.86 | 20-4-LEG-220 | 不銹鋼 | 0.12 | 220 | 182b282a7d2b212b20 |
19.86 | 20-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 0c3f3d |
19.86 | DN20-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 3c0f0d0e590f0c0f04 |
19.86 | SG20-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 2d1e1c1f481e1d1e18 |
19.86 | 20-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 4a797b782f797a797f |
19.86 | 20-4-LEG-500 | 不銹鋼 | 0.12 | 500 | 4a797b782f7979797c |
19.86 | 20-4-LEG-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 122123207721262120 |
35 | 35-4-LEG-380 | 不銹鋼 | 0.15 | 380 | 1724262572242f |
產品清單 [材料 ]
A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-140 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 140 | 0a393a386f3939393f |
6 | DN6-4-LEG-170 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 170 | 152625277026212624 |
6 | DN6-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 200 | 497a797b2c7a7d7a7e |
6 | DN6-4-LEG-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 211211134412151219 |
7 | DN7-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1b |
7 | DN7-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 526162603761666166 |
7 | DN7-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 2b181b194e181f181e |
7 | DN7-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 625152500751565156 |
7 | DN7-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 4c7f7c7e297f787f75 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 1b282b297e282f282f |
8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 34070406510700070c |
8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 5d6e6d6f386e686e69 |
8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 310201035402040207 |
10 | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 54676466316761 |
10 | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 566566643365636564 |
10 | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 5b686b693e686e6868 |
10 | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 1b282b297e282d |
10 | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 4c7f7c7e297f7a |
12 | DN12.2-4-LEG-150 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 37040705520403040e |
12 | DN12.2-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 142724267127212725 |
12 | DN12.2-4-LEG-250 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 417271732472747277 |
12 | DN12.2-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 5d6e6d6f386e686e65 |
12 | DN12.2-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 4f7c7f7d2a7c797c7c |
12 | DN12.2-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 231013114610151015 |
12 | DN12.2-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 3b080b095e080c |
12 | DN12.2-4-LEG-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 231013114610141016 |
14.2 | DN14-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 615251530452565253 |
14.2 | DN14-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 0c3f3c3e693f3b3f38 |
16 | DN16-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 280 | 0b383b396e383c3838 |
16 | DN16-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 360506045305010501 |
16 | DN16-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 3c0f0c0e590f040f0f |
16 | DN16-4-LEG-700 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 700 | 33000201560002 |
19.86 | DN20-4-LEG-220 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 220 | 2516151740161c161d |
19.86 | DN20-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 36050704530506050e |
產品清單 [材料 ]
A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-4-LEG-170 | 單面鍍金 | 0.06 | 170 | 45767577207671 |
6 | SG6-4-LEG-230 | 單面鍍金 | 0.06 | 230 | 3f0c0f0d5a0c0b0c08 |
6 | SG6-4-LEG-250 | 單面鍍金 | 0.06 | 250 | 467576742375737572 |
7 | SG7-4-LEG-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 477477752274737475 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 單面鍍金 | 0.08 | 150 | 417271732472757273 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 467576742375727574 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 26151614431512151e |
8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 0d3e3d3f683e383e39 |
8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.08 | 400 | 576467653264626460 |
10 | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 22111210471117 |
10 | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 360506045305030507 |
10 | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 447774762177717776 |
10 | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7d |
10 | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 21121113441217 |
12 | SG12.2-4-LEG-150 | 單面鍍金 | 0.1 | 150 | 3f0c0f0d5a0c0b0c08 |
12 | SG12.2-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 340704065107010706 |
12 | SG12.2-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c37 |
12 | SG12.2-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 2e1d1e1c4b1d181d1d |
12 | SG12.2-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 4d7e7d7f287e7b7e7b |
12 | SG12.2-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 25161517401612 |
12 | SG12.2-4-LEG-450 | 單面鍍金 | 0.1 | 450 | 142724267127232721 |
12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 單面鍍金 | 0.12 | 680 | 596a696b3c6a616a60 |
14.2 | SG14-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 1c2f2c2e792f2b2f2e |
14.2 | SG14-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 5e6d6e6c3b6d696d6a |
16 | SG16-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 3300030156000b0001 |
16 | SG16-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 4a797a782f79727978 |
19.86 | SG20-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 300301025503000305 |
產品清單 [材料 ]
A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 506360623563636366 |
6 | 6-4-LEG-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 5f6c6f6d3a6c6c6c6b |
6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 1d2e2d2f782e2e2e29 |
6 | 6-4-LEG-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 1c2f2c2e792f282f2d |
6 | 6-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 2a191a184f191e1919 |
6 | 6-4-LEG-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 271417154214131410 |
6 | 6-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 35060507500600 |
7 | 7-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 596a696b3c6a6d6a6a |
7 | 7-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 241714164117101710 |
7 | 7-4-LEG-220 | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 1d2e2d2f782e2e2e24 |
7 | 7-4-LEG-250 | 不銹鋼 | 0.08 | 250 | 0b383b396e383f3838 |
7 | 7-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 635053510650575056 |
7 | 7-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 17242725722423242f |
7 | 7-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 12212220772126212b |
7 | 7-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6c6a68 |
8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 2c1f1c1e491f181f1d |
8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 516261633462656262 |
8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 231013114610171017 |
8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 1b282b297e282f282d |
8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 516261633462656269 |
8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 2a191a184f191f191b |
8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 526162603761676166 |
8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 35060507500600060d |
8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 1b282b297e282d |
10 | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 5b686b693e686f686e |
10 | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 45767577207671767d |
10 | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 35060507500601060c |
10 | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 635053510650565052 |
10 | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 1d2e2d2f782e282e29 |
10 | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 3b080b095e080e080d |
10 | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 3b080b095e080e080d |
10 | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 281b181a4d1b1e |
10 | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 0c3f3c3e693f3b |
12 | 12.2-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 112221237422252228 |
12 | 12.2-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6f |
12 | 12.2-4-LEG-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 477477752274727474 |
12 | 12.2-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f090f04 |
12 | 12.2-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 0a393a386f393c3939 |
12 | 12.2-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 0d3e3d3f683e3b3e3b |
12 | 12.2-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0e3d3e3c6b3d383d39 |
12 | 12.2-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 390a090b5c0a0e0a08 |
12 | 12.2-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 0a393a386f393d3939 |
12 | 12.2-4-LEG-700 | 不銹鋼 | 0.12 | 700 | 2211121047111a1113 |
14.2 | 14-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 0e3d3e3c6b3d393d3c |
14.2 | 14-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 132023217620242025 |
16 | 16-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 1f2c2f2d7a2c282c29 |
16 | 16-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 6457545601575c |
16 | 16-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 0d3e3d3f683e353e3f |
16 | 16-4-LEG-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 0e3d3e3c6b3d373d38 |
16 | 16-4-LEG-700 | 不銹鋼 | 0.12 | 700 | 241715164117141711 |
19.86 | 20-4-LEG-220 | 不銹鋼 | 0.12 | 220 | 291a191b4c1a101a11 |
19.86 | 20-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 0b383a |
19.86 | 20-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 2e1d1f1c4b1d1e1d1b |
19.86 | 20-4-LEG-500 | 不銹鋼 | 0.12 | 500 | 457674772076767673 |
19.86 | 20-4-LEG-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 3f0c0e0d5a0c0b0c0d |
35 | 35-4-LEG-380 | 不銹鋼 | 0.15 | 380 | 1c2f2d2e792f24 |
產品展示



不同材料比較:
功能\材料 | 不銹鋼(沒有表面處理) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 不銹鋼(單面鍍金) |
---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 雙面鍍鎳 | 先雙面鍍鎳,再單面鍍金 |
耐腐蝕 | 一般 | 比較好 | 好 |
導電性能 | 一般 | 比較好 | 好 |
電阻 | 小於100歐姆 | 小於1歐姆 | 小於0.1歐姆 |
適用行業 | 消費電子 | 工業、儀器、設備 | 汽車、航空、醫療、銀行 |
成本 | 一般 | 高 | 非常高 |
若最終的產品對彈片的阻值要求比較高,建議使用不銹鋼(雙面鍍鎳)或者不銹鋼(單面鍍金)材料。
使用方法
彈片測試時,請註意一些事項如下:
- 安裝彈片放置工作槽位時,確保彈片放置的工作槽位在一個平整的平面上。
- 彈片安裝過程中,盡量不要用手指按彈片。若是用手指按過的彈片,盡量不要用於產品上。
- 彈片安裝的工作槽位需要預留多余的空間,避免彈片受壓變形時導致彈片向外延展,若余量不足導致彈片受壓變形而影響彈片正常的使用壽命。
- 使用彈片不要總是按壓彈片,避免造成失靈或者損壞,按鍵頻率更不要太快,一般在3~5s一次不要低於這個數。
- 彈片不能長期侵泡在水中,在水中時間久了表面會行成一層氧化膜,影響導電。
- 彈片壽命測試時,建議使用球型矽膠頭,避免測試過程中受壓導致彈片破損。
- 彈片壓力測試時,需要根據產品規格書要求進行測量,檢測壓力時先預先釋放彈片的應力,先預按10次後再進行壓力檢測。壓力測試頭有規定要求,產品規格書有測試要求。
- 彈片使用時,盡量使用同一批次彈片,避免不同批次彈片混合使用。
產品簡介
金屬彈片(又稱鍋仔片或metal dome, snap dome),(因為其開關像倒扣過來的鍋,故俗稱 鍋仔片, 或' 鍋子片'),英文 metal dome,采用不銹鋼製成, 是開關上的一個重要組成部分,借助於金屬彈片的的導通性,在使用者和產品之間起到一個優質的開關的作用。同時,利用金屬彈片的穩定回彈力(按下後自動復位),其特點超長的壽命,給使用者提供優質的觸覺反饋。金屬彈片所使用的材料比較薄(通常使用0.05mm~0.15mm)不銹鋼鋼帶(鋼材牌號通常使用301或者304),金屬彈片是開關上的一個重要的組成部分。金屬彈片主要應用於薄膜開關、接觸開關、PCB板、FPC板,醫療器械等產品中。
金屬彈片的工作原理:薄膜按鍵上的金屬彈片位於PCB板上的導電部位(大部分位於線路板上的金手指上方),當受到按壓時,彈片的中心點下凹,接觸到PCB上的線路,從而形成回路,電流通過,整個產品就得以正常工作。
彈片采用進口不銹鋼材料,此材料含碳量低(0.08%),抗氧化度高, 本產品品質優良,性能好。產品通過SGS認證,提供可靠的質量保證,符合歐盟REAH法規和RoHS指令,產品符合環保要求。
行業應用
廣泛應用於手機、數碼相機、電話、MP3以及其它數碼產品等,金屬彈片(鍋仔片)是在生活中無處不在的,比如您的手機按鍵,做飯的電磁爐按鍵、各類家用電器、各種健身電子器材、各類電器、電子設備、儀表儀器等。各類行業應用僅羅列常用用途如下:
- 各類遙控器:如門禁密碼鎖、電子密碼器、ATM機、數據采集器、金屬鍵盤、保險箱、手機、電子秤、POS機等
- 各類鍵盤:如電視遙控器、空調遙控器、工業設備遙控器、汽車遙控鑰匙等。
- 各類電器、電子玩具、健身電子器材:如跑步機、電飯煲、微波爐、洗衣機、電磁爐、VCD/DVD、電視機、MP3、錄音筆、電子手表、藍牙音箱等。
- 各類電子設備、儀表、儀器、醫療設備及儀表:如電子壓力計、電子血壓計、電子血糖計等。