4-LEG 系列 四腳彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 4c7f7c7e297f787f79 |
| 10 | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 42717270277176717a |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 55666567306660 |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 192a292b7c2a2c |
| 10 | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5c6f6c6e396f686f65 |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 281b181a4d1b1d1b1a |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 3d0e0d0f580e080e0c |
| 10 | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 370407055204020406 |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1c |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 112221237422242223 |
| 10 | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 5a696a683f696f696e |
| 10 | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 0c3f3c3e693f393f3a |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 54676466316762 |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 3d0e0d0f580e080e0e |
| 10 | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 211211134412141217 |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 3c0f0c0e590f0a |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 1e2d2e2c7b2d28 |
| 10 | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 40737072257376 |
| 10 | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 1a292a287f292d |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 281b181a4d1b1d |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e787e7f |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 5a696a683f696f6969 |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 34070406510702 |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 3a090a085f090c |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 34070406510701 |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7e |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1d |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6c |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 192a292b7c2a2f |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 1d2e2d2f782e292e28 |
| 10 | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 390a090b5c0a0d0a01 |
| 10 | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 102320227523242329 |
| 10 | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 526162603761676163 |
| 10 | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3a |
| 10 | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 5f6c6f6d3a6c6a6c69 |
| 10 | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1b282b297e282e282d |
| 10 | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 2e1d1e1c4b1d18 |
| 10 | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 2e1d1e1c4b1d19 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English