4-LEG 系列 四腳彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 556665673066616660 |
| 10 | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 34070406510700070c |
| 10 | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1c |
| 10 | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 43707371267076 |
| 10 | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5a696a683f696e6963 |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 281b181a4d1b1d1b1a |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 201310124513151311 |
| 10 | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2c1f1c1e491f191f1d |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 5b686b693e686e6868 |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 526162603761676160 |
| 10 | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6b |
| 10 | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 3f0c0f0d5a0c0a0c09 |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 3c0f0c0e590f0a |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 3b080b095e080e0808 |
| 10 | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 596a696b3c6a6c6a6f |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 12212220772124 |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 1c2f2c2e792f2a |
| 10 | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d68 |
| 10 | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 12212220772125 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 61525153045254 |
| 10 | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 4b787b792e787e7879 |
| 10 | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6c |
| 10 | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 33000301560005 |
| 10 | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 2e1d1e1c4b1d18 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 1d2e2d2f782e28 |
| 10 | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7e |
| 10 | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 487b787a2d7b7d7b7a |
| 10 | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 506360623563656363 |
| 10 | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 54676466316762 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 370407055204030402 |
| 10 | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 1a292a287f292e2922 |
| 10 | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7b7c76 |
| 10 | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f191b |
| 10 | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 615251530452545255 |
| 10 | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 340704065107010702 |
| 10 | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 536063613660666065 |
| 10 | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 23101311461015 |
| 10 | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 61525153045256 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English