4-LEG-D 系列 四脚弹片
图纸
实体
产品清单
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 506360623563646363 |
| 6 | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 162526247325222525 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 615251530452555255 |
| 6 | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 201310124513141313 |
| 6 | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 2b181b194e181f181c |
| 6 | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 556665673066616663 |
| 6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 596a696b3c6a6d6a6c |
| 6 | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 0f3c3f3d6a3c3b3c36 |
| 6 | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 45767577207670 |
| 6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 10232022752325 |
| 6 | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 45767577207670 |
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 271417154214131414 |
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 310201035402050206 |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 576467653264636460 |
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6c |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4d7e7d7f287e78 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 526162603761666163 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3e |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 467576742375737574 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 1e2d2e2c7b2d2a2d29 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 3b080b095e080f080c |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 单面镀金 | 0.08 | 220 | 447774762177707772 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 31020103540204 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 双面镀镍 | 0.08 | 260 | 10232022752325 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 42717270277177 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 0b383b396e383f383c |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 201310124513151312 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2a191a184f191f191b |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 487b787a2d7b7d7b7c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 221112104711171116 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 291a191b4c1a1c1a1e |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 2b181b194e181e181c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 437073712670767075 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 5b686b693e686d |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 281b181a4d1b1e |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 26151614431510 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 605350520553565352 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 1d2e2d2f782e282e29 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 360506045305030504 |
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 427172702771777170 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.08 | 250 | 291a191b4c1a1c1a1c |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 556665673066636664 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 0b383b396e383d383a |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 56656664336560 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 427172702771747170 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 2c1f1c1e491f1a1f1f |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.08 | 320 | 1d2e2d2f782e2b2e2e |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 546764663167626766 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 3d0e0d0f580e0b0e0a |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 261516144315101513 |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 380b080a5d0b0e0b0b |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 380b080a5d0b0f |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 54676466316763 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 0a393a386f393d |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 43707371267075707a |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 506360623563656363 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 625152500751575151 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0b |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 单面镀金 | 0.1 | 220 | 615251530452545256 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 2c1f1c1e491f191f1b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 5c6f6c6e396f6a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 102320227523252328 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 291a191b4c1a1c1a11 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 2c1f1c1e491f1a1f1f |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 0c3f3c3e693f3a3f3f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 645754560157525757 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 231013114610151017 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 112221237422272224 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 380b080a5d0b0e0b0e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 122122207721242124 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 645754560157525752 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 0c3f3c3e693f3a3f34 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 2b181b194e181c |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 2d1e1d1f481e1b1e14 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 单面镀金 | 0.1 | 380 | 1a292a287f292c2922 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 615251530452565253 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 1b282b297e282c282f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 192a292b7c2a2e2a2e |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不锈钢 | 0.1 | 420 | 34070406510703070c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 4a797a782f797d7979 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 5566656730666d |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 0b383b396e3833383a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.1 | 600 | 4b787b792e78737878 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 1625262473252e2524 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 0d3e3d3f683e3a3e3f |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 单面镀金 | 0.12 | 280 | 241714164117131716 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 417271732472767275 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 457675772076727671 |
| 12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 2d1e1d1f481e1a1e19 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 526162603761656163 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 536063613660646062 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 1c2f2c2e792f24 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 2c1f1c1e491f1b1f1a |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 2d1e1d1f481e15 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | 双面镀镍 | 0.12 | 700 | 0f3c3f3d6a3c373c3b |
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a717a7f |
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 3407040651070c0707 |
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 4a797a782f7972797f |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 1f2c2f2d7a2c26 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 3e0d0f0c5b0d0e0d08 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 4d7e7d7f287e757e75 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1427242671272d2727 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 4774777522747e747f |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 615250530452515257 |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 4e7d7e7c2b7d777d7b |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.12 | 600 | 1a292b287f292a2922 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 132022217620232027 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 221113104711121110 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 0c3f3d3e693f3c3f38 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 2d1e1c1f481e1d1e15 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 2d1e1c1f481e1d1e1f |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 536062613660636066 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | 双面镀镍 | 0.12 | 600 | 26151714431512 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 3a090b085f090a0902 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 3f0c0f0d5a0c0b0c0e |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 102320227523242321 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 320102005701060101 |
| 6 | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 201310124513141313 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 390a090b5c0a0d0a0d |
| 6 | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0d3e3d3f683e393e3e |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 271417154214131414 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0c |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 417271732472757276 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 536063613660676064 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3b |
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 0c3f3c3e693f393f3e |
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 350605075006000607 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 3d0e0d0f580e080e0e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 1d2e2d2f782e282e2e |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 2b181b194e181e181e |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 单面镀金 | 0.08 | 220 | 625152500751565154 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 单面镀金 | 0.1 | 220 | 605350520553555357 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 271417154214121410 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 615251530452555256 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 0a393a386f393e393c |
| 6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 526162603761666167 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 487b787a2d7b7d |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 2e1d1e1c4b1d1a1d17 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.08 | 250 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 33000301560005 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 27141715421412141f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 55666567306660666d |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 双面镀镍 | 0.08 | 260 | 15262527702620 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 4b787b792e787e |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 55666567306660 |
| 6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 63505351065056 |
| 6 | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 596a696b3c6a6c |
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 477477752274737470 |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e191e1a |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 1b282b297e282f282c |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 0b383b396e383e3839 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 447774762177717775 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 1d2e2d2f782e2b2e2c |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 241714164117121715 |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 291a191b4c1a1f |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 192a292b7c2a2f2a2a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 1b282b297e282d2828 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 427172702771747171 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 5c6f6c6e396f6b6f6e |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 单面镀金 | 0.12 | 280 | 1b282b297e282c2829 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d161d18 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f040f0f |
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1b282b297e2823282e |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 536063613660656061 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 5e6d6e6c3b6d686d6a |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 536063613660656066 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 122122207721272126 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 340704065107010700 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 457675772076737676 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.08 | 320 | 3c0f0c0e590f0a0f0f |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 241714164117121716 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 182b282a7d2b2e2b2e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 1f2c2f2d7a2c292c29 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 5f6c6f6d3a6c696c69 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 0b383b396e383e383c |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 132023217620262024 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 3d0e0d0f580e080e0b |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 360506045305000501 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 1c2f2c2e792f2a2f29 |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 4a797a782f797c7979 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 192a292b7c2a2f2a21 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 192a292b7c2a2e |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 380b080a5d0b0e0b01 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 4f7c7f7d2a7c787c7b |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 241714164117131710 |
| 12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 536063613660646067 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 310201035402060200 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 152625277026222624 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 2310131146101a |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 340705065107040702 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 0c3f3c3e693f343f34 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 201310124513191313 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 566567643365666562 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 380b090a5d0b080b0a |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 211210134412111215 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 单面镀金 | 0.1 | 380 | 15262527702623262d |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 12212220772127 |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 3c0f0c0e590f09 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 586b686a3d6b6e |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 4b787b792e787d |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 192a292b7c2a2f |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 17242725722420 |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 25161517401612 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 211211134412161213 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 3b080b095e080c080f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 427172702771757175 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 1320232176202b |
| 14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 546764663167636762 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 3506050750060d |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 2b181b194e18121813 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 1e2d2f2c7b2d2e2d28 |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5261626037616b6167 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 52616360376162616a |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 417270732472717273 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 417270732472717274 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不锈钢 | 0.1 | 420 | 300300025503070308 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 1c2f2c2e792f2a2f2e |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 23101311461014 |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 5d6e6d6f386e6b6e64 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 5c6f6c6e396f6b6f6f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 4f7c7f7d2a7c77 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 1221222077212a2123 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.1 | 600 | 0b383b396e38333838 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.12 | 600 | 0f3c3e3d6a3c3f3c37 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | 双面镀镍 | 0.12 | 600 | 62515350075156 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 36050704530506050e |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-D-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 2e1d1e1c4b1d161d1c |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | 双面镀镍 | 0.12 | 700 | 390a090b5c0a010a0d |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English