4-LEG-D 系列 四脚弹片
图纸
实体
产品清单
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 615251530452555252 |
| 6 | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 4b787b792e787f7878 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 556665673066616661 |
| 6 | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 625152500751565151 |
| 6 | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 142724267127202723 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 3e0d0e0c5b0d0a0d08 |
| 6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 102320227523242325 |
| 6 | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 64575456015750575d |
| 6 | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 1d2e2d2f782e28 |
| 6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 5c6f6c6e396f69 |
| 6 | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 0b383b396e383e |
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 566566643365626565 |
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 350605075006010602 |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 162526247325222521 |
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 0a393a386f393f |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1b282b297e282e |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 625152500751565153 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 2d1e1d1f481e191e1c |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 192a292b7c2a2c2a2b |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 5a696a683f696e696d |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 645754560157505753 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 单面镀金 | 0.08 | 220 | 427172702771767174 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 1e2d2e2c7b2d2b |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 双面镀镍 | 0.08 | 260 | 3d0e0d0f580e08 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 62515250075157 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 5f6c6f6d3a6c6b6c68 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 3d0e0d0f580e080e0f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3f |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 1a292a287f292f292e |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 112221237422242225 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 360506045305030501 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 3d0e0d0f580e080e0a |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 5a696a683f696f696c |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 291a191b4c1a1f |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 2a191a184f191c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4c7f7c7e297f7a |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 320102005701040100 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 231013114610161017 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 0c3f3c3e693f393f3e |
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 2a191a184f191f1918 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.08 | 250 | 350605075006000600 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 5c6f6c6e396f6a6f6d |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 172427257224212426 |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 5f6c6f6d3a6c69 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 241714164117121716 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 3a090a085f090c0909 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.08 | 320 | 241714164117121717 |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 390a090b5c0a0f0a0b |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 4a797a782f797c797d |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 4b787b792e787d787e |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 350605075006030606 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 42717270277175 |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 13202321762024 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 62515250075155 |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 192a292b7c2a2f2a20 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 566566643365636565 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 182b282a7d2b2d2b2b |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 605350520553555355 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 单面镀金 | 0.1 | 220 | 1d2e2d2f782e282e2a |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 615251530452545256 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 0e3d3e3c6b3d38 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 14272426712721272c |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 0f3c3f3d6a3c3a3c37 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 132023217620252020 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 320102005701040101 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1b282b297e282d2828 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 506360623563666364 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 615251530452575254 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 3a090a085f090c090c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 427172702771747174 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 487b787a2d7b7e7b7e |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 55666567306663666d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 41727173247276 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1f2c2f2d7a2c292c26 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 单面镀金 | 0.1 | 380 | 596a696b3c6a6f6a61 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 1e2d2e2c7b2d292d2c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 172427257224202423 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 300300025503070307 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不锈钢 | 0.1 | 420 | 2e1d1e1c4b1d191d16 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 0e3d3e3c6b3d393d3d |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 5467646631676c |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 2d1e1d1f481e151e1c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.1 | 600 | 0e3d3e3c6b3d363d3d |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 497a797b2c7a717a7b |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 2e1d1e1c4b1d191d1c |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 单面镀金 | 0.12 | 280 | 192a292b7c2a2e2a2b |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 447774762177737770 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 172427257224202423 |
| 12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 605350520553575354 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 3c0f0c0e590f0b0f0d |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 605350520553575351 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 2714171542141f |
| 14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 2f1c1f1d4a1c181c19 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 6457545601575c |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | 双面镀镍 | 0.12 | 700 | 0c3f3c3e693f343f38 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 4675767423757e7570 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c373c3c |
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 417271732472797274 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 2417141641171d |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 310200035402010207 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 596a696b3c6a616a61 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 112221237422282222 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 1625262473252f252e |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 370406055204070401 |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5261626037616b6167 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.12 | 600 | 0b383a396e383b3833 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 497a787b2c7a797a7d |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 390a080b5c0a090a0b |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 586b696a3d6b686b6c |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 4f7c7e7d2a7c7f7c77 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 4d7e7c7f287e7d7e7f |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 4b787a792e787b787e |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | 双面镀镍 | 0.12 | 600 | 11222023742225 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 1a292b287f292a2922 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 单面镀金 | 0.08 | 150 | 605350520553545351 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 132023217620272022 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6d |
| 6 | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1d |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 437073712670777077 |
| 6 | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0c3f3c3e693f383f3f |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 526162603761666161 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 467576742375737574 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 625152500751565155 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 251615174016111612 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.08 | 200 | 3b080b095e080e080f |
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.08 | 200 | 0b383b396e383e3839 |
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 477477752274727475 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 双面镀镍 | 0.1 | 200 | 1a292a287f292f2929 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 单面镀金 | 0.1 | 200 | 526162603761676161 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 576467653264626462 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 单面镀金 | 0.08 | 220 | 5c6f6c6e396f686f6a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 单面镀金 | 0.1 | 220 | 605350520553555357 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 340704065107010703 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 526162603761666165 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 5f6c6f6d3a6c6b6c69 |
| 6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 3a090a085f090e090f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 27141715421412 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 497a797b2c7a7d7a70 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.08 | 250 | 546764663167616761 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 双面镀镍 | 0.1 | 250 | 1f2c2f2d7a2c29 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 单面镀金 | 0.1 | 250 | 192a292b7c2a2c2a21 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 36050604530503050e |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 双面镀镍 | 0.08 | 260 | 23101311461016 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 47747775227472 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 31020103540204 |
| 6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 380b080a5d0b0d |
| 6 | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 5b686b693e686e |
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 447774762177707773 |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 4b787b792e787f787c |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7a7d79 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 0d3e3d3f683e383e3f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 132023217620262022 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 162526247325202527 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 0a393a386f393c393b |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 1c2f2c2e792f2a |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e7b7e7e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 132023217620252020 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 477477752274717474 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 双面镀镍 | 0.12 | 280 | 102320227523272322 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 单面镀金 | 0.12 | 280 | 112221237422262223 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 3300030156000b0005 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 3d0e0d0f580e050e0e |
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a717a7c |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 457675772076737677 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 单面镀金 | 0.1 | 300 | 487b787a2d7b7e7b7c |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 380b080a5d0b0e0b0d |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 271417154214121413 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 172427257224222423 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 1d2e2d2f782e2b2e2e |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.08 | 320 | 5c6f6c6e396f6a6f6f |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 122122207721242120 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 双面镀镍 | 0.1 | 320 | 142724267127222722 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 单面镀金 | 0.1 | 320 | 330003015600050005 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 380b080a5d0b0e0b0e |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 4a797a782f797f797d |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 2b181b194e181e181c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 447774762177717772 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 291a191b4c1a1f1a1e |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.08 | 350 | 0f3c3f3d6a3c393c3a |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 596a696b3c6a6f6a6a |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.1 | 350 | 291a191b4c1a1f1a11 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.1 | 350 | 3d0e0d0f580e0a |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 33000301560005000a |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 132023217620242027 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 516261633462666265 |
| 12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 2c1f1c1e491f1b1f18 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 1d2e2d2f782e2a2e2c |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 1e2d2e2c7b2d292d2f |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 487b787a2d7b71 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 497a787b2c7a797a7f |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 4576757720767d767d |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 102320227523292323 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 双面镀镍 | 0.12 | 350 | 0b383a396e383b383f |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 单面镀金 | 0.12 | 350 | 300301025503000302 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 300301025503000304 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 单面镀金 | 0.1 | 380 | 0c3f3c3e693f3a3f34 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 3a090a085f090f |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 182b282a7d2b2d |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 16252624732520 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 24171416411712 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 16252624732520 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.08 | 400 | 0b383b396e383c |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 23101311461014 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.1 | 400 | 556665673066626667 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.1 | 400 | 4d7e7d7f287e7a7e79 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2c1f1c1e491f1b1f1b |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 2f1c1f1d4a1c17 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 447774762177737772 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 11222123742229 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 0e3d3e3c6b3d373d36 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 2a191b184f191a191c |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 3f0c0f0d5a0c060c0a |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 双面镀镍 | 0.12 | 400 | 5b686a693e686b6863 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 单面镀金 | 0.12 | 400 | 447775762177747776 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 586b696a3d6b686b6d |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不锈钢 | 0.1 | 420 | 506360623563676368 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 5a696a683f696c6968 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 586b686a3d6b6f |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 1f2c2f2d7a2c292c26 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 双面镀镍 | 0.1 | 450 | 2b181b194e181c1818 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 3605060453050e |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 3c0f0c0e590f040f0d |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.1 | 600 | 1b282b297e28232828 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | 单面镀金 | 0.12 | 600 | 596a686b3c6a696a61 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | 双面镀镍 | 0.12 | 600 | 2d1e1c1f481e19 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 3b080a095e080b0803 |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-D-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 380b080a5d0b000b0a |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | 双面镀镍 | 0.12 | 700 | 0f3c3f3d6a3c373c3b |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English