4-LEG-D 系列 四腳彈片
圖紙
實體
產品清單
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-170 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 170 | 2a191a184f191e1919 |
| 6 | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 152625277026212626 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 132023217620272027 |
| 6 | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 635053510650575050 |
| 6 | DN6-4-LEG-D-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 536063613660676064 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-230 | 單面鍍金 | 0.06 | 230 | 427172702771767174 |
| 6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 487b787a2d7b7c7b7d |
| 6 | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 3f0c0f0d5a0c0b0c06 |
| 6 | DN6-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 280 | 60535052055355 |
| 6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b |
| 6 | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 14272426712721 |
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 635053510650575050 |
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 586b686a3d6b6c6b6f |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 645754560157505753 |
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 22111210471117 |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 46757674237573 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 單面鍍金 | 0.08 | 150 | 0b383b396e383f383a |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 4e7d7e7c2b7d7a7d7f |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 251615174016101617 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 615251530452555256 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 645754560157505753 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 單面鍍金 | 0.08 | 220 | 5c6f6c6e396f686f6a |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 64575456015751 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 260 | 64575456015751 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 487b787a2d7b7d |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6a6d69 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 330003015600060001 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 142724267127212725 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3b |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 3b080b095e080e080f |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 516261633462646266 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 300300025503050307 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 447774762177717772 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 34070406510702 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.08 | 400 | 63505351065055 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 2c1f1c1e491f1a |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 615251530452575253 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 2b181b194e181e181f |
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7d |
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 615251530452545253 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 447774762177717771 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 112221237422272220 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 291a191b4c1a1f1a18 |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 51626163346267 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 241714164117121716 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 3b080b095e080d0808 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 4a797a782f797c7979 |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 182b282a7d2b2e2b2a |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 3f0c0f0d5a0c090c08 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 437073712670757076 |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 4b787b792e787d7878 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 41727173247276 |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 3b080b095e080c |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 26151614431511 |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 102320227523262329 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 5d6e6d6f386e686e6e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 1c2f2c2e792f292f2f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 211211134412141214 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 單面鍍金 | 0.1 | 220 | 3d0e0d0f580e080e0a |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼 | 0.1 | 220 | 516261633462646266 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 487b787a2d7b7e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 615251530452545259 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 64575456015751575c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 5f6c6f6d3a6c696c6c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 251615174016131616 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 427172702771747171 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 5f6c6f6d3a6c696c6b |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 497a797b2c7a7f7a7c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 132023217620252025 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 192a292b7c2a2f2a2f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 300300025503060306 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 35060507500603060d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 4f7c7f7d2a7c78 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 506360623563666369 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 單面鍍金 | 0.1 | 380 | 47747775227471747f |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 340704065107030706 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 417271732472767275 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 615251530452565256 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不銹鋼 | 0.1 | 420 | 1d2e2d2f782e2a2e25 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 2a191a184f191d1919 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 10232022752328 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 586b686a3d6b606b69 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 單面鍍金 | 0.1 | 600 | 1724272572242f2424 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-700 | 不銹鋼 | 0.12 | 700 | 4c7f7c7e297f747f7e |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 280 | 172427257224202425 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 單面鍍金 | 0.12 | 280 | 3b080b095e080c0809 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 172427257224202423 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 3e0d0e0c5b0d090d0a |
| 12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 201310124513171314 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 241714164117131715 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 447774762177737775 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 4a797a782f7972 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 221112104711151114 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 31020103540209 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 700 | 1427242671272c2720 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c373c39 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 192a292b7c2a212a2a |
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2f1c1f1d4a1c171c1a |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 1b282b297e2822 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 182b292a7d2b282b2e |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 417271732472797279 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 2d1e1d1f481e141e1e |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 5c6f6c6e396f656f64 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 645755560157545752 |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 5467646631676d6761 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | 單面鍍金 | 0.12 | 600 | 201311124513101318 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 3f0c0e0d5a0c0f0c0b |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 231012114610131011 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 132022217620232027 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 5f6c6e6d3a6c6f6c67 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 556664673066656667 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 5a696b683f696a696f |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 600 | 26151714431512 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 102321227523202328 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 單面鍍金 | 0.08 | 150 | 2d1e1d1f481e191e1c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 2b181b194e181f181a |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-170 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 170 | 467576742375727575 |
| 6 | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 1c2f2c2e792f282f2f |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-D-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 536063613660676067 |
| 6 | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 3c0f0c0e590f080f0f |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 390a090b5c0a0d0a0a |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 3c0f0c0e590f090f0e |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 182b282a7d2b2c2b2f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5f6c6f6d3a6c6b6c68 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0b |
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 467576742375737574 |
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0c |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 3d0e0d0f580e080e0e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 142724267127212727 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 487b787a2d7b7d7b7d |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 單面鍍金 | 0.08 | 220 | 330003015600070005 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 單面鍍金 | 0.1 | 220 | 2c1f1c1e491f191f1b |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼 | 0.1 | 220 | 447774762177717773 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 457675772076717672 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-230 | 單面鍍金 | 0.06 | 230 | 1e2d2e2c7b2d2a2d28 |
| 6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 201310124513141315 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 0f3c3f3d6a3c3a |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 596a696b3c6a6d6a60 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 576467653264626462 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 1b282b297e282d |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 13202321762026202b |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 102320227523252328 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 260 | 2a191a184f191f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 1f2c2f2d7a2c2a |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 280 | 62515250075157 |
| 6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b |
| 6 | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 30030002550305 |
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 576467653264636460 |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 310201035402050206 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e191e1a |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 0a393a386f393f3938 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2f |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 1c2f2c2e792f2a2f2d |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 487b787a2d7b7e7b79 |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 36050604530500 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 211211134412171212 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 132023217620252020 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 241714164117121717 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 280 | 192a292b7c2a2e2a2b |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 單面鍍金 | 0.12 | 280 | 2f1c1f1d4a1c181c1d |
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 380b080a5d0b000b0e |
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c777c7c |
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3300030156000b0006 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 487b787a2d7b7e7b7a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 5f6c6f6d3a6c696c6b |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 2e1d1e1c4b1d181d1b |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 417271732472747275 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 340704065107010700 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 281b181a4d1b1e1b1b |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 142724267127222727 |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 477477752274717475 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 251615174016131613 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 192a292b7c2a2f2a2f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 526162603761646164 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 645754560157515753 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 0b383b396e383e383c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 4c7f7c7e297f797f7a |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 556665673066636662 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 3b080b095e080d080e |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 2b181b194e181d1818 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 2e1d1e1c4b1d181d16 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 51626163346266 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 12212220772124212b |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 370407055204000403 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 2b181b194e181c181f |
| 12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0b383b396e383c383f |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 102320227523272321 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 172427257224202426 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 5665666433656f |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 380b090a5d0b080b0e |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 1625262473252e252e |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0a393a386f39333939 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 182b292a7d2b282b2c |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 487b797a2d7b787b7a |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 162527247325262522 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 單面鍍金 | 0.1 | 380 | 13202321762025202b |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 192a292b7c2a2c |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 22111210471117 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 52616260376164 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.08 | 400 | 2d1e1d1f481e1b |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 50636062356366 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 42717270277175 |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 64575456015753 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 605350520553575352 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 0e3d3e3c6b3d393d3a |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 281b181a4d1b1f1b1f |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 30030002550308 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 251615174016121613 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 4d7e7d7f287e75 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 0a393a386f39333932 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 281b191a4d1b181b1e |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 516261633462686264 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 1b282a297e282b2823 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 417270732472717273 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 0a393b386f393a393f |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不銹鋼 | 0.1 | 420 | 3e0d0e0c5b0d090d06 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 457675772076737677 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 57646765326460 |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 407370722573767379 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 162526247325212525 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 4477747621777c |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 2c1f1c1e491f141f1d |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 單面鍍金 | 0.1 | 600 | 506360623563686363 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | 單面鍍金 | 0.12 | 600 | 0f3c3e3d6a3c3f3c37 |
