4-LEG-D 系列 四腳彈片
圖紙
實體
產品清單
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-170 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 170 | 152625277026212626 |
| 6 | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 5c6f6c6e396f686f6f |
| 6 | SG6-4-LEG-D-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3b |
| 6 | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 340704065107000707 |
| 6 | DN6-4-LEG-D-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 467576742375727571 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-230 | 單面鍍金 | 0.06 | 230 | 340704065107000702 |
| 6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 4e7d7e7c2b7d7a7d7b |
| 6 | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 3b080b095e080f0802 |
| 6 | DN6-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 280 | 14272426712721 |
| 6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 61525153045254 |
| 6 | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 23101311461016 |
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5c6f6c6e396f686f6f |
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 231013114610171014 |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 576467653264636460 |
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 5f6c6f6d3a6c6a |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 51626163346264 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 單面鍍金 | 0.08 | 150 | 0d3e3d3f683e393e3c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 211211134412151210 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 112221237422242223 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7a7d79 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 625152500751565155 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 單面鍍金 | 0.08 | 220 | 300300025503040306 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 5f6c6f6d3a6c6a |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 260 | 22111210471117 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 53606361366066 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 0a393a386f393e393d |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 360506045305030504 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0f |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 2b181b194e181e181f |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 417271732472747275 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 2e1d1e1c4b1d1b1d19 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 2d1e1d1f481e181e1a |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 251615174016101613 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 0f3c3f3d6a3c39 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.08 | 400 | 3f0c0f0d5a0c09 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 1d2e2d2f782e2b |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 4f7c7f7d2a7c797c7d |
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 497a797b2c7a7c7a7d |
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 251615174016101617 |
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 112221237422242223 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 281b181a4d1b1d1b1d |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 310201035402070200 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7f7a78 |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 44777476217772 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 5f6c6f6d3a6c696c6d |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 0f3c3f3d6a3c393c3c |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 300300025503060303 |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 556665673066636667 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 4c7f7c7e297f7a7f7b |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 360506045305000503 |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 340704065107020707 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 31020103540206 |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 25161517401612 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 5e6d6e6c3b6d69 |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 0f3c3f3d6a3c393c36 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 417271732472747272 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 4b787b792e787e7878 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 0a393a386f393f393f |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 單面鍍金 | 0.1 | 220 | 261516144315131511 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼 | 0.1 | 220 | 596a696b3c6a6c6a6e |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 46757674237570 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 34070406510701070c |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 102320227523252328 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c393c3c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f6a6f6f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2f1c1f1d4a1c191c1c |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 5a696a683f696c696e |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 221112104711141117 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 635053510650555055 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 546764663167626762 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 516261633462676267 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 281b181a4d1b1e1b10 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 20131012451317 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 32010200570104010b |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 單面鍍金 | 0.1 | 380 | 201310124513161318 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 2a191a184f191d1918 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 3b080b095e080c080f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 1e2d2e2c7b2d292d29 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不銹鋼 | 0.1 | 420 | 2d1e1d1f481e1a1e15 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 4d7e7d7f287e7a7e7e |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 2b181b194e1813 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 5b686b693e6863686a |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 單面鍍金 | 0.1 | 600 | 3f0c0f0d5a0c070c0c |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-700 | 不銹鋼 | 0.12 | 700 | 2a191a184f19121918 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 280 | 201310124513171312 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 單面鍍金 | 0.12 | 280 | 162526247325212524 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 457675772076727671 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 241714164117131710 |
| 12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 162526247325212522 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 586b686a3d6b6f6b69 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 3c0f0c0e590f0b0f0d |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 61525153045259 |
| 14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 251615174016121613 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 0d3e3d3f683e35 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 700 | 1221222077212a2126 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 2a191a184f1912191c |
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 3407040651070c0707 |
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c777c7a |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 4c7f7c7e297f75 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 1c2f2d2e792f2c2f2a |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 1f2c2f2d7a2c272c27 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 417271732472787272 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 0e3d3e3c6b3d373d36 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 586b696a3d6b686b6e |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 390a090b5c0a000a0c |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | 單面鍍金 | 0.12 | 600 | 5f6c6e6d3a6c6f6c67 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 566567643365666562 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 447775762177747776 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 102321227523202324 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 5b686a693e686b6863 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 112220237422212223 |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 380b090a5d0b080b0d |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 600 | 596a686b3c6a6d |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 36050704530506050e |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 單面鍍金 | 0.08 | 150 | 231013114610171012 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 427172702771767173 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-170 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 170 | 477477752274737474 |
| 6 | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 300300025503040303 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG6-4-LEG-D-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2b |
| 6 | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 605350520553545353 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5c6f6c6e396f686f6f |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 4a797a782f797f7978 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7b7c78 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 1c2f2c2e792f282f2b |
| 10 | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 3a090a085f090f090e |
| 10 | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 142724267127212726 |
| 10 | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 1b282b297e282e2829 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 201310124513151313 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 1d2e2d2f782e282e2e |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 566566643365636563 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 單面鍍金 | 0.08 | 220 | 221112104711161114 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 單面鍍金 | 0.1 | 220 | 407370722573757377 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼 | 0.1 | 220 | 360506045305030501 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-230 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 230 | 271417154214131410 |
| 6 | SG6-4-LEG-D-230 | 單面鍍金 | 0.06 | 230 | 417271732472757277 |
| 6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 340704065107000701 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 4c7f7c7e297f79 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 390a090b5c0a0d0a00 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 0a393a386f393f393f |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 586b686a3d6b6e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 4c7f7c7e297f797f74 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 4e7d7e7c2b7d7b7d76 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 260 | 0c3f3c3e693f39 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 4b787b792e787e |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DN6-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 280 | 3d0e0d0f580e08 |
| 6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 60535052055355 |
| 6 | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 487b787a2d7b7d |
| 7 | DN7-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 2b181b194e181f181c |
| 7 | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 645754560157505753 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 1a292a287f292e292d |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 3c0f0c0e590f090f0e |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 310201035402040200 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 506360623563666361 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7f7a78 |
| 10 | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 4c7f7c7e297f7a |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 407370722573767373 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 5b686b693e686d6868 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 566566643365606565 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 280 | 2e1d1e1c4b1d191d1c |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 單面鍍金 | 0.12 | 280 | 201310124513171312 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 3201020057010a0104 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 5764676532646f6464 |
| 16 | 16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5360636136606b6066 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 1a292a287f292c2928 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 645754560157525750 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 5c6f6c6e396f6a6f69 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 281b181a4d1b1d1b1c |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 0d3e3d3f683e383e39 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 2c1f1c1e491f1a1f1f |
| 10 | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 536063613660656060 |
| 10 | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 0a393a386f393c3938 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 182b282a7d2b2e2b2e |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 497a797b2c7a7f7a7f |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 102320227523262326 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 2d1e1d1f481e181e1a |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 1d2e2d2f782e282e2a |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 0c3f3c3e693f393f3a |
| 10 | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 625152500751545155 |
| 10 | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 201310124513161315 |
| 10 | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 487b787a2d7b7e7b7b |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 5f6c6f6d3a6c696c67 |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 1a292a287f292d |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1b282b297e282d2822 |
| 12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 516261633462666265 |
| 12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 211211134412161215 |
| 12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 467576742375717572 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 102320227523272321 |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 4f7c7f7d2a7c787c7e |
| 16 | DN16-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 51626163346268 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 300301025503000306 |
| 16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 2417141641171c171c |
| 16 | 16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 2417141641171d1717 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 350 | 427173702771727176 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.12 | 350 | 5c6f6d6e396f6c6f6e |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 0c3f3d3e693f3c3f38 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 單面鍍金 | 0.1 | 380 | 1d2e2d2f782e2b2e25 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DN7-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 3b080b095e080e |
| 7 | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 34070406510701 |
| 8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 60535052055356 |
| 8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.08 | 400 | 62515250075154 |
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 27141715421411 |
| 10 | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 4b787b792e787c |
| 10 | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0f3c3f3d6a3c38 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 497a797b2c7a7e7a7b |
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 5c6f6c6e396f6b6f68 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 310201035402060206 |
| 14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 3605060453050e |
| 14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 3d0e0d0f580e0a0e0b |
| 14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 1d2e2d2f782e25 |
| 16 | DN16-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 516261633462686269 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 5d6e6c6f386e6d6e6b |
| 16 | 16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 6457545601575d5751 |
| 19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 0f3c3e3d6a3c3f3c37 |
| 19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 單面鍍金 | 0.12 | 400 | 2e1d1f1c4b1d1e1d1c |
| 19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 261517144315161513 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不銹鋼 | 0.1 | 420 | 13202321762024202b |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 2c1f1c1e491f1a1f1e |
| 10 | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 62515250075155 |
| 10 | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 1e2d2e2c7b2d282d27 |
| 12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 2b181b194e181c1818 |
| 12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 3300030156000b |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 1221222077212a2123 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 單面鍍金 | 0.1 | 600 | 3506050750060d0606 |
| 16 | SG16-4-LEG-D-600 | 單面鍍金 | 0.12 | 600 | 417270732472717279 |
