4-SLEG-D 系列 四脚弹片
图纸
实体
产品清单
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DN12-4-SLEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 526162603761656160 |
| 12 | SG12-4-SLEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 310201035402060203 |
| 12 | 12-4-SLEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1c2f2c2e792f2b2f2e |
产品清单 [荷重 ]
| A 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DN12-4-SLEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.1 | 280 | 300300025503070302 |
| 12 | SG12-4-SLEG-D-280 | 单面镀金 | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d191d1c |
| 12 | 12-4-SLEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 605350520553575352 |
实体
产品展示
简体中文
繁體中文
English