TDF-TOP-1 系列 三角形彈片
圖紙
實體
產品清單
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-TDF-TOP-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 497a797b2c7a7c7a7f |
| 8 | 8-TDF-LTOP-480 | 不銹鋼 | 0.08 | 480 | 52616260376164 |
| 9 | 9-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 2f1c1f1d4a1c191c1e |
| 9 | SG9-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.08 | 450 | 330003015600050005 |
| 10 | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0f3c3f3d6a3c3a3c36 |
| 10 | SG10-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.1 | 450 | 310201035402070200 |
| 12 | DN12-TDF-TOP-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 536063613660646066 |
| 12 | 12-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 635053510650545051 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-TDF-TOP-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 1f2c2f2d7a2c2a2c29 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 3f0c0f0d5a0c090c0e |
| 10 | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 5d6e6d6f386e686e64 |
| 12 | DN12-TDF-TOP-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 407370722573777375 |
| 12 | 12-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 102320227523272322 |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SG9-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.08 | 450 | 330003015600050005 |
| 10 | SG10-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.1 | 450 | 1d2e2d2f782e2b2e2c |
產品清單 [荷重 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-TDF-LTOP-480 | 不銹鋼 | 0.08 | 480 | 4f7c7f7d2a7c79 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English