4-LEG-H 系列 四腳彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 4a797a782f797e797f | 3a0908085f090f |
| 10 | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 310201035402040203 | 596a6b6b3c6a6c |
| 10 | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 182b282a7d2b2d2b2a | 54676666316761 |
| 10 | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 615251530452555259 | 5f6c6d6d3a6c6a |
| 10 | DN10-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 447774762177717772 | 62515050075157 |
| 10 | DN10-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 310201035402040207 | 24171616411711 |
| 12 | DN12-4-LEG-H-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 2c1f1c1e491f1a1f1f | 526161 |
| 12 | SG12-4-LEG-H-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 2f1c1f1d4a1c191c1c | 536060 |
| 12 | 12-4-LEG-H-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0b383b396e383d383e | 201313 |
| 12 | 12-4-LEG-H3-400 | 不銹鋼 | 0.11 | 400 | 390a090b5c0a0e0a08 | 586b6b |
| 12 | DN12-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 2f1c1f1d4a1c191c18 | 261515 |
| 12 | SG12-4-LEG-H-420 | 單面鍍金 | 0.1 | 420 | 0f3c3f3d6a3c393c3a | 340707 |
| 14 | DN14-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 310201035402060203 | 51626263346264 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0b | 56656464336563 |
| 10 | DN10-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 5c6f6c6e396f696f6a | 46757474237573 |
| 10 | DN10-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 320102005701070104 | 2a1918184f191f |
| 12 | DN12-4-LEG-H-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 1d2e2d2f782e2b2e2e | 102323 |
| 12 | DN12-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 0b383b396e383d383c | 231010 |
| 14 | DN14-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.12 | 400 | 360506045305010504 | 5a6969683f696f |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 211211134412141213 | 24171616411711 |
| 10 | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 390a090b5c0a0d0a01 | 62515050075157 |
| 12 | SG12-4-LEG-H-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 5a696a683f696c6969 | 5d6e6e |
| 12 | SG12-4-LEG-H-420 | 單面鍍金 | 0.1 | 420 | 1a292a287f292c292f | 605353 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f6e | 51626363346264 |
| 12 | 12-4-LEG-H-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 5c6f6c6e396f6a6f69 | 516262 |
| 12 | 12-4-LEG-H3-400 | 不銹鋼 | 0.11 | 400 | 546764663167636765 | 261515 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English