RNN 系列 圓形彈片
圖紙
實體
產品清單
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3-RNN-180(1.8M) | 不銹鋼 | 0.04 | 180 | 1e2d2e2c7b2d2f2d27 |
| 4 | SG4-RNN-140 | 單面鍍金 | 0.06 | 140 | 310201035402000207 |
| 4 | DN4-RNN-180 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 54676466316765676d |
| 4 | SG4-RNN-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 53606361366062606a |
| 4 | 4-RNN-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 380b080a5d0b0a0b09 |
| 4 | 4-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 320102005701000103 |
| 4 | 4-RNN-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 3e0d0e0c5b0d0c0d0d |
| 4.5 | 4.5-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 546764663167666766 |
| 4.5 | 4.5-RNN-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 576467653264656461 |
| 5 | SG5-RNN-130 | 單面鍍金 | 0.06 | 130 | 2c1f1c1e491f1e1f1d |
| 5 | 5-RNN-130 | 不銹鋼 | 0.06 | 130 | 12212220772120 |
| 5 | DN5-RNN-150(2M) | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 150 | 231013114610111012 |
| 5 | SG5-RNN-150 | 單面鍍金 | 0.06 | 150 | 192a292b7c2a2b2a28 |
| 5 | 5-RNN-150 | 不銹鋼 | 0.06 | 150 | 4e7d7e7c2b7d7c7d7f |
| 5 | DN5-RNN-180(2M) | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 162526247325242527 |
| 5 | SG5-RNN-180(1.8M) | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 3c0f0c0e590f0e0f0e |
| 5 | SG5-RNN-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 2e1d1e1c4b1d1c1d1d |
| 5 | 5-RNN-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 4d7e7d7f287e7f7e7f |
| 5 | 5-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 360506045305040504 |
| 5 | 5-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 516261633462636262 |
| 5 | DN5-RNN-250 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 250 | 370407055204050402 |
| 5 | 5-RNN-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 1f2c2f2d7a2c2d2c29 |
| 5 | 5-RNN-250(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 586b686a3d6b6a6b6d |
| 5 | DN5-RNN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2c2d29 |
| 5 | 5-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7c7d79 |
| 5.6 | 5.6-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 526162603761606164 |
| 5.6 | 5.6-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 46757674237574757e |
| 6 | 6-RNN-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 380b080a5d0b0a0b0d |
| 6 | SG6-RNN-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 261516144315141512 |
| 6 | 6-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 291a191b4c1a1b1a1c |
| 6 | DN6-RNN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7c7d79 |
| 6 | 6-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 437073712670717074 |
| 6 | 6-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 1f2c2f2d7a2c2d2c26 |
| 6.9 | SG6.9-RNN-180 | 單面鍍金 | 0.08 | 180 | 1d2e2d2f782e2f2e28 |
| 6.9 | SG6.9-RNN-180(1.8M) | 單面鍍金 | 0.08 | 180 | 241714164117161712 |
| 6.9 | 6.9-RNN-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 2b181b194e1819181c |
| 6.9 | DN6.9-RNN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 50636062356363 |
| 6.9 | 6.9-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 251615174016161617 |
| 6.9 | DN6.9-RNN-300 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 300 | 2a191a184f19191918 |
| 6.9 | SG6.9-RNN-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 17242725722424 |
| 6.9 | 6.9-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 5c6f6c6e396f6f6f6e |
| 6.9 | 6.9-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 0e3d3e3c6b3d3d3d3b |
| 8 | DN8-RNN-180(2M) | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 180 | 0b383b396e3838 |
| 8 | 8-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 4f7c7f7d2a7c7c |
| 8 | TG8-RNN-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 350605075006060600 |
| 8 | SG8-RNN-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 407370722573737375 |
| 8 | 8-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 390a090b5c0a0a0a0a |
| 8.8 | 8.8-RNN-170 | 不銹鋼 | 0.08 | 170 | 56656664336564656e |
| 8.8 | 8.8-RNN-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 0c3f3c3e693f3f3f38 |
| 8.8 | 8.8-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 645754560157575751 |
| 8.8 | 8.8-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 46757674237572 |
| 8.8 | 8.8-RNN-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 34070406510700 |
| 9.4 | GG9.4-RNN-260 | 單面鍍金 | 0.08 | 260 | 4a797a782f7979797d |
| 9.4 | 9.4-RNN-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 32010200570101010a |
| 9.4 | SG9.4-RNN-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 201310124513141311 |
| 10.8 | 10.8-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 4a797a782f797e |
| 11.5 | 11.5-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 546764663167606761 |
| 12 | 12-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 330003015600070001 |
| 12.7 | 12.7-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 487b787a2d7b7c7b7b |
| 12.7 | 12.7-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1c2f2c2e792f282f2b |
| 14 | 14-RNN-330 | 不銹鋼 | 0.1 | 330 | 16252624732522252e |
| 14 | 14-RNN-680 | 不銹鋼 | 0.12 | 680 | 2a191a184f191c |
| 16 | 16-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 556665673066606664 |
| 19.05 | 19-RNN-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 231013114610141011 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DN4-RNN-180 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 2a191a184f191b1913 |
| 5 | DN5-RNN-150(2M) | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 150 | 182b282a7d2b2a2b29 |
| 5 | DN5-RNN-180(2M) | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 180 | 380b080a5d0b0a0b09 |
| 5 | DN5-RNN-250 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 250 | 300300025503020305 |
| 5 | DN5-RNN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.06 | 280 | 2b181b194e1819181c |
| 6 | DN6-RNN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2c2d29 |
| 6.9 | DN6.9-RNN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 1c2f2c2e792f2f |
| 6.9 | DN6.9-RNN-300 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 300 | 211211134412121213 |
| 8 | DN8-RNN-180(2M) | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 180 | 3a090a085f0909 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SG4-RNN-140 | 單面鍍金 | 0.06 | 140 | 2b181b194e181a181d |
| 4 | SG4-RNN-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 0d3e3d3f683e3c3e34 |
| 5 | SG5-RNN-130 | 單面鍍金 | 0.06 | 130 | 506360623563626361 |
| 5 | SG5-RNN-150 | 單面鍍金 | 0.06 | 150 | 241714164117161715 |
| 5 | SG5-RNN-180(1.8M) | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 5e6d6e6c3b6d6c6d6c |
| 5 | SG5-RNN-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 645754560157565757 |
| 6 | SG6-RNN-180 | 單面鍍金 | 0.06 | 180 | 4a797a782f7978797e |
| 6.9 | SG6.9-RNN-180 | 單面鍍金 | 0.08 | 180 | 4f7c7f7d2a7c7d7c7a |
| 6.9 | SG6.9-RNN-180(1.8M) | 單面鍍金 | 0.08 | 180 | 556665673066676663 |
| 6.9 | SG6.9-RNN-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 20131012451313 |
| 8 | TG8-RNN-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 310201035402020204 |
| 8 | SG8-RNN-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 320102005701010107 |
| 9.4 | GG9.4-RNN-260 | 單面鍍金 | 0.08 | 260 | 586b686a3d6b6b6b6f |
| 9.4 | SG9.4-RNN-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 605350520553545351 |
產品清單 [材料 ]
| A 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | C 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3-RNN-180(1.8M) | 不銹鋼 | 0.04 | 180 | 4d7e7d7f287e7c7e74 |
| 4 | 4-RNN-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 5e6d6e6c3b6d6c6d6f |
| 4 | 4-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 437073712670717072 |
| 4 | 4-RNN-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 1d2e2d2f782e2f2e2e |
| 4.5 | 4.5-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 122122207721202120 |
| 4.5 | 4.5-RNN-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 152625277026272623 |
| 5 | 5-RNN-130 | 不銹鋼 | 0.06 | 130 | 182b282a7d2b2a |
| 5 | 5-RNN-150 | 不銹鋼 | 0.06 | 150 | 625152500751505153 |
| 5 | 5-RNN-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 4e7d7e7c2b7d7c7d7c |
| 5 | 5-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 5c6f6c6e396f6e6f6e |
| 5 | 5-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 300300025503020303 |
| 5 | 5-RNN-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 350605075006070603 |
| 5 | 5-RNN-250(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 1d2e2d2f782e2f2e28 |
| 5 | 5-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 172427257224252420 |
| 5.6 | 5.6-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 596a696b3c6a6b6a6f |
| 5.6 | 5.6-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 32010200570100010a |
| 6 | 6-RNN-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 5c6f6c6e396f6e6f69 |
| 6 | 6-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 192a292b7c2a2b2a2c |
| 6 | 6-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 5f6c6f6d3a6c6d6c68 |
| 6 | 6-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 63505351065051505a |
| 6.9 | 6.9-RNN-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 566566643365646561 |
| 6.9 | 6.9-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7a7a7b |
| 6.9 | 6.9-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 1d2e2d2f782e2e2e2f |
| 6.9 | 6.9-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 2c1f1c1e491f1f1f19 |
| 8 | 8-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 47747775227474 |
| 8 | 8-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 1c2f2c2e792f2f2f2f |
| 8.8 | 8.8-RNN-170 | 不銹鋼 | 0.08 | 170 | 54676466316766676c |
| 8.8 | 8.8-RNN-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 605350520553535354 |
| 8.8 | 8.8-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 1a292a287f2929292f |
| 8.8 | 8.8-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 182b282a7d2b2c |
| 8.8 | 8.8-RNN-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0e3d3e3c6b3d3a |
| 9.4 | 9.4-RNN-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 407370722573737378 |
| 10.8 | 10.8-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 31020103540205 |
| 11.5 | 11.5-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 182b282a7d2b2c2b2d |
| 12 | 12-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2c1f1c1e491f181f1e |
| 12.7 | 12.7-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 516261633462656262 |
| 12.7 | 12.7-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 162526247325222521 |
| 14 | 14-RNN-330 | 不銹鋼 | 0.1 | 330 | 63505351065057505b |
| 14 | 14-RNN-680 | 不銹鋼 | 0.12 | 680 | 15262527702623 |
| 16 | 16-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 447774762177717775 |
| 19.05 | 19-RNN-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 467576742375717574 |
實體
產品展示
简体中文
繁體中文
English