3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 120 | 556665673066616666 | 2b | 58 |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 0a393a386f393e3939 | 11 | 52 |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 150 | 241714164117101711 | 20 | 56 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7a | 49 | 2e |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 625152500751565157 | 33 | 3d |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 0b383b396e383f383f | 1b | 23 |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 180 | 4f7c7f7d2a7c7a | 5b | 47 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 5f6c6f6d3a6c6b6c67 | 0d | 48 |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 360506045305030504 | 34 | 63 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 447774762177707773 | 3c | 477475 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 62515250075157 | 1d | 44 |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 34070406510700070c | 2d | 22 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 457675772076707671 | 23 | 44 |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 0d3e3d3f683e383e3c | 4c | 44 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1c | 44 | 56 |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 57646765326463646f | 57 | 41 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 586b686a3d6b6d6b6a | 42 | 5d |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 3a090a085f090f090b | 0c | 20 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 1b282b297e282f2822 | 3e | 54 |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1b1c17 | 57 | 4f |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 350605075006000607 | 18 | 63 |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 3a090a085f090f090b | 13 | 49 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 3a090a085f090f | 58 | 467574 |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1c | 13 | 56 |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 220 | 635053510650565051 | 0e | 4f |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 0b383b396e383e3838 | 2b | 4d |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 3d0e0d0f580e0e0e0b | 45 | 46 |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2b | 33 | 35 |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 211211134412141212 | 3e | 53 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 390a090b5c0a0c0a0c | 61 | 13 |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 310201035402040202 | 45 | 14 |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 211211134412141212 | 2f | 5d |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 576467653264626465 | 61 | 30 |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 380b080a5d0b0d0b09 | 4a | 50 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 360506045305030507 | 16252424732523 | 5f6c6e6d3a6c6d |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 2a191a184f191c191b | 49 | 0e |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 3a090a085f090f090f | 0f | 1d |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 162526247325222523 | 54676666316761 | 38 |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 340704065107070701 | 5f | 22 |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b | 16 | 22 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 2c1f1c1e491f191f1d | 55 | 18 |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 635053510650565052 | 13 | 38 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 467576742375707577 | 1a | 2a |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f090f09 | 1a | 63 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 340704065107010706 | 37040505520402 | 64 |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e2823 | 15 | 3f |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 310201035402040200 | 29 | 60 |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 330003015600060002 | 2b | 21 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 2a191a184f191c | 4a | 0b |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0b | 5a | 0f |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3c | 43707171267076 | 5b |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 506360623563656365 | 3b | 50 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 546764663167616761 | 3d | 221110 |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 437073712670767076 | 29 | 11 |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 300300025503030308 | 4d | 427173 |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 300 | 1b282b297e282e282d | 26 | 1f |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 0e3d3e3c6b3d383d3c | 11 | 4b |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 5b686b693e686e6862 | 0a | 44 |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 211211134412141217 | 2b | 33 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 0b383b396e383e3838 | 1c | 42 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 457675772076737676 | 2c | 2e |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 427172702771777170 | 22 | 18 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 566566643365606565 | 4c | 51 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 14272426712720272c | 62515050075157 | 5e |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 4b787b792e787e787f | 2d | 42 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 3a090a085f090c0908 | 2b | 45 |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 112221237422242222 | 26 | 24 |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 2d1e1d1f481e181e15 | 55 | 18 |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 0b383b396e383e3838 | 0f | 1e |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 35060507500600060d | 34 | 2a |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 162526247325232520 | 3c | 3a |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 251615174016101616 | 61 | 26 |
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 4b787b792e787e7873 | 2b | 1d |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 41727173247277 | 30 | 11 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 1b282b297e282d282c | 0d | 1b |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 556665673066636660 | 11 | 19 |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 1d2e2d2f782e2b2e28 | 58 | 47 |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 3c0f0c0e590f090f0b | 45 | 3a |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 20131012451316 | 54 | 5c |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 4b787b792e787e7878 | 3d | 4d |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 291a191b4c1a1f1a1c | 11 | 27 |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 4e7d7e7c2b7d78 | 1d | 57 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 586b686a3d6b6d6b6e | 4d | 29 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 536063613660656060 | 56 | 3b |
10 | ![]() | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 390a090b5c0a0f0a0d | 2b | 47 |
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 172427257224222420 | 28 | 47 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 5e6d6e6c3b6d6b6d66 | 2c | 172425 |
10 | ![]() | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 53606361366066606a | 18 | 41 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 14272426712722 | 43 | 49 |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 152625277026202622 | 4c | 46 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 5b686b693e686c | 2f | 10 |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 211211134412141219 | 0a | 1c |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1a1c19 | 17242525722422 | 55 |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 3d0e0d0f580e0b0e0c | 21 | 40 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 3b080b095e080d | 60 | 55 |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 37040705520402040f | 58 | 0f |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 211211134412171212 | 11 | 1a |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 330003015600050001 | 1d | 5c6f6e |
10 | ![]() | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 53606361366065 | 5e | 4c |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 51626163346266 | 4a | 53 |
10 | ![]() | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 15262527702620262d | 5d | 49 |
10 | ![]() | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 211211134412141218 | 21 | 14 |
10 | ![]() | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0b383b396e383e3832 | 4b | 46 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 1d2e2d2f782e2b2e2c | 3b | 300302 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 497a797b2c7a7f | 5d | 201313 |
10 | ![]() | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 14272426712722 | 32 | 497a78 |
10 | ![]() | 10-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 526162603761646163 | 5d | 4c |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 420 | 556665673066606663 | 61525353045254 | 36 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 1c2f2c2e792f2b | 0d | 64 |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 450 | 3c0f0c0e590f0a0f0d | 1c | 3a |
10 | ![]() | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 4e7d7e7c2b7d79 | 51 | 2d |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 0d3e3d3f683e3b3e34 | 61 | 63 |
10 | ![]() | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 3d0e0d0f580e0b0e0e | 43 | 56 |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 500 | 13202321762024 | 2f | 5c6f6c6e396f64 |
10 | ![]() | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 60535052055357 | 0d | 27 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 120 | 645754560157505757 | 60 | 3d |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0d | 26 | 0a |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 150 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1a | 0b | 17 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 142724267127202721 | 28 | 17 |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 390a090b5c0a0d0a0c | 64 | 4d |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 211211134412151215 | 33 | 51 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 180 | 3f0c0f0d5a0c0a | 21 | 61 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 35060507500601060d | 42 | 21 |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 596a696b3c6a6c6a6b | 53 | 26 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 2d1e1d1f481e191e1a | 1d | 0e3d3c |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 4d7e7d7f287e78 | 4b | 1e |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 4c7f7c7e297f787f74 | 41 | 5c |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 447774762177717770 | 0f | 4b |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 625152500751575153 | 59 | 3f |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 2b181b194e181e | 17 | 28 |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 1d2e2d2f782e292e25 | 1d | 56 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 576467653264626465 | 0d | 49 |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 497a797b2c7a7c7a78 | 41 | 32 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0a393a386f393e3933 | 61 | 4a |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 17242725722423242f | 12 | 18 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 112221237422242223 | 36 | 2f |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 586b686a3d6b6d6b69 | 49 | 14 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 53606361366066 | 2c | 4a7978 |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 4b787b792e787e7878 | 3d | 24 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 220 | 162526247325232524 | 5d | 61 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 457675772076707676 | 3a | 18 |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 102320227523232326 | 3e | 3c |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 615251530452545255 | 36 | 61 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 370407055204020404 | 0a | 5f |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 2d1e1d1f481e181e18 | 4e | 37 |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 221112104711171111 | 49 | 5c |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 625152500751575151 | 5c | 54 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 192a292b7c2a2c2a2b | 36 | 0a |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7f | 29 | 5f |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0c3f3c3e693f393f3d | 55666767306660 | 2c1f1d1e491f1e |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 3b080b095e080d080a | 46 | 35 |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 261516144315131513 | 3b | 4c |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 1a292a287f292e292f | 14272626712721 | 29 |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 556665673066666660 | 60 | 2c |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 50636062356365 | 4a | 2c |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 211211134412141210 | 55 | 47 |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 5d6e6d6f386e686e6c | 0b | 2b |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 447774762177727775 | 15 | 46 |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 112221237422242224 | 0d | 3f |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7d | 2b1819194e181e | 31 |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0b383b396e383e3833 | 62 | 19 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 380b080a5d0b0d0b09 | 51 | 21 |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 162526247325232527 | 33 | 48 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 1c2f2c2e792f2a | 53 | 2d |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 340704065107010701 | 5f | 13 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5d6e6d6f386e686e6f | 50636262356365 | 51 |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7a | 3e | 40 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0a393a386f393f393f | 14 | 102322 |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0b383b396e383e383e | 13 | 0b |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 56656664336565656e | 3c | 221113 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 300 | 1d2e2d2f782e282e2b | 22 | 2a |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 437073712670757071 | 10 | 5b |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 1b282b297e282e2822 | 17 | 64 |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 2f1c1f1d4a1c1a1c19 | 61 | 53 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 390a090b5c0a0c0a0a | 0f | 18 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 3f0c0f0d5a0c090c0c | 58 | 1c |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 576467653264626465 | 20 | 2a |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 241714164117121717 | 1f | 4d |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 57646765326463646f | 36050404530503 | 36 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 1d2e2d2f782e282e29 | 45 | 19 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 477477752274717475 | 25 | 14 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 3a090a085f090f0909 | 28 | 50 |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 1c2f2c2e792f292f24 | 1c | 10 |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6d | 64 | 2b |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 4e7d7e7c2b7d7b7d76 | 43 | 1f |
