3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 437073712670777070 | 3a | 3b |
| 10 | | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 417271732472757272 | 36 | 3b |
| 10 | | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 182b282a7d2b2c2b2d | 4c | 14 |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 142724267127202721 | 0d | 38 |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0b | 31 | 0d |
| 10 | | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 506360623563646364 | 46 | 52 |
| 10 | | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 22111210471117 | 30 | 2a |
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 45767577207671767d | 24 | 13 |
| 10 | | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 201310124513151312 | 13 | 3c |
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 2c1f1c1e491f181f1b | 5e | 271415 |
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 56656664336563 | 63 | 40 |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 2a191a184f191e1912 | 15 | 57 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 231013114610161017 | 40 | 25 |
| 10 | | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 221112104711171113 | 28 | 3e |
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 182b282a7d2b2d | 37 | 1e |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 13202321762027202b | 5c | 28 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 526162603761676160 | 28 | 49 |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 5a696a683f696f696b | 4f | 5c |
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 23101311461017101a | 1d | 3e |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 407370722573747378 | 38 | 61 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 536063613660666061 | 19 | 27 |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 340704065107010705 | 56 | 62 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 4c7f7c7e297f79 | 11 | 192a2b |
| 10 | | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 3a090a085f090f0909 | 2d | 14 |
| 10 | | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 0d3e3d3f683e383e3f | 4f | 3e |
| 10 | | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 281b181a4d1b1d1b1b | 46 | 16 |
| 10 | | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 2b181b194e1818181d | 5d | 1b |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 281b181a4d1b1d1b1c | 47 | 44 |
| 10 | | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 4b787b792e787e7878 | 4a | 48 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 5d6e6d6f386e686e68 | 19 | 3b |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1c | 27 | 3b |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 350605075006000606 | 14 | 63 |
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2d | 18 | 48 |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 417271732472747270 | 0f | 0a |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 3a090a085f090f090b | 43707171267076 | 0e3d3f3c6b3d3c |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 172427257224212426 | 2a | 35 |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 261516144315131513 | 10 | 3f |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 330003015600070006 | 0b3839396e383e | 4b |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 427172702771777177 | 11 | 36 |
| 10 | | DN10-RDN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 122122207721212127 | 51 | 56 |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b | 1e | 0f |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1f | 16 | 22 |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 122122207721272123 | 2a | 13 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 516261633462676260 | 50 | 1e |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 172427257224222422 | 0d | 4b |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 152625277026202627 | 42717070277177 | 16 |
| 10 | | SG10-TDF-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 0c3f3c3e693f393f34 | 47 | 61 |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e383e3c | 26 | 0a |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3a090a085f090f090b | 2f | 36 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 4b787b792e787d | 1d | 5c |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 182b282a7d2b2d2b2d | 1a | 50 |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 605350520553555352 | 63505151065056 | 1c |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 407370722573757375 | 36 | 23 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3b080b095e080e080e | 57 | 0b3839 |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 625152500751575157 | 63 | 2b |
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 23101311461010101b | 4c | 281b19 |
| 10 | | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 407370722573757376 | 34 | 0d |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 477477752274717475 | 1c | 5a |
| 10 | | SG10-TDF-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 3d0e0d0f580e080e04 | 0c | 0b |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 427172702771777174 | 56 | 29 |
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 417271732472747272 | 62 | 16 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 447774762177727777 | 4a | 3a |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2d | 22 | 3c |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 241714164117121717 | 4f | 60 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 15262527702621262d | 61525353045254 | 41 |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 380b080a5d0b0d0b0c | 2f | 60 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 122122207721242120 | 60 | 19 |
| 10 | | DN10-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 546764663167616767 | 2e | 4f |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 0c3f3c3e693f393f34 | 23 | 2e |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 4d7e7d7f287e787e7e | 5e | 51 |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 4a797a782f797f7972 | 3d | 4a |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 596a696b3c6a6c6a6f | 1e | 27 |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6d | 0a | 35 |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 596a696b3c6a6c6a61 | 3e | 5b |
| 10 | | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 44777476217772 | 0c | 54 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 0d3e3d3f683e3b3e3a | 18 | 2c |
| 10 | | DN10-4-SLEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 4b787b792e787d787e | 3f | 34 |
| 10 | | DN10-CDN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 635053510650555056 | 5f | 5d |
| 10 | | DN10-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 427172702771777175 | 44 | 36 |
| 10 | | DN10-RDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 4f7c7f7d2a7c79 | 4c | 47 |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 3b080b095e080e0808 | 4a | 10 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 271417154214111412 | 61 | 46 |
| 10 | | SG10-TDF-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 51626163346267 | 0d | 11 |
| 10 | | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 291a191b4c1a1c1a1f | 37 | 29 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 536063613660656060 | 26 | 51 |
| 10 | | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 241714164117121710 | 43 | 22 |
| 10 | | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 390a090b5c0a0c0a0e | 62 | 21 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 57646765326462646f | 1f | 417273 |
| 10 | | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 2b181b194e181e1812 | 1f | 60 |
| 10 | | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 3e0d0e0c5b0d08 | 3c | 28 |
| 10 | | DN10-FNN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 3c0f0c0e590f090f0b | 22 | 5e |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 4d7e7d7f287e7a | 45 | 3e |
| 10 | | DN10-FDN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 45767577207670767d | 30 | 19 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 0f3c3f3d6a3c3a3c39 | 63505151065056 | 2b |
| 10 | | DN10-TDF-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 497a797b2c7a7f7a78 | 61 | 26 |
| 10 | | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 380b080a5d0b0e | 22 | 5b |
| 10 | | SG10-FDN-400T | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1a1c17 | 3c | 2b |
| 10 | | SG10-TDF-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 487b787a2d7b7e7b7b | 3c | 2f |
| 10 | | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 0e3d3e3c6b3d383d3c | 23 | 0f3c3d |
| 10 | | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0d3e3d3f683e3b | 18 | 10 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 30030002550307 | 2e | 62 |
| 10 | | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 23101311461016101b | 0d | 42 |
| 10 | | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 44777476217771777d | 1a | 5c |
| 10 | | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 201310124513151319 | 13 | 62 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 447774762177727775 | 54 | 2a1918 |
| 10 | | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 4d7e7d7f287e7b | 12 | 487b79 |
| 10 | | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 54676466316762 | 36 | 310202 |
| 10 | | 10-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 142724267127222725 | 36 | 33 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 5a696a683f696f696c | 380b0a0a5d0b0d | 0e |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 281b181a4d1b1f | 32 | 30 |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.1 | 450 | 2b181b194e181d181a | 4d | 61 |
| 10 | | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 41727173247276 | 45 | 4e |
| 10 | | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 112221237422272228 | 0d | 29 |
| 10 | | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 417271732472777272 | 17 | 2a |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 單面鍍金 | 0.1 | 500 | 61525153045256 | 3f | 1427242671272c |
| 10 | | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 4b787b792e787c | 22 | 49 |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 3c0f0c0e590f080f0f | 1b | 17 |
| 10 | | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 1a292a287f292e2929 | 34 | 27 |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 2d1e1d1f481e191e18 | 55 | 52 |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 605350520553545355 | 1d | 4e |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 380b080a5d0b0c0b0d | 3c | 47 |
| 10 | | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 5a696a683f696e696e | 0b | 2d |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 2b181b194e181e | 55 | 29 |
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 42717270277176717a | 52 | 52 |
| 10 | | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 2a191a184f191f1918 | 2c | 4e |
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 596a696b3c6a6d6a6e | 14 | 261514 |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 45767577207670 | 22 | 64 |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 605350520553545358 | 61 | 14 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 427172702771777176 | 56 | 40 |
| 10 | | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 5a696a683f696f696b | 48 | 25 |
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 11222123742224 | 0b | 0e |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 3c0f0c0e590f080f04 | 34 | 41 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0d | 42 | 25 |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 182b282a7d2b2d2b29 | 5a | 45 |
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 2a191a184f191e1913 | 5e | 56 |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 0b383b396e383f3833 | 61 | 48 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 1c2f2c2e792f292f2e | 54 | 28 |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 142724267127212725 | 43 | 2d |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 3c0f0c0e590f09 | 45 | 1a2928 |
| 10 | | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2d | 41 | 0f |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 192a292b7c2a2c2a2b | 41 | 2d |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 506360623563656363 | 45 | 15 |
| 10 | | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 546764663167676762 | 1b | 51 |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 625152500751575156 | 2c | 30 |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6d | 32 | 40 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7a | 31 | 2b |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 340704065107010707 | 3d | 33 |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 132023217620262020 | 54 | 5b |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 586b686a3d6b6d6b6a | 61 | 42 |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 615251530452545250 | 41 | 10 |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 310201035402040200 | 55666767306660 | 12212320772120 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 615251530452575250 | 25 | 5f |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 152625277026202620 | 3c | 20 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e393e38 | 487b7a7a2d7b7d | 2b |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 102320227523252325 | 4a | 59 |
| 10 | | DN10-RDN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 5b686b693e6868686e | 2a | 20 |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 192a292b7c2a2c | 25 | 61 |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e383e3c | 0d | 5d |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 102320227523252321 | 21 | 4a |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 390a090b5c0a0f0a08 | 5a | 54 |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 4b787b792e787e787e | 14 | 5c |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 5a696a683f696f6968 | 12212020772127 | 63 |
| 10 | | SG10-TDF-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 605350520553555358 | 63 | 13 |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 536063613660666062 | 0a | 5e |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 596a696b3c6a6c6a68 | 2b | 3c |
| 10 | | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 37040705520401 | 48 | 42 |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 310201035402040204 | 36 | 14 |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 142724267127212726 | 13202121762026 | 0b |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 1d2e2d2f782e282e28 | 2f | 50 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0b | 2c | 201312 |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f69 | 4f | 4b |
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 4b787b792e78787873 | 5b | 1a292b |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 310201035402040207 | 10 | 4d |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 576467653264616465 | 64 | 0a |
| 10 | | SG10-TDF-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 4b787b792e787e7872 | 5b | 0d |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 0e3d3e3c6b3d3b3d38 | 0f | 11 |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 2a191a184f191f1919 | 38 | 26 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 625152500751545151 | 62 | 4e |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 360506045305030504 | 49 | 2d |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 2b181b194e181d1818 | 3a | 3e |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 291a191b4c1a1d1a11 | 22111010471117 | 3b |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 0b383b396e383e383f | 24 | 32 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 497a797b2c7a7f7a7b | 52 | 3d |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 487b787a2d7b7d7b7b | 45 | 37 |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 63505351065056505b | 30 | 23 |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 172427257224222424 | 0d | 14 |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 64575456015751575c | 33 | 4d |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 1c2f2c2e792f292f2a | 4e | 27 |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6d | 38 | 51 |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 23101311461016101b | 50 | 3d |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 380b080a5d0b0e | 18 | 38 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 447774762177727773 | 53 | 20 |
| 10 | | DN10-4-SLEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 605350520553565355 | 39 | 32 |
| 10 | | DN10-CDN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 4c7f7c7e297f7a7f79 | 17 | 4f |
| 10 | | DN10-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 281b181a4d1b1d1b1f | 19 | 42 |
| 10 | | DN10-RDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 1e2d2e2c7b2d28 | 27 | 2f |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 0b383b396e383e3838 | 54 | 18 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 221112104711141117 | 11 | 3f |
| 10 | | SG10-TDF-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 596a696b3c6a6f | 4c | 0e |
| 10 | | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 4f7c7f7d2a7c7a7c79 | 1b | 0d |
| 10 | | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 5b686b693e686d6868 | 4b | 20 |
