3 (1) 3.94 (1) 4 (14) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1d | 14 | 4b |
| 10 | | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 310201035402050202 | 2e | 64 |
| 10 | | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 4d7e7d7f287e797e78 | 28 | 32 |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 635053510650575056 | 4c | 13 |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 162526247325222523 | 60 | 13 |
| 10 | | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 300300025503040304 | 62 | 62 |
| 10 | | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 4a797a782f797f | 60 | 49 |
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 605350520553545358 | 21 | 0e |
| 10 | | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 5b686b693e686e6869 | 62 | 35 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 162526247325222521 | 0c | 330001 |
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 192a292b7c2a2c | 3d | 59 |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 55666567306661666d | 5f | 27 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 4d7e7d7f287e787e79 | 51 | 2a |
| 10 | | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 576467653264626466 | 5c | 22 |
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 1c2f2c2e792f29 | 11 | 21 |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 102320227523242328 | 1a | 47 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 536063613660666061 | 51 | 53 |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 497a797b2c7a7c7a78 | 0d | 1b |
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 2b181b194e181f1812 | 29 | 39 |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 281b181a4d1b1c1b10 | 5c | 3a |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 1b282b297e282e2829 | 3a | 4e |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 605350520553555351 | 2a | 38 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5c6f6c6e396f69 | 48 | 3c0f0e |
| 10 | | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 516261633462646262 | 61 | 5a |
| 10 | | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2d | 3d | 28 |
| 10 | | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6d | 60 | 17 |
| 10 | | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 330003015600000005 | 33 | 36 |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1b | 0d | 34 |
| 10 | | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 3c0f0c0e590f090f0f | 36 | 23 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 5d6e6d6f386e686e68 | 5f | 27 |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2d | 41 | 22 |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 211211134412141212 | 37 | 2c |
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 625152500751575150 | 5d | 2a |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3f | 4c | 51 |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3f | 0d3e3f3f683e38 | 1f2c2e2d7a2c2d |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 4d7e7d7f287e7b7e7c | 5d | 0a |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 162526247325232523 | 0d | 4d |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1b | 4f7c7d7d2a7c7a | 4c |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3a | 28 | 3e |
| 10 | | DN10-RDN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 1a292a287f2929292f | 30 | 2f |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 34070406510701 | 36 | 5c |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 330003015600060002 | 25 | 47 |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 211211134412141210 | 45 | 51 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 536063613660656062 | 1d | 60 |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 1c2f2c2e792f292f29 | 28 | 63 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 625152500751575150 | 3b0809095e080e | 22 |
| 10 | | SG10-TDF-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e383e35 | 3b | 0f |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e383e3c | 33 | 52 |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3e | 0a | 53 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 5b686b693e686d | 1f | 39 |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3b080b095e080e080e | 1c | 39 |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3d0e0d0f580e080e0f | 3b0809095e080e | 5e |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 536063613660666066 | 26 | 0f |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 281b181a4d1b1d1b1d | 17 | 211213 |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f090f09 | 15 | 49 |
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 63505351065050505b | 27 | 417270 |
| 10 | | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 596a696b3c6a6c6a6f | 5b | 5e |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 0c3f3c3e693f3a3f3e | 37 | 2f |
| 10 | | SG10-TDF-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 390a090b5c0a0c0a00 | 29 | 3f |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 0d3e3d3f683e383e3b | 5b | 1b |
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 340704065107010707 | 53 | 1e |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 261516144315101515 | 44 | 5c |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 625152500751575150 | 19 | 1d |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 390a090b5c0a0f0a0a | 14 | 4f |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 64575456015750575c | 2e1d1c1c4b1d1b | 19 |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 536063613660666067 | 23 | 5a |
| 10 | | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 310201035402070203 | 5b | 16 |
| 10 | | DN10-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 162526247325232525 | 57 | 0e |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 390a090b5c0a0c0a01 | 47 | 16 |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6d | 3e | 22 |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 15262527702620262d | 45 | 59 |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 5b686b693e686e686d | 45 | 3d |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 536063613660666060 | 20 | 55 |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 407370722573757378 | 5a | 63 |
| 10 | | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 4d7e7d7f287e7b | 5f | 4c |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 102320227523262327 | 10 | 25 |
| 10 | | DN10-4-SLEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 231013114610151016 | 57 | 4a |
| 10 | | DN10-CDN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 0d3e3d3f683e3b3e38 | 17 | 59 |
| 10 | | DN10-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 2c1f1c1e491f191f1b | 43 | 58 |
| 10 | | DN10-RDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 21121113441217 | 5f | 0a |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 5b686b693e686e6868 | 30 | 44 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 4d7e7d7f287e7b7e78 | 38 | 40 |
| 10 | | SG10-TDF-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 1d2e2d2f782e2b | 21 | 62 |
| 10 | | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 645754560157515752 | 0b | 22 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 241714164117121717 | 56 | 0a |
| 10 | | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 112221237422272225 | 28 | 39 |
| 10 | | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 2d1e1d1f481e181e1a | 28 | 4f |
| 10 | | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 3e0d0e0c5b0d0b0d06 | 3b | 427170 |
| 10 | | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 43707371267076707a | 1f | 47 |
| 10 | | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 15262527702623 | 3b | 16 |
| 10 | | DN10-FNN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 201310124513151317 | 2c | 54 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 14272426712723 | 1e | 25 |
| 10 | | DN10-FDN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 4b787b792e787e7873 | 1c | 49 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 457675772076707673 | 23101111461016 | 3a |
| 10 | | DN10-TDF-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 605350520553565351 | 2c | 4c |
| 10 | | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 1b282b297e282d | 21 | 60 |
| 10 | | SG10-FDN-400T | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 14272426712721272c | 32 | 0c |
| 10 | | SG10-TDF-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 221112104711141111 | 21 | 18 |
| 10 | | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 370407055204010405 | 3a | 4c7f7e |
| 10 | | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 46757674237570 | 55 | 60 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 40737072257377 | 3f | 3c |
| 10 | | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 2b181b194e181e1813 | 11 | 56 |
| 10 | | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 281b181a4d1b1d1b11 | 5f | 42 |
| 10 | | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 2b181b194e181e1812 | 53 | 16 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 576467653264616466 | 54 | 310203 |
| 10 | | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 16252624732520 | 0d | 112220 |
| 10 | | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 2a191a184f191c | 60 | 370404 |
| 10 | | 10-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 132023217620252022 | 22 | 20 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 0f3c3f3d6a3c3a3c39 | 56656464336563 | 18 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 14272426712723 | 61 | 3a |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.1 | 450 | 4a797a782f797c797b | 52 | 28 |
| 10 | | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 4b787b792e787c | 20 | 40 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 390a090b5c0a0f0a00 | 34 | 2b |
| 10 | | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 5a696a683f696c6969 | 36 | 58 |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 單面鍍金 | 0.1 | 500 | 2c1f1c1e491f1b | 2b | 3c0f0c0e590f04 |
| 10 | | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 4c7f7c7e297f7b | 33 | 1c |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6d | 62 | 36 |
| 10 | | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 3a090a085f090e0909 | 2f | 5a |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 2c1f1c1e491f181f19 | 54 | 17 |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 1a292a287f292e292f | 2b | 37 |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 4a797a782f797e797f | 0a | 45 |
| 10 | | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 281b181a4d1b1c1b1c | 20 | 4c |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 20131012451315 | 38 | 15 |
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 15262527702621262d | 5f | 2b |
| 10 | | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 320102005701070100 | 63 | 2e |
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 2e1d1e1c4b1d1a1d19 | 16 | 2d1e1f |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1a | 3e | 5c |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 4d7e7d7f287e797e75 | 4a | 42 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 241714164117111710 | 58 | 19 |
| 10 | | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 271417154214121416 | 33 | 39 |
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 192a292b7c2a2c | 60 | 3a |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7b7c77 | 5b | 15 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 546764663167616766 | 20 | 3a |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 536063613660666062 | 12 | 35 |
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3b3c36 | 5c | 40 |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 36050604530502050e | 38 | 46 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 3a090a085f090f0908 | 19 | 48 |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 586b686a3d6b6d6b69 | 49 | 22 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 34070406510701 | 3b | 4c7f7e |
| 10 | | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 172427257224222424 | 5e | 55 |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 467576742375737574 | 60 | 49 |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 370407055204020404 | 1a | 0e |
| 10 | | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 360506045305050500 | 3a | 44 |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2b | 29 | 1d |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 526162603761676161 | 5d | 1f |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 251615174016101610 | 37 | 4c |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 4d7e7d7f287e787e7e | 34 | 0c |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 497a797b2c7a7c7a7a | 30 | 2d |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 350605075006000607 | 0a | 4b |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3e | 38 | 63 |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f191b | 63505151065056 | 0d3e3c3f683e3f |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 1b282b297e282d282a | 12 | 0b |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 427172702771777177 | 4e | 0b |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1a | 45767777207670 | 21 |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e282e | 1c | 60 |
| 10 | | DN10-RDN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 142724267127272721 | 49 | 13 |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1b | 1b | 62 |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e787e7c | 2b | 0f |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 2b181b194e181e181a | 12 | 14 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 0a393a386f393c393b | 25 | 21 |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7a | 24 | 2d |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 546764663167616766 | 10232222752325 | 5d |
| 10 | | SG10-TDF-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 516261633462646269 | 3e | 5a |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3a090a085f090f090b | 43 | 1c |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f191b | 1a | 45 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 15262527702623 | 1e | 34 |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 310201035402040204 | 22 | 4f |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2c | 2f1c1d1d4a1c1a | 57 |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f69 | 40 | 33 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 605350520553555355 | 40 | 3f0c0d |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0b | 2b | 52 |
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 45767577207676767d | 5c | 467577 |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 4f7c7f7d2a7c7a7c79 | 10 | 35 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 1b282b297e282d2829 | 40 | 29 |
| 10 | | SG10-TDF-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 5c6f6c6e396f696f65 | 34 | 17 |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 506360623563656366 | 21 | 3e |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 350605075006000606 | 34 | 3d |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 417271732472777272 | 4f | 40 |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3d | 0a | 4c |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 231013114610151010 | 39 | 3a |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 35060507500601060d | 1c2f2e2e792f29 | 61 |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 0d3e3d3f683e383e39 | 32 | 39 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 142724267127222726 | 53 | 56 |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6c | 42 | 32 |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 1d2e2d2f782e282e25 | 0c | 19 |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 536063613660666060 | 2d | 16 |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 56656664336563656e | 38 | 40 |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 5f6c6f6d3a6c6a6c69 | 4f | 59 |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 3d0e0d0f580e080e0e | 3f | 40 |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 4f7c7f7d2a7c7a7c77 | 32 | 10 |
產品清單 [荷重 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 281b181a4d1b1e | 10 | 4f |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 291a191b4c1a1f1a1e | 30 | 2f |
| 10 | | DN10-4-SLEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 5e6d6e6c3b6d686d6b | 53 | 12 |
| 10 | | DN10-CDN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 526162603761646167 | 39 | 38 |
| 10 | | DN10-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 4f7c7f7d2a7c7a7c78 | 0c | 5b |
| 10 | | DN10-RDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 62515250075154 | 47 | 47 |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 5d6e6d6f386e686e6e | 42 | 4e |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 407370722573767375 | 53 | 0a |
| 10 | | SG10-TDF-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 4d7e7d7f287e7b | 12 | 49 |
