3 (1) 3.94 (1) 4 (14) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (17) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 241714164117101717 | 41 | 3a |
| 10 | | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 635053510650575050 | 12 | 43 |
| 10 | | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 506360623563646365 | 24 | 41 |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 1c2f2c2e792f282f29 | 2d | 60 |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 645754560157505751 | 31 | 0a |
| 10 | | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2a | 0c | 27 |
| 10 | | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 57646765326462 | 5b | 3a |
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 2c1f1c1e491f181f14 | 0f | 5d |
| 10 | | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 536063613660666061 | 13 | 5b |
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 467576742375727571 | 21 | 625150 |
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 4a797a782f797f | 25 | 63 |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 0b383b396e383f3833 | 3e | 46 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 1d2e2d2f782e282e29 | 42 | 31 |
| 10 | | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 0a393a386f393f393b | 34 | 1e |
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 4a797a782f797f | 59 | 27 |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 44777476217770777c | 26 | 41 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 477477752274727475 | 11 | 13 |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 605350520553555351 | 0e | 12 |
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 487b787a2d7b7c7b71 | 58 | 3d |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 407370722573747378 | 2d | 5e |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 635053510650565051 | 61 | 1c |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 556665673066606664 | 60 | 43 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 1c2f2c2e792f29 | 47 | 5e6d6c |
| 10 | | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7c | 31 | 5e |
| 10 | | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 516261633462646263 | 57 | 20 |
| 10 | | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 291a191b4c1a1c1a1a | 2a | 2e |
| 10 | | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 596a696b3c6a6a6a6f | 1d | 19 |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 340704065107010700 | 19 | 43 |
| 10 | | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 310201035402040202 | 25 | 18 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 566566643365636563 | 39 | 2f |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 112221237422242222 | 19 | 3d |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 350605075006000606 | 58 | 42 |
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 320102005701070100 | 60 | 60 |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 615251530452545250 | 0c | 3a |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 390a090b5c0a0c0a08 | 14272626712721 | 182b292a7d2b2a |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 4a797a782f797c797b | 2f | 0f |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f090f09 | 3b | 1f |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7a | 53606161366066 | 5c |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 3b080b095e080e080e | 26 | 2d |
| 10 | | DN10-RDN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1d1d1b | 3f | 57 |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 37040705520402 | 1e | 13 |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 407370722573757371 | 13 | 0d |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f191b | 37 | 5f |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 112221237422272220 | 3c | 3a |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 201310124513151315 | 58 | 0d |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7d | 21121313441214 | 30 |
| 10 | | SG10-TDF-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 56656664336563656e | 2c | 5b |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3e | 26 | 49 |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 556665673066606664 | 0a | 57 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 14272426712722 | 24 | 31 |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 152625277026202620 | 15 | 4d |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 407370722573757372 | 16252424732523 | 28 |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 4a797a782f797f797f | 2b | 0a |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 231013114610161016 | 2d | 487b7a |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 536063613660666066 | 57 | 2b |
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 64575456015757575c | 54 | 3f0c0e |
| 10 | | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 407370722573757376 | 29 | 19 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 4e7d7e7c2b7d787d7c | 54 | 22 |
| 10 | | SG10-TDF-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 15262527702620262c | 1f | 1c |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 5d6e6d6f386e686e6b | 4f | 44 |
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2d | 0a | 5a |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 487b787a2d7b7e7b7b | 1e | 39 |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 5b686b693e686e6869 | 2a | 1d |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 310201035402070202 | 21 | 61 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 506360623563646368 | 21121313441214 | 62 |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 350605075006000601 | 52 | 2b |
| 10 | | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 605350520553565352 | 20 | 37 |
| 10 | | DN10-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 1c2f2c2e792f292f2f | 1f | 3c |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 281b181a4d1b1d1b10 | 4e | 55 |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 437073712670767070 | 41 | 61 |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 497a797b2c7a7c7a71 | 5c | 54 |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 467576742375737570 | 10 | 14 |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 112221237422242222 | 37 | 52 |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 516261633462646269 | 33 | 12 |
| 10 | | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 1e2d2e2c7b2d28 | 33 | 1d |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 370407055204010400 | 63 | 34 |
| 10 | | DN10-4-SLEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 3d0e0d0f580e0b0e08 | 11 | 32 |
| 10 | | DN10-CDN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 457675772076737670 | 58 | 52 |
| 10 | | DN10-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 417271732472747276 | 1f | 0d |
| 10 | | DN10-RDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 2d1e1d1f481e1b | 4c | 23 |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6c | 3d | 62 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 370407055204010402 | 0d | 49 |
| 10 | | SG10-TDF-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 50636062356366 | 26 | 4a |
| 10 | | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 102320227523252326 | 17 | 31 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 0e3d3e3c6b3d383d3d | 46 | 20 |
| 10 | | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 635053510650555057 | 1d | 2c |
| 10 | | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 201310124513151317 | 55 | 55 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 516261633462646269 | 5e | 5c6f6e |
| 10 | | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 4b787b792e787e7872 | 21 | 18 |
| 10 | | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 182b282a7d2b2e | 23 | 2a |
| 10 | | DN10-FNN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 566566643365636561 | 45 | 13 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 4a797a782f797d | 1a | 4e |
| 10 | | DN10-FDN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 27141715421412141f | 5a | 1d |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 142724267127212722 | 380b0a0a5d0b0d | 28 |
| 10 | | DN10-TDF-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 112221237422272220 | 60 | 55 |
| 10 | | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d68 | 2a | 32 |
| 10 | | SG10-FDN-400T | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 57646765326462646f | 1c | 36 |
| 10 | | SG10-TDF-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 182b282a7d2b2e2b2b | 56 | 5a |
| 10 | | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 556665673066636667 | 27 | 1c2f2e |
| 10 | | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0f3c3f3d6a3c39 | 0c | 48 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 2a191a184f191d | 20 | 32 |
| 10 | | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 25161517401610161d | 2d | 19 |
| 10 | | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 64575456015751575d | 38 | 2a |
| 10 | | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 44777476217771777d | 38 | 57 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 182b282a7d2b2e2b29 | 57 | 1e2d2c |
| 10 | | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 3e0d0e0c5b0d08 | 26 | 251614 |
| 10 | | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 17242725722421 | 58 | 350606 |
| 10 | | 10-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 300300025503060301 | 5c | 41 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 536063613660666065 | 27141515421412 | 40 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 0e3d3e3c6b3d39 | 4f | 4f |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.1 | 450 | 261516144315101517 | 1c | 45 |
| 10 | | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 20131012451317 | 5a | 15 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 605350520553565359 | 19 | 59 |
| 10 | | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 291a191b4c1a1f1a1a | 50 | 5b |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 單面鍍金 | 0.1 | 500 | 57646765326460 | 52 | 5467646631676c |
| 10 | | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 2f1c1f1d4a1c18 | 2e | 18 |
產品清單 [材料 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2c | 1e | 10 |
| 10 | | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 1d2e2d2f782e292e28 | 24 | 17 |
| 10 | | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 36050604530503 | 60 | 32 |
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 51626163346264 | 11 | 5c |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 23101311461017101b | 46 | 2e |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 231013114610161017 | 0b | 36 |
| 10 | | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 3a090a085f090f090b | 1a | 28 |
| 10 | | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7c | 10 | 1e |
| 10 | | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 261516144315131515 | 11 | 55 |
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c7a7b | 4a | 52 |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 586b686a3d6b6d6b69 | 61 | 4d |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 447774762177717775 | 2b1819194e181e | 37040605520405 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 0c3f3c3e693f3a3f3d | 18 | 5d |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 201310124513151315 | 42 | 1d |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 221112104711161117 | 30030202550305 | 0f |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 407370722573757375 | 32 | 42 |
| 10 | | DN10-RDN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 556665673066666660 | 34 | 41 |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 380b080a5d0b0d | 17 | 1f |
| 10 | | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 4a797a782f797f797c | 30 | 12 |
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 3a090a085f090f0909 | 60 | 54 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 3f0c0f0d5a0c090c0c | 46 | 55 |
| 10 | | DN10-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 0d3e3d3f683e383e3e | 4e | 47 |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 32010200570107010a | 35 | 0b |
| 10 | | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 14272426712722 | 4b | 21 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 3f0c0f0d5a0c090c08 | 4d | 4b |
| 10 | | DN10-4-SLEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 310201035402070204 | 3c | 22 |
| 10 | | DN10-CDN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 1f2c2f2d7a2c292c2a | 26 | 43 |
| 10 | | DN10-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 3a090a085f090f090d | 3b | 0b |
| 10 | | DN10-RDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 37040705520401 | 54 | 4d |
| 10 | | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 4c7f7c7e297f7a | 11 | 14 |
| 10 | | DN10-FNN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 506360623563656367 | 47 | 39 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 62515250075155 | 44 | 4b |
| 10 | | DN10-FDN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 0a393a386f393f3932 | 53 | 61 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 4a797a782f797f797c | 13202121762026 | 28 |
| 10 | | DN10-TDF-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 1d2e2d2f782e2b2e2c | 54 | 53 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 0a393a386f393f393c | 56656464336563 | 5f |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 31020103540206 | 45 | 17 |
產品清單 [材料 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1a | 4f | 5d |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 4a797a782f797e7972 | 42 | 46 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 3c0f0c0e590f090f0e | 1a | 1d |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 360506045305030507 | 59 | 19 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 3b080b095e080e080e | 0f | 5d |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6d | 59 | 10 |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 122122207721272123 | 41 | 22 |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 182b282a7d2b2d2b29 | 29 | 20 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 457675772076737674 | 32 | 32 |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 457675772076707670 | 53 | 18 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 370407055204020405 | 586b6a6a3d6b6d | 37 |
| 10 | | SG10-TDF-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f64 | 40 | 25 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 5b686b693e686d6869 | 21 | 14 |
| 10 | | SG10-TDF-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 4c7f7c7e297f797f75 | 44 | 54 |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 5d6e6d6f386e686e6f | 18 | 3d |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 556665673066636666 | 12 | 36 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 4f7c7f7d2a7c7b7c77 | 0c3f3e3e693f39 | 20 |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 447774762177717777 | 4e | 5c |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 4c7f7c7e297f797f74 | 41 | 4d |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 271417154214121414 | 59 | 26 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 142724267127222721 | 53 | 2c |
| 10 | | SG10-TDF-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 55666567306663 | 41 | 49 |
| 10 | | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 3c0f0c0e590f0a | 20 | 2f |
| 10 | | SG10-FDN-400T | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 3c0f0c0e590f090f04 | 4f | 3e |
| 10 | | SG10-TDF-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 625152500751545151 | 22 | 4f |
| 10 | | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 5b686b693e686d6869 | 39 | 390a0b |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.1 | 450 | 0d3e3d3f683e3b3e3c | 58 | 3a |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 單面鍍金 | 0.1 | 500 | 0f3c3f3d6a3c38 | 3c | 3f0c0f0d5a0c07 |
產品清單 [材料 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 516261633462656262 | 64 | 42 |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 231013114610171016 | 58 | 5f |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 261516144315121513 | 29 | 11 |
| 10 | | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 231013114610171017 | 54 | 3a |
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 34070406510700070c | 30 | 54 |
| 10 | | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 271417154214121415 | 3b | 46 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 3d0e0d0f580e090e0a | 28 | 261514 |
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7b7c76 | 34 | 55 |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 0e3d3e3c6b3d3a3d36 | 5f | 63 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 457675772076707677 | 3d | 48 |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 556665673066606664 | 50 | 4a |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5c6f6c6e396f69 | 18 | 596a6b |
| 10 | | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 576467653264626464 | 1d | 52 |
| 10 | | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0c | 2b | 2d |
| 10 | | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 320102005701010104 | 1e | 1d |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 360506045305030502 | 11 | 28 |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 3b080b095e080e0808 | 3c | 24 |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 615251530452545250 | 58 | 34 |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f191b | 4a | 62 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 23101311461015 | 60 | 57 |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 241714164117111711 | 41 | 15 |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 380b080a5d0b0d0b0a | 36050404530503 | 3f |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0b | 29 | 27 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e787e78 | 3d | 477475 |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 566566643365636563 | 5c | 5e |
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 42717270277171717a | 17 | 2a191b |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 556665673066606663 | 41 | 4d |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1b | 2f | 36 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 427172702771747170 | 4c | 0e |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 2a191a184f191f191c | 27 | 4b |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 241714164117111717 | 41 | 2f |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 497a797b2c7a7c7a71 | 52 | 3f |
| 10 | | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 300300025503050306 | 46 | 34 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 586b686a3d6b6e6b6b | 21 | 29 |
| 10 | | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 625152500751545156 | 56 | 10 |
| 10 | | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 586b686a3d6b6d6b6f | 53 | 5f |
| 10 | | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 63505351065056505b | 21 | 615253 |
| 10 | | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1c2f2c2e792f292f25 | 39 | 27 |
