3 (1) 3.94 (1) 4 (14) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
荷重 材料 高度
備註: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 2d1e1d1f481e191e1e | 41 | 62 |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 586b686a3d6b6c6b6b | 0a | 53 |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 281b181a4d1b1c1b1d | 0d | 5b |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 487b787a2d7b7c7b7d | 21 | 0d |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 566566643365626563 | 28 | 2f |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 291a191b4c1a1d1a1d | 0a | 4b |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 192a292b7c2a2c | 31 | 5f |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 0b383b396e383f3833 | 2a | 0a |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 417271732472747273 | 22 | 10 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 635053510650575054 | 5d | 3d0e0f |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 16252624732523 | 58 | 40 |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 16252624732522252e | 3b | 23 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 487b787a2d7b7d7b7c | 3c | 5a |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 5d6e6d6f386e686e6c | 1f | 26 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 30030002550305 | 48 | 18 |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 2c1f1c1e491f181f14 | 29 | 32 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 5b686b693e686e6869 | 13 | 41 |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 1d2e2d2f782e282e2c | 35 | 64 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 497a797b2c7a7d7a70 | 59 | 3f |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 596a696b3c6a6d6a61 | 5e | 2a |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 596a696b3c6a6c6a6b | 64 | 40 |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 4d7e7d7f287e787e7c | 61 | 35 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 25161517401610 | 5a | 1e2d2c |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 0a393a386f393f3939 | 18 | 5b |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 605350520553555352 | 26 | 45 |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 437073712670767070 | 55 | 26 |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 2a191a184f1919191c | 3a | 2a |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 1c2f2c2e792f292f28 | 40 | 57 |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 390a090b5c0a0c0a0a | 1f | 4b |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 546764663167616761 | 4d | 1e |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 615251530452545252 | 32 | 5c |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 320102005701070101 | 22 | 15 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 3b080b095e080e0809 | 12 | 5b |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 291a191b4c1a1c1a18 | 1c | 0f |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 556665673066606664 | 24171616411711 | 55666467306667 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 172427257224212426 | 3d | 15 |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f69 | 0e | 43 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 221112104711161117 | 5c6f6e6e396f69 | 53 |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 350605075006060600 | 33 | 2b |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 52616260376167 | 56 | 2b |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e1c | 30 | 12 |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 625152500751575153 | 3f | 1a |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 5c6f6c6e396f6a6f6d | 5c | 12 |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 1c2f2c2e792f292f29 | 4d | 56 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 4a797a782f797f7978 | 0d3e3f3f683e38 | 35 |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 36050604530503050e | 52 | 5e |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f191b | 4b | 61 |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0f | 41 | 2b |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 55666567306663 | 16 | 3c |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e18 | 5d | 15 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 506360623563656362 | 57646565326462 | 61 |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 291a191b4c1a1c1a1c | 2f | 26 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2b | 48 | 437071 |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 506360623563656365 | 4b | 29 |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2c2c27 | 5a | 635052 |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 5c6f6c6e396f696f6a | 24 | 4a |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 0f3c3f3d6a3c393c3d | 64 | 24 |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 4b787b792e787e7872 | 0b | 52 |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 2f1c1f1d4a1c1a1c19 | 61 | 35 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3d | 2a | 56 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 447774762177727777 | 15 | 28 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 261516144315131514 | 4c | 21 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 112221237422272222 | 1f | 20 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 2e1d1e1c4b1d1a1d16 | 0d3e3f3f683e38 | 1d |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 546764663167616760 | 4c | 59 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 437073712670757071 | 5c | 31 |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 645754560157515757 | 5d | 4e |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 16252624732523252e | 5c | 0c |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 3a090a085f090f0909 | 43 | 46 |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 16252624732523252e | 14 | 24 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 360506045305030500 | 33 | 11 |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7c | 45 | 4c |
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 1b282b297e282e2823 | 29 | 1c |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 23101311461015 | 44 | 0f |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 300300025503060307 | 4f | 4c |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 536063613660656066 | 2b | 48 |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 566566643365606563 | 10 | 1a |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 566566643365636561 | 58 | 47 |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 22111210471114 | 1f | 3b |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 417271732472747272 | 23 | 37 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 162526247325202523 | 13 | 2d |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 25161517401613 | 21 | 49 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 3f0c0f0d5a0c0a0c09 | 16 | 31 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 0c3f3c3e693f3a3f3f | 4e | 35 |
10 | ![]() | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 152625277026232621 | 42 | 61 |
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 380b080a5d0b0d0b0f | 5b | 2e |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 16252624732523252e | 53 | 437071 |
10 | ![]() | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 487b787a2d7b7d7b71 | 28 | 2f |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 0f3c3f3d6a3c39 | 4f | 62 |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 0e3d3e3c6b3d3b3d39 | 30 | 1b |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 62515250075155 | 59 | 64 |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d6b6d66 | 4d | 28 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 0f3c3f3d6a3c3a3c39 | 17242525722422 | 1c |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 192a292b7c2a2f2a28 | 55 | 0b |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 53606361366065 | 4e | 0e |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 5f6c6f6d3a6c6a6c67 | 0e | 58 |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 142724267127222727 | 0a | 50 |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 0c3f3c3e693f3a3f3e | 56 | 526160 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 56656664336560 | 0b | 37 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 64575456015753 | 2f | 30 |
10 | ![]() | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 45767577207670767d | 4a | 0e |
10 | ![]() | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 33000301560006000a | 54 | 26 |
10 | ![]() | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 4c7f7c7e297f797f75 | 14 | 64 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 2b181b194e181d181a | 53 | 536061 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0f3c3f3d6a3c39 | 16 | 556666 |
10 | ![]() | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 1b282b297e282d | 21 | 4d7e7c |
10 | ![]() | 10-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 4f7c7f7d2a7c797c7e | 3c | 38 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 5e6d6e6c3b6d6b6d68 | 60535252055355 | 22 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 4b787b792e787c | 5e | 3a |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.1 | 450 | 3a090a085f090c090b | 18 | 45 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 15262527702622 | 59 | 24 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 63505351065055505a | 0b | 5e |
10 | ![]() | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 281b181a4d1b1e1b1b | 0f | 41 |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 單面鍍金 | 0.1 | 500 | 51626163346266 | 11 | 21121113441219 |
10 | ![]() | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 2d1e1d1f481e1a | 46 | 2c |
產品清單 [材料 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 3a090a085f090e0909 | 18 | 16 |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 497a797b2c7a7d7a7c | 5b | 3d |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 34070406510701 | 24 | 20 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 5c6f6c6e396f69 | 2c | 59 |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 211211134412151219 | 4c | 40 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 407370722573757374 | 35 | 1f |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 5d6e6d6f386e686e6c | 3e | 5c |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 536063613660666061 | 5e | 3e |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 566566643365636565 | 49 | 0b |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 556665673066606667 | 5c | 32 |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 457675772076707674 | 51 | 2a |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e383e3c | 25161717401610 | 586b696a3d6b6a |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c393c3e | 15 | 37 |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 380b080a5d0b0d0b0d | 39 | 0a |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6b | 2d1e1f1f481e18 | 4a |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 5d6e6d6f386e6e6e68 | 56 | 3f |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 30030002550305 | 53 | 42 |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 0b383b396e383e383d | 50 | 52 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 281b181a4d1b1d1b1b | 4e | 48 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 102320227523262323 | 3f | 12 |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 271417154214121414 | 64 | 2b |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 615251530452545259 | 20 | 14 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 390a090b5c0a0f | 1f | 3d |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 3f0c0f0d5a0c090c08 | 2a | 16 |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 407370722573767375 | 5b | 59 |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 0a393a386f393c393f | 2b | 12 |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 5b686b693e686e686c | 36 | 46 |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 3f0c0f0d5a0c09 | 20 | 35 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 52616260376164 | 3b | 55 |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 162526247325232521 | 23 | 54 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6e | 3c | 4b |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 1e2d2e2c7b2d2b2d26 | 10 | 27 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 497a797b2c7a7c7a7f | 5d6e6f6f386e68 | 0a |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 340704065107020705 | 37 | 37 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 526162603761676164 | 5b6869693e686e | 62 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 25161517401612 | 60 | 44 |
產品清單 [材料 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 27141715421412 | 1f | 2b |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 586b686a3d6b6c6b60 | 29 | 16 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 417271732472747273 | 1c | 44 |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 1c2f2c2e792f292f2d | 0f | 1d |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 2a191a184f191f191f | 62 | 42 |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 5d6e6d6f386e686e6e | 39 | 19 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 615251530452545250 | 10 | 10 |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 300300025503050301 | 0b | 12 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 300300025503060301 | 1a | 28 |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 457675772076707670 | 0d | 5b |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 221112104711171110 | 50636262356365 | 27 |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e15 | 32 | 0c |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 261516144315101514 | 3b | 13 |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 0c3f3c3e693f393f35 | 0f | 61 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 506360623563656362 | 1e | 21 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 102320227523262323 | 5c | 52 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 192a292b7c2a2d2a21 | 42717070277177 | 46 |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 3a090a085f090f0909 | 55 | 34 |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 56656664336563656e | 2d | 49 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 1d2e2d2f782e282e2e | 2f | 36 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 3b080b095e080d080e | 50 | 34 |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 5e6d6e6c3b6d68 | 5c | 0e |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 1e2d2e2c7b2d28 | 2d | 55 |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 43707371267076707b | 3e | 53 |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d686d6d | 52 | 0b |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 3e0d0e0c5b0d080d0c | 5e | 0c3f3e |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.1 | 450 | 4f7c7f7d2a7c797c7e | 37 | 63 |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 單面鍍金 | 0.1 | 500 | 45767577207672 | 3d | 3407040651070c |
產品清單 [材料 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 457675772076717676 | 55 | 0c |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6b | 5c | 3e |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 3a090a085f090e090f | 5e | 0f |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 251615174016111611 | 42 | 3d |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 45767577207671767d | 0a | 44 |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 427172702771777170 | 4b | 19 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 506360623563646367 | 3f | 5c6f6e |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 1e2d2e2c7b2d2a2d27 | 60 | 57 |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 44777476217770777c | 23 | 0e |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 192a292b7c2a2c2a2b | 2b | 47 |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 427172702771777173 | 24 | 40 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 53606361366066 | 43 | 340706 |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 132023217620262020 | 44 | 48 |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 645754560157515757 | 27 | 32 |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 556665673066666663 | 22 | 1b |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 467576742375737572 | 1e | 38 |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 635053510650565050 | 32 | 27 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 477477752274727476 | 4f | 12 |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5d6e6d6f386e686e6c | 47 | 2c |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 1e2d2e2c7b2d28 | 45 | 5f |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 211211134412141214 | 51 | 57 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 1c2f2c2e792f292f2e | 12212020772127 | 25 |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 300300025503050305 | 29 | 36 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f191f | 33 | 4d7e7f |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 427172702771777177 | 3b | 23 |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 5b686b693e68686863 | 37 | 3f0c0e |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 1e2d2e2c7b2d2b2d28 | 52 | 25 |
