3 (1) 3.94 (1) 4 (14) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 142724267127202727 | 52 | 27 |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 3b080b095e080f0808 | 16 | 1a |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 625152500751565157 | 0b | 2e |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 3b080b095e080f080e | 2d | 25 |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 615251530452555254 | 2a | 4d |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 477477752274737473 | 1e | 50 |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 596a696b3c6a6c | 30 | 13 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 615251530452555259 | 10 | 14 |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 300300025503050302 | 23 | 38 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 556665673066616662 | 46 | 5e6d6c |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 63505351065056 | 5c | 0e |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 55666567306661666d | 2d | 40 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2b | 16 | 18 |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 417271732472747270 | 17 | 53 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 3c0f0c0e590f09 | 42 | 15 |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 3d0e0d0f580e090e05 | 5e | 3e |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 1b282b297e282e2829 | 61 | 28 |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 350605075006000604 | 58 | 3f |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 12212220772126212b | 13 | 0d |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 12212220772126212a | 1b | 44 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 330003015600060001 | 42 | 4e |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 615251530452545250 | 31 | 42 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 46757674237573 | 57 | 526160 |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 132023217620262020 | 1f | 57 |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6d | 2f | 41 |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 497a797b2c7a7c7a7a | 12 | 36 |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 3f0c0f0d5a0c0c0c09 | 47 | 0f |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 132023217620262027 | 49 | 48 |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 2d1e1d1f481e181e1e | 59 | 46 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 102320227523252325 | 33 | 4d |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3c | 58 | 4e |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 0a393a386f393f3939 | 26 | 2e |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 360506045305030504 | 52 | 22 |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 447774762177717775 | 4f | 12 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 0b383b396e383e383a | 14272626712721 | 36050704530504 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 132023217620252022 | 4b | 4b |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 5d6e6d6f386e686e68 | 27 | 2f |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 132023217620272026 | 15262727702620 | 2f |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 487b787a2d7b7b7b7d | 27 | 2d |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e | 27 | 3a |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3e | 5d | 47 |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 0b383b396e383e383a | 62 | 3c |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 132023217620252022 | 4d | 36 |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 1a292a287f292f292f | 25 | 49 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 546764663167616766 | 1e2d2c2c7b2d2b | 4d |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 182b282a7d2b2d2b20 | 37 | 45 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 201310124513151311 | 3f | 1e |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1f | 28 | 1e |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 36050604530500 | 4a | 4e |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 261516144315131513 | 15 | 28 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e1f | 45767777207670 | 36 |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 370407055204020402 | 51 | 16 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2a | 10 | 566564 |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 370407055204020402 | 0b | 4c |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 45767577207676767d | 25 | 546765 |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 1a292a287f292f292c | 30 | 1c |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 3d0e0d0f580e0b0e0f | 2a | 3f |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 3c0f0c0e590f090f05 | 31 | 2a |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 300300025503050306 | 13 | 5e |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 201310124513151313 | 40 | 49 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 281b181a4d1b1e1b1b | 51 | 3c |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 625152500751575150 | 32 | 14 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 340704065107020707 | 15 | 5e |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 407370722573747378 | 13202121762026 | 54 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 526162603761676166 | 15 | 5a |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 4b787b792e787d7879 | 35 | 50 |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 407370722573757373 | 4a | 0b |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 4f7c7f7d2a7c7a7c77 | 3b | 1f |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 437073712670767070 | 62 | 1f |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 13202321762026202b | 42 | 25 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 576467653264626461 | 48 | 15 |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 271417154214121414 | 55 | 51 |
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 3f0c0f0d5a0c0a0c07 | 4f | 0a |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 2c1f1c1e491f1a | 1b | 62 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 556665673066636662 | 28 | 64 |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 152625277026232620 | 52 | 12 |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 3b080b095e080d080e | 2f | 32 |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 457675772076707672 | 5b | 0e |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 2a191a184f191c | 61 | 5f |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 330003015600060000 | 29 | 1d |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 201310124513161315 | 54 | 14 |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 27141715421411 | 5f | 13 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 3a090a085f090f090c | 37 | 2d |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 291a191b4c1a1f1a1a | 21 | 3a |
10 | ![]() | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1a292a287f292c292e | 4d | 3f |
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 4b787b792e787e787c | 54 | 2d |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 36050604530503050e | 52 | 241716 |
10 | ![]() | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 53606361366066606a | 52 | 62 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 0f3c3f3d6a3c39 | 28 | 4a |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 645754560157515753 | 24 | 35 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 192a292b7c2a2e | 61 | 36 |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 27141715421412141f | 51 | 18 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 201310124513151316 | 2e1d1c1c4b1d1b | 5c |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 3b080b095e080d080a | 27 | 56 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 3c0f0c0e590f0a | 4c | 48 |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 5d6e6d6f386e686e65 | 54 | 5f |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 4a797a782f797c7979 | 43 | 12 |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 1b282b297e282d2829 | 20 | 5d6e6f |
10 | ![]() | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 497a797b2c7a7f | 0a | 0c |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 380b080a5d0b0f | 40 | 39 |
10 | ![]() | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0a393a386f393f3932 | 47 | 51 |
10 | ![]() | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 25161517401610161c | 55 | 34 |
10 | ![]() | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 3e0d0e0c5b0d0b0d07 | 4a | 0c |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 477477752274717476 | 2f | 417273 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 20131012451316 | 29 | 4f7c7c |
10 | ![]() | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 4f7c7f7d2a7c79 | 35 | 142725 |
10 | ![]() | 10-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 3b080b095e080d080a | 0c | 4c |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 370407055204020401 | 487b7a7a2d7b7d | 59 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 61525153045256 | 30 | 1c |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.1 | 450 | 645754560157525755 | 5d | 0b |
10 | ![]() | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 3d0e0d0f580e0a | 22 | 1d |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 291a191b4c1a1f1a10 | 56 | 56 |
10 | ![]() | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 340704065107020707 | 24 | 32 |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 單面鍍金 | 0.1 | 500 | 5b686b693e686c | 15 | 31020103540209 |
10 | ![]() | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 10232022752327 | 3f | 20 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 467576742375757573 | 51 | 51 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 0f3c3f3d6a3c3c3c39 | 1f | 21 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 35060507500606060d | 0f | 2d1e1c |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 625152500751565151 | 1d | 22 |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 546764663167606767 | 38 | 23 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 310201035402050205 | 20 | 30 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 310201035402050204 | 52 | 64 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 4a797a782f797e797f | 0a | 36 |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 546764663167606761 | 1f | 3a |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 251615174016111610 | 4b7879792e787e | 56 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 251615174016111612 | 31 | 3c0f0e |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 23101311461017101b | 0f | 51 |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 1f2c2f2d7a2c2b2c27 | 17 | 0b |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 55666567306661666d | 52 | 51 |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 37040705520403040f | 5f | 17 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 0f3c3f3d6a3c3b3c37 | 1a2928287f292f | 25 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 53606361366067606a | 0a | 32 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 0f3c3f3d6a3c3a | 1d | 2d |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 46757674237573 | 60 | 64 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 4b787b792e787e | 33 | 2b |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1b | 30 | 112223 |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 182b282a7d2b2d | 2f | 51 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 1a292a287f292f292b | 30 | 12 |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 142724267127212725 | 52 | 61 |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 2c1f1c1e491f191f1d | 2e | 28 |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 221112104711171113 | 48 | 33 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 330003015600060002 | 27141515421412 | 57646665326465 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 172427257224222426 | 32 | 25 |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 281b181a4d1b1d1b19 | 53 | 26 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e787e7c | 5d | 1c |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5b686b693e686e686a | 1d | 47 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 477477752274727475 | 3b | 42 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 0b383b396e383e3839 | 61 | 4d |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 112221237422242223 | 0d | 3b |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6c | 55 | 53 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 102320227523252322 | 0f | 29 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2d | 3f0c0d0d5a0c0a | 43 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 330003015600060001 | 32010000570107 | 46 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 320102005701070100 | 18 | 4a |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 4a797a782f797f7979 | 3c | 2c |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 4b787b792e787e7878 | 0a | 16 |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 330003015600060000 | 62 | 22 |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 201310124513151313 | 5d | 4a |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 5b686b693e686e6868 | 59 | 25 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 536063613660666060 | 3d | 56 |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 3c0f0c0e590f090f0f | 5b | 11 |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1c | 3d | 35 |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 340704065107010707 | 22 | 3e |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 172427257224222424 | 32 | 12 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 5c6f6c6e396f696f68 | 29 | 42 |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 300300025503050304 | 18 | 18 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3a | 30 | 16 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 1b282b297e282e282e | 62 | 36 |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 487b787a2d7b7d7b7d | 47 | 49 |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 162526247325232523 | 52 | 37 |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 635053510650565056 | 37 | 22 |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 625152500751575157 | 42 | 5b |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 1d2e2d2f782e282e28 | 24 | 2f1c1d |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 4c7f7c7e297f797f79 | 3a | 5d |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 132023217620262025 | 0e | 5f |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 2d1e1d1f481e181e1b | 21 | 13 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 380b080a5d0b0d0b0e | 40 | 41 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 4b787b792e787e787d | 16 | 57 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 3d0e0d0f580e080e0b | 37040505520402 | 0f |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 437073712670767075 | 60535252055355 | 34 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 5d6e6d6f386e686e6a | 33 | 43 |
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 192a292b7c2a2c2a2e | 3b | 55 |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 380b080a5d0b0d0b0f | 12 | 23 |
產品清單 [高度 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 52616260376167616a | 36 | 1f |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 55666567306660666d | 1f | 51 |
