3 (1) 3.94 (1) 4 (14) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 477477752274737474 | 60 | 47 |
| 10 | | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 4b787b792e787f7878 | 35 | 41 |
| 10 | | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 2b181b194e181f181e | 60 | 5d |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 5c6f6c6e396f686f69 | 2b | 22 |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 447774762177707771 | 4f | 36 |
| 10 | | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 4a797a782f797e797e | 26 | 5d |
| 10 | | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 10232022752325 | 3d | 4d |
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 1a292a287f292e2922 | 28 | 1e |
| 10 | | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 310201035402040203 | 1d | 0c |
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 132023217620272024 | 3e | 172425 |
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 53606361366066 | 37 | 64 |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 32010200570106010a | 4a | 53 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 5c6f6c6e396f696f68 | 2e | 3e |
| 10 | | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 457675772076707674 | 47 | 1f |
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 1a292a287f292f | 22 | 16 |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 4d7e7d7f287e797e75 | 10 | 48 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 231013114610161011 | 2f | 32 |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 4d7e7d7f287e787e7c | 0c | 21 |
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 37040705520403040e | 2c | 4d |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 615251530452555259 | 10 | 41 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 142724267127212726 | 16 | 40 |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 221112104711171113 | 1a | 23 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0b | 20 | 172425 |
| 10 | | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 526162603761676161 | 31 | 0d |
| 10 | | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 271417154214121415 | 22 | 3b |
| 10 | | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3c | 4f | 61 |
| 10 | | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 625152500751515154 | 27 | 17 |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 477477752274727473 | 15 | 64 |
| 10 | | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 645754560157515757 | 30 | 31 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 291a191b4c1a1c1a1c | 35 | 5e |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 4b787b792e787e7878 | 51 | 63 |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 231013114610161010 | 3a | 2a |
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 5a696a683f696f6968 | 14 | 34 |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3f | 1e | 25 |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 447774762177717775 | 33000101560006 | 14272526712726 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c393c3e | 3e | 3c |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 152625277026202620 | 5d | 3b |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 645754560157505751 | 5d6e6f6f386e68 | 31 |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7b | 50 | 61 |
| 10 | | DN10-RDN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 427172702771717177 | 5c | 19 |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 586b686a3d6b6d | 60 | 20 |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 310201035402040200 | 1c | 1b |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 615251530452545250 | 41 | 55 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-280 | 單面鍍金 | 0.08 | 280 | 3e0d0e0c5b0d080d0f | 21 | 52 |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 261516144315131513 | 2e | 62 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 3b080b095e080e0809 | 20131212451315 | 2a |
| 10 | | SG10-TDF-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 4b787b792e787e7873 | 42 | 40 |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c7a78 | 48 | 35 |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 457675772076707674 | 47 | 17 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 61525153045257 | 5f | 0c |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2b181b194e181e181e | 36 | 2c |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6d | 41727373247274 | 4f |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1b | 62 | 64 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 310201035402040204 | 2b | 506362 |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 320102005701070107 | 4b | 13 |
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 62515250075151515a | 4f | 221113 |
| 10 | | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 3f0c0f0d5a0c0a0c09 | 39 | 2b |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 241714164117121716 | 12 | 29 |
| 10 | | SG10-TDF-300 | 單面鍍金 | 0.1 | 300 | 407370722573757379 | 20 | 60 |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 370407055204020401 | 5e | 29 |
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 3a090a085f090f0909 | 15 | 35 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-320 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 320 | 437073712670757070 | 43 | 10 |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 0a393a386f393f3938 | 17 | 32 |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-320 | 單面鍍金 | 0.08 | 320 | 457675772076737676 | 10 | 4d |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 17242725722423242f | 56656464336563 | 0a |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 576467653264626463 | 1e | 1c |
| 10 | | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 0a393a386f393c3938 | 60 | 1d |
| 10 | | DN10-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 437073712670767070 | 63 | 2e |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 0f3c3f3d6a3c3a3c37 | 4f | 58 |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 596a696b3c6a6c6a6a | 28 | 3d |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 63505351065056505b | 56 | 12 |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 360506045305030500 | 37 | 2b |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 152625277026202626 | 28 | 28 |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 1c2f2c2e792f292f24 | 2f | 0d |
| 10 | | DN10-4-LEG-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 46757674237570 | 1e | 4d |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 281b181a4d1b1e1b1f | 2a | 13 |
| 10 | | DN10-4-SLEG-D-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 132023217620252026 | 60 | 44 |
| 10 | | DN10-CDN-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 360506045305000503 | 3f | 50 |
| 10 | | DN10-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 3b080b095e080e080c | 0f | 20 |
| 10 | | DN10-RDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 586b686a3d6b6e | 49 | 39 |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3c | 35 | 0e |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-350 | 單面鍍金 | 0.08 | 350 | 625152500751545157 | 38 | 5b |
| 10 | | SG10-TDF-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 55666567306663 | 12 | 3b |
| 10 | | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1c2f2c2e792f292f2a | 62 | 55 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 526162603761646161 | 17 | 15 |
| 10 | | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 132023217620252027 | 24 | 4b |
| 10 | | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 3f0c0f0d5a0c0a0c08 | 3f | 23 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 4b787b792e787e7873 | 19 | 526160 |
| 10 | | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 4b787b792e787e7872 | 2f | 21 |
| 10 | | DN10-4-LEG-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 3e0d0e0c5b0d08 | 32 | 28 |
| 10 | | DN10-FNN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 635053510650565054 | 5e | 49 |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-400 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 400 | 60535052055357 | 63 | 29 |
| 10 | | DN10-FDN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 3a090a085f090f0902 | 5b | 41 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 467576742375737570 | 41727373247274 | 34 |
| 10 | | DN10-TDF-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 546764663167626765 | 5d | 27 |
| 10 | | SG10-4-LEG-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 4a797a782f797c | 4e | 3d |
| 10 | | SG10-FDN-400T | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 15262527702620262d | 5e | 47 |
| 10 | | SG10-TDF-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 350605075006030606 | 53 | 3d |
| 10 | | SG10-TDF-OW2-400 | 單面鍍金 | 0.1 | 400 | 5a696a683f696c6968 | 60 | 261514 |
| 10 | | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 380b080a5d0b0e | 4b | 0b |
| 10 | | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 35060507500602 | 64 | 3c |
| 10 | | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 63505351065056505b | 46 | 4c |
| 10 | | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 15262527702620262c | 2e | 42 |
| 10 | | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 14272426712721272d | 3f | 0f |
| 10 | | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d686d6f | 13 | 142726 |
| 10 | | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 35060507500603 | 61 | 142725 |
| 10 | | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 182b282a7d2b2e | 56 | 281b1b |
| 10 | | 10-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 3c0f0c0e590f0a0f0d | 20 | 16 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 457675772076707673 | 14272626712721 | 0d |
| 10 | | DN10-4-LEG-D-450 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 450 | 13202321762024 | 2a | 36 |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.1 | 450 | 3d0e0d0f580e0b0e0c | 26 | 34 |
| 10 | | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 2b181b194e181c | 1e | 0b |
| 10 | | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 2b181b194e181d1812 | 5b | 0e |
| 10 | | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 192a292b7c2a2f2a2a | 54 | 46 |
| 10 | | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 單面鍍金 | 0.1 | 500 | 42717270277175 | 2e | 2a191a184f1912 |
| 10 | | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 5b686b693e686c | 0a | 17 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-RDN-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 5a696a683f6969696f | 19 | 1c |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 625152500751515154 | 59 | 4f |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7a7a71 | 62 | 152624 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-120T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 120 | 142724267127202727 | 20 | 31 |
| 10 | | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 330003015600070000 | 33 | 1b |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 3f0c0f0d5a0c0b0c0b | 52 | 46 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-150T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 150 | 536063613660676066 | 36 | 1c |
| 10 | | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 556665673066616660 | 21 | 64 |
| 10 | | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 477477752274737472 | 41 | 40 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 5a696a683f696e696f | 36050404530503 | 0a |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 5e6d6e6c3b6d6a6d69 | 48 | 360504 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 25161517401611161d | 61 | 48 |
| 10 | | DN10-FNN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 5b686b693e686f6863 | 28 | 5a |
| 10 | | SG10-FNN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 52616260376166616a | 1d | 30 |
| 10 | | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 5b686b693e686f6863 | 49 | 45 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 2f1c1f1d4a1c1b1c17 | 2f1c1d1d4a1c1a | 50 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 407370722573747379 | 2e | 16 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-180T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 180 | 5f6c6f6d3a6c6a | 3b | 11 |
| 10 | | DN10-4-LEG-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 24171416411711 | 28 | 24 |
| 10 | | SG10-4-LEG-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 17242725722422 | 4a | 2a |
| 10 | | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5c6f6c6e396f69 | 3d | 417273 |
| 10 | | DN10-RDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 1c2f2c2e792f29 | 59 | 0a |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-200T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 200 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2e | 19 | 4a |
| 10 | | SG10-FDN-200T | 單面鍍金 | 0.1 | 200 | 310201035402040200 | 32 | 32 |
| 10 | | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 172427257224222426 | 4c | 54 |
| 10 | | DN10-FNN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 370407055204020406 | 28 | 2e |
| 10 | | DN10-4-LEG-W-H-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 2c1f1c1e491f191f1d | 53606161366066 | 21121013441213 |
| 10 | | SG10-4-LEG-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3f | 20 | 5b |
| 10 | | SG10-FNN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 427172702771777173 | 17 | 36 |
| 10 | | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 122122207721272123 | 3d | 11 |
| 10 | | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 635053510650565052 | 5e | 35 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 3a090a085f090f0908 | 4c | 5e |
| 10 | | SG10-4-LEG-D-200 | 單面鍍金 | 0.08 | 200 | 380b080a5d0b0d0b0a | 31 | 37 |
| 10 | | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 457675772076707677 | 21 | 1b |
| 10 | | DN10-FDN-220T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 220 | 0b383b396e383e3839 | 59 | 3c |
| 10 | | DN10-4-LEG-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 566566643365636564 | 11 | 18 |
| 10 | | SG10-4-LEG-H-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 261516144315131514 | 62515050075157 | 10 |
| 10 | | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 437073712670767071 | 42717070277177 | 50 |
| 10 | | SG10-4-LEG-320 | 單面鍍金 | 0.1 | 320 | 526162603761676160 | 35 | 31 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 526162603761676161 | 62 | 60 |
| 10 | | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 477477752274727474 | 12 | 3f |
| 10 | | DN10-FDN-250T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 250 | 300300025503050303 | 36 | 18 |
| 10 | | SG10-FDN-250T | 單面鍍金 | 0.1 | 250 | 350605075006000606 | 3d | 22 |
| 10 | | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 407370722573757373 | 46 | 53 |
| 10 | | DN10-4-LEG-320 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 320 | 556665673066606666 | 48 | 38 |
| 10 | | DN10-FNN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 231013114610161010 | 4a | 59 |
| 10 | | SG10-FNN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0d | 2f | 20 |
| 10 | | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 310201035402040202 | 25 | 37 |
| 10 | | SG10-4-LEG-350 | 單面鍍金 | 0.1 | 350 | 4d7e7d7f287e787e7e | 38 | 16 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-4-LEG-D-200 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3b | 5d | 5f |
| 10 | | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 417271732472747275 | 23 | 26 |
| 10 | | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 4b787b792e787e787f | 35 | 4a |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | SG10-4-LEG-D-250 | 單面鍍金 | 0.08 | 250 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3a | 3a | 2b |
| 10 | | DN10-FDN-280T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 427172702771777177 | 41 | 18 |
| 10 | | DN10-TDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 280 | 2b181b194e181e181e | 41 | 4c |
| 10 | | SG10-FDN-280T | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 605350520553555355 | 40 | 2f |
| 10 | | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7b | 38 | 41 |
| 10 | | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5a696a683f696f696f | 50 | 25 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6b | 37 | 536061 |
| 10 | | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 132023217620262026 | 18 | 54 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-FDN-300T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 300 | 605350520553555356 | 36 | 39 |
| 10 | | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 3e0d0e0c5b0d0b0d08 | 55 | 12 |
| 10 | | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 4c7f7c7e297f797f7a | 29 | 46 |
| 10 | | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 635053510650565055 | 2c | 16 |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-400 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 4c7f7c7e297f797f7a | 26151414431513 | 1a |
| 10 | | DN10-4-LEG-H-420 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 420 | 3f0c0f0d5a0c0a0c09 | 21121313441214 | 20 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DN10-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 350 | 497a797b2c7a7c7a7e | 5d | 4f |
| 10 | | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 467576742375737571 | 4e | 33 |
| 10 | | DN10-FNN-400T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 400 | 5a696a683f696f696d | 4e | 0b |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | SG10-TDF-280 | 單面鍍金 | 0.1 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d06 | 16 | 25 |
| 10 | | DN10-FDN-340T | 雙面鍍鎳 | 0.1 | 340 | 201310124513151318 | 17 | 4c |
| 10 | | SG10-FDN-340T | 單面鍍金 | 0.1 | 340 | 4b787b792e787e7873 | 37 | 1d |
| 10 | | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 192a292b7c2a2c2a21 | 62 | 30 |
| 10 | | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 596a696b3c6a6c6a61 | 12 | 1c2f2e |
