3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-150 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 150 | 615251530452555258 | 49 | 4a |
| 9 | | 9-TDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 13202321762026 | 35 | 1e |
| 9 | | 9-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 36050604530503 | 45 | 3d |
| 9 | | DN9-TDF-240 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 240 | 526162603761676164 | 27 | 30 |
| 9 | | 9-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 231013114610161017 | 0b | 4c |
| 9 | | 9-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 0b383b396e383f3833 | 22 | 22 |
| 9 | | DN9-TDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 15262527702623 | 2c | 14 |
| 9 | | 9-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 0d3e3d3f683e383e34 | 41 | 27 |
| 9 | | 9-RDN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 536063613660606065 | 62 | 55 |
| 9 | | 9-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 42717270277176717b | 56 | 1f |
| 9 | | SG9-TDF-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 3a090a085f090f0903 | 59 | 10 |
| 9 | | 9-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 3e0d0e0c5b0d0b | 57 | 54 |
| 9 | | DN9-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 4f7c7f7d2a7c79 | 25 | 18 |
| 9 | | 9-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 211211134412171213 | 23 | 51 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 3c0f0c0e590f0a0f0d | 44 | 54 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 457675772076707672 | 48 | 0c3f3d |
| 9 | | SG9-TDF-450 | 單面鍍金 | 0.08 | 450 | 47747775227471747f | 48 | 57 |
| 9 | | SG9-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.08 | 450 | 132023217620252025 | 41 | 0a |
| 9 | | 9-TDF-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 340704065107020703 | 5f | 48 |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 291a191b4c1a1f | 27 | 271416 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-150 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 150 | 52616260376166616b | 23 | 0a |
| 9 | | 9-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 22111210471116111b | 11 | 52 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9-TDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 22111210471117 | 4d | 58 |
| 9 | | 9-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 4c7f7c7e297f79 | 25 | 3a |
| 9 | | 9-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 1d2e2d2f782e28 | 41 | 55 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-240 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 240 | 437073712670767075 | 2c | 1b |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0f3c3f3d6a3c3a3c38 | 48 | 162527 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 15262527702620262c | 5c | 2c |
| 9 | | SG9-TDF-300 | 單面鍍金 | 0.08 | 300 | 291a191b4c1a1c1a10 | 50 | 17 |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-280 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 280 | 20131012451316 | 5e | 5e |
| 9 | | DN9-TDF-350 | 雙面鍍鎳 | 0.08 | 350 | 14272426712722 | 5c | 1c |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 10232022752326 | 26 | 2a191b |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 467576742375707577 | 4a | 2e |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | SG9-TDF-TOP-450 | 單面鍍金 | 0.08 | 450 | 122122207721242124 | 3d | 0f |
產品清單 [高度 ]
| 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | SG9-TDF-450 | 單面鍍金 | 0.08 | 450 | 45767577207673767d | 2e | 18 |
简体中文
繁體中文
English