3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-150 | 双面镀镍 | 0.08 | 150 | 2a191a184f191e1913 | 2f | 59 |
| 9 | | 9-TDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 23101311461016 | 46 | 0d |
| 9 | | 9-TDF-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 5c6f6c6e396f69 | 41 | 42 |
| 9 | | DN9-TDF-240 | 双面镀镍 | 0.08 | 240 | 231013114610161015 | 35 | 61 |
| 9 | | 9-TDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 3a090a085f090f090e | 40 | 5f |
| 9 | | 9-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 1a292a287f292e2922 | 11 | 11 |
| 9 | | DN9-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 5f6c6f6d3a6c69 | 0e | 43 |
| 9 | | 9-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e181e14 | 5c | 1b |
| 9 | | 9-RDN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 427172702771717174 | 5e | 3c |
| 9 | | 9-RDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1a1d17 | 0d | 3a |
| 9 | | SG9-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 596a696b3c6a6c6a60 | 64 | 56 |
| 9 | | 9-RDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 16252624732523 | 60 | 1a |
| 9 | | DN9-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 487b787a2d7b7e | 24 | 26 |
| 9 | | 9-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 1c2f2c2e792f2a2f2e | 1b | 2c |
| 9 | | 9-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 487b787a2d7b7e7b79 | 4e | 3b |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 516261633462646266 | 0b | 1a292b |
| 9 | | SG9-TDF-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 57646765326461646f | 47 | 18 |
| 9 | | SG9-TDF-TOP-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 132023217620252025 | 3a | 49 |
| 9 | | 9-TDF-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 201310124513161317 | 19 | 1f |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 13202321762025 | 5f | 132022 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-150 | 双面镀镍 | 0.08 | 150 | 1c2f2c2e792f282f25 | 11 | 5c |
| 9 | | 9-RDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 0b383b396e383f3832 | 57 | 5e |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9-TDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 55666567306660 | 4b | 54 |
| 9 | | 9-TDF-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 0a393a386f393f | 4f | 48 |
| 9 | | 9-RDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 55666567306660 | 1c | 61 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-240 | 双面镀镍 | 0.08 | 240 | 467576742375737570 | 43 | 25 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 5d6e6d6f386e686e6a | 2c | 487b79 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d07 | 64 | 25 |
| 9 | | SG9-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 605350520553555359 | 0f | 58 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | DN9-TDF-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 3f0c0f0d5a0c09 | 1e | 0b |
| 9 | | DN9-TDF-350 | 双面镀镍 | 0.08 | 350 | 41727173247277 | 60 | 2d |
| 9 | | 9-TDF-TOP-W-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 1b282b297e282d | 48 | 5a696b |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 241714164117121715 | 47 | 2b |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | SG9-TDF-TOP-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 2d1e1d1f481e1b1e1b | 41 | 62 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | SG9-TDF-450 | 单面镀金 | 0.08 | 450 | 22111210471114111a | 18 | 40 |
简体中文
繁體中文
English