3 (1) 3.94 (1) 4 (14) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 201310124513131316 | 1d | 19 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 5d6e6d6f386e6e6e68 | 10 | 46 |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 380b080a5d0b0b0b0d | 64 | 48 |
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | 单面镀金 | 0.06 | 140 | 0b383b396e3838383e | 28 | 40 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 122122207721212126 | 19 | 60 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 122122207721212126 | 5b | 27 |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 291a191b4c1a1a1a1c | 26 | 4b |
6 | ![]() | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 645754560157565751 | 5c | 4e |
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 57646765326464 | 3b | 2a |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 3e0d0e0c5b0d0d0d0b | 31 | 2f |
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 3b080b095e0808080a | 12 | 12 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 261516144315121517 | 5b | 60 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 330003015600070000 | 23 | 4e |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 2e1d1e1c4b1d1a | 0f | 4f |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | 单面镀金 | 0.07 | 170 | 152625277026262623 | 0e | 61 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7e | 35 | 3c |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 380b080a5d0b0c0b0b | 0c | 3d |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 615251530452525257 | 47 | 1b |
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 4c7f7c7e297f7f7f7b | 5c | 50 |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.07 | 180 | 477477752274747471 | 2d | 42 |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 2f1c1f1d4a1c1c1c1b | 64 | 2f |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 0c3f3c3e693f3f3f3b | 3c | 37 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 142724267127202720 | 20 | 3d |
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 221112104711101116 | 17 | 0a |
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 132023217620272024 | 1d | 45 |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 497a797b2c7a7a7a7e | 1e | 61 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 487b787a2d7b7c7b7b | 57 | 4e |
6 | ![]() | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 3b080b095e080f080e | 4b | 5e |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 201310124513121315 | 1c | 40 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 201310124513141317 | 41 | 34 |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 3c0f0c0e590f0f0f09 | 58 | 57 |
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 221112104711161110 | 46 | 62 |
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 497a797b2c7a7d7a7f | 4b | 58 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 300300025503040303 | 26 | 26 |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 310201035402020206 | 47 | 2e |
6 | ![]() | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 596a696b3c6a6d6a61 | 49 | 23 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 3c0f0c0e590f080f09 | 37 | 0a3938 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 467576742375727574 | 4c | 2f1c1f1d4a1c17 |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5d6e6d6f386e696e6a | 24 | 1c |
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | 双面镀镍 | 0.06 | 210 | 447774762177767777 | 19 | 5a |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 4c7f7c7e297f7e7f7f | 1b | 18 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 3f0c0f0d5a0c0b0c07 | 5b | 5a |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 3a090a085f090e090d | 62 | 41 |
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | 双面镀镍 | 0.07 | 230 | 45767577207676767c | 51 | 39 |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 635053510650575052 | 63 | 330000 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 1e2d2e2c7b2d2a2d29 | 3c | 0d |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 1e2d2e2c7b2d2a2d28 | 0d | 33 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 152625277026212622 | 55 | 27 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2b | 50 | 20 |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 52616260376161616b | 1d | 40 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 0a393a386f393e393b | 37 | 546767 |
6 | ![]() | 6-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 211211134412151217 | 51 | 14 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1a | 5d | 0b |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 4e7d7e7c2b7d7a7d77 | 49 | 25 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0b | 43 | 566564 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 2a191a184f191e191d | 20 | 4b787b792e7873 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 5d6e6d6f386e68 | 26 | 0f |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 516261633462626268 | 40 | 1b |
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 586b686a3d6b6a6b6f | 1d | 54 |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 1d2e2d2f782e2e2e24 | 44 | 1d |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 281b181a4d1b1d | 0a | 41 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 1c2f2c2e792f29 | 0a | 23 |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 40737072257375 | 5c | 58 |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 42717270277171717b | 1a | 62 |
6 | ![]() | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 536063613660666061 | 13 | 22 |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 201310124513121317 | 2d | 40 |
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 4a797a782f797f | 20 | 1c |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 447774762177717776 | 4b | 2c |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 241714164117111716 | 52 | 1c |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 3f0c0f0d5a0c0b0c07 | 54 | 3b0809 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 64575456015750575c | 2b | 625151 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 112221237422252227 | 21 | 40737072257378 |
6 | ![]() | 6-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 14272426712726272d | 1e | 1a |
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 4b787b792e787f | 54 | 1a |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 60535052055354 | 15 | 45 |
6 | ![]() | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 192a292b7c2a2c2a2d | 4e | 4a |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 516261633462656264 | 49 | 645755 |
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 3f0c0f0d5a0c0a0c07 | 60 | 36 |
6 | ![]() | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 192a292b7c2a2c2a2e | 3d | 4d |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4f7c7f7d2a7c7a | 0c | 487b7a |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 3f0c0f0d5a0c0b0c07 | 3f | 2a1919 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1b1c17 | 14 | 291a191b4c1a11 |
6 | ![]() | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 43707371267076707b | 4d | 43 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 221112104711171110 | 14 | 182b2a |
6 | ![]() | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 291a191b4c1a1f1a18 | 57646565326461 | 34 |
6 | ![]() | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 340704065107010703 | 4e | 0a |
6 | ![]() | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 162526247325202525 | 2d1e1f1f481e1b | 0e |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | 双面镀镍 | 0.06 | 210 | 102320227523222323 | 54 | 3e |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 182b282a7d2b2a2b2b | 10 | 5d |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 172427257224252423 | 46 | 2e |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 251615174016171610 | 5b | 5b |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 3d0e0d0f580e0f0e08 | 11 | 64 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 3b080b095e0809080c | 41 | 51 |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 467576742375747571 | 23 | 5a |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 46757674237574757f | 5e | 48 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 45767577207676 | 13 | 34 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 596a696b3c6a6a6a68 | 35 | 0c |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 615251530452525255 | 64 | 60 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 437073712670707077 | 15 | 1b |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 271417154214141413 | 62 | 3c |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 261516144315151513 | 4e | 3b |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 497a797b2c7a7a7a7c | 44 | 54 |
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | 单面镀金 | 0.06 | 140 | 0f3c3f3d6a3c3c3c3a | 1b | 0d |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 615251530452525254 | 2c | 5e |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 546764663167676761 | 55 | 58 |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 417271732472727274 | 2a | 22 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 5b686b693e6868686d | 60 | 37 |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | 单面镀金 | 0.07 | 170 | 497a797b2c7a7a7a7f | 2f | 32 |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 5f6c6f6d3a6c6c6c69 | 14 | 5c |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.07 | 180 | 516261633462626267 | 63 | 2d |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 5b686b693e6868686c | 35 | 4c |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 3b080b095e0808080c | 46 | 58 |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 330003015600000004 | 53 | 15 |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3c3c38 | 10 | 10 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | 双面镀镍 | 0.07 | 230 | 64575456015757575d | 28 | 0e |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 42717270277171717b | 56 | 13 |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 3b080b095e08080802 | 25 | 39 |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 102320227523232329 | 61 | 64 |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 12212220772121212b | 2c | 16 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 10232022752324 | 3b | 5b |
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 64575456015750 | 19 | 36 |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 41727173247275 | 0a | 19 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 566566643365626567 | 2b | 62 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 330003015600070002 | 41 | 18 |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 4b787b792e787f787a | 15 | 0e3d3d |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 182b282a7d2b2c2b29 | 4f | 192a2a |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 102320227523242322 | 12 | 31 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 122122207721262120 | 10 | 3407040651070c |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 477477752274737474 | 4f | 4b |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 152625277026212626 | 3c | 43 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 251615174016111616 | 19 | 58 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 457675772076717676 | 19 | 39 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 201310124513141314 | 52 | 5b |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 390a090b5c0a0d0a0c | 25 | 31 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5d6e6d6f386e696e68 | 40 | 4c7f7e |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 241714164117101711 | 1a | 27 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 2b181b194e181f181e | 24 | 457677 |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 5b686b693e686f686e | 43 | 390a08 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7a7d78 | 3c | 57 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 5b686b693e686f686d | 5d | 5f |
6 | ![]() | 6-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 516261633462656267 | 2c | 2c |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 320102005701060104 | 14 | 6251525007515a |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 211211134412151216 | 60 | 59 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 172427257224232420 | 0f | 21 |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 2d1e1d1f481e191e1a | 5b | 5f |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 586b686a3d6b6c6b6f | 5a | 45 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 0a393a386f393e393d | 1e | 61 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 1d2e2d2f782e292e2a | 0e | 5c |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 467576742375727571 | 22 | 0c3f3c3e693f34 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 35060507500601060d | 5a | 3c |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 15262527702621262d | 1c | 42 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 13202321762027202b | 40 | 497a7b |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 112221237422252229 | 33 | 556666 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4f7c7f7d2a7c7b7c77 | 4d | 1d2e2e |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 5d6e6d6f386e696e65 | 24 | 2b181b194e1813 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 300300025503040309 | 25 | 5e |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b | 3e | 11 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b | 17 | 5c |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b | 3d | 5d |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 1a292a287f292f | 5f | 23 |
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 10232022752325 | 4a | 0f |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 10232022752325 | 40 | 241716 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7c7a7b | 39 | 4b |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0c | 0b | 51 |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2c | 27 | 44 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 132023217620262021 | 0d | 370405 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 350605075006000601 | 43 | 55 |
6 | ![]() | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 0a393a386f393f393e | 14 | 58 |
产品清单 [高度 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 64575456015751575c | 53 | 41 |
6 | ![]() | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 13202321762026202b | 32 | 2e |
产品清单 [高度 ]
