3 (1) 3.94 (1) 4 (14) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 300300025503030306 | 21 | 58 |
| 6 | | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 467576742375757573 | 31 | 4a |
| 6 | | DN6-FNN-140T | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 615251530452525254 | 30 | 5d |
| 6 | | SG6-FNN-140T | 单面镀金 | 0.06 | 140 | 132023217620202026 | 35 | 1a |
| 6 | | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 380b080a5d0b0b0b0c | 27 | 43 |
| 6 | | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 467576742375757572 | 32 | 44 |
| 6 | | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 3e0d0e0c5b0d0d0d0b | 51 | 3b |
| 6 | | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 172427257224252422 | 1b | 0e |
| 6 | | DN6-CVN-160(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 11222123742222 | 57 | 36 |
| 6 | | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 201310124513131315 | 47 | 56 |
| 6 | | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 102320227523232321 | 36 | 0c |
| 6 | | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 605350520553545351 | 3a | 51 |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 477477752274737474 | 27 | 24 |
| 6 | | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 10232022752324 | 11 | 5b |
| 6 | | SG6-FDN-170T | 单面镀金 | 0.07 | 170 | 526162603761616164 | 27 | 3e |
| 6 | | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 447774762177707775 | 1f | 2a |
| 6 | | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 291a191b4c1a1d1a1a | 27 | 50 |
| 6 | | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 615251530452525257 | 52 | 0d |
| 6 | | DN6-FNN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 556665673066666662 | 4c | 16 |
| 6 | | DN6-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.07 | 180 | 360506045305050500 | 19 | 0e |
| 6 | | SG6-CNN-180(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 4e7d7e7c2b7d7d7d7a | 31 | 2d |
| 6 | | SG6-FNN-180T | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 615251530452525256 | 1c | 3d |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 2b181b194e181f181f | 64 | 5d |
| 6 | | SG6-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 5c6f6c6e396f6e6f68 | 1d | 0f |
| 6 | | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 1e2d2e2c7b2d2a2d29 | 36 | 2b |
| 6 | | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 467576742375757571 | 0b | 1f |
| 6 | | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 221112104711161111 | 53 | 1d |
| 6 | | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3a | 4a | 45 |
| 6 | | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 457675772076777670 | 18 | 58 |
| 6 | | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 417271732472757276 | 49 | 45 |
| 6 | | DN6-CNN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 0c3f3c3e693f3f3f39 | 1a | 1c |
| 6 | | DN6-CDN-200(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 427172702771767170 | 3b | 15 |
| 6 | | SG6-RDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 0c3f3c3e693f383f3a | 5e | 3f |
| 6 | | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3c | 26 | 50 |
| 6 | | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 3d0e0d0f580e0e0e0a | 61 | 5e |
| 6 | | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 4c7f7c7e297f787f74 | 64 | 13 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 635053510650575051 | 5c | 5764676532646f |
| 6 | | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 300300025503040305 | 3e | 2a1918 |
| 6 | | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 596a696b3c6a6d6a6e | 46 | 2a |
| 6 | | DN6-R3DN-210 | 双面镀镍 | 0.06 | 210 | 2c1f1c1e491f1e1f1f | 35 | 4a |
| 6 | | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 3a090a085f09080909 | 59 | 5f |
| 6 | | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 1b282b297e282f2823 | 58 | 48 |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 546764663167606763 | 1a | 1b |
| 6 | | DN6-FDN-230T | 双面镀镍 | 0.07 | 230 | 300300025503030309 | 55 | 2b |
| 6 | | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 417271732472757270 | 38 | 3e0d0d |
| 6 | | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 122122207721262125 | 60 | 50 |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 546764663167606762 | 3a | 52 |
| 6 | | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 320102005701060105 | 24 | 35 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 4a797a782f797e797f | 13 | 26 |
| 6 | | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 1a292a287f29292923 | 41 | 2c |
| 6 | | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 2d1e1d1f481e191e1c | 55 | 182b2b |
| 6 | | 6-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 261516144315121510 | 33 | 15 |
| 6 | | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 112221237422242225 | 4e | 29 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 497a797b2c7a7d7a70 | 30 | 43 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 5f6c6f6d3a6c6b6c6a | 52 | 231011 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 142724267127202723 | 52 | 5d6e6d6f386e65 |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 35060507500600 | 17 | 0c |
| 6 | | DN6-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 2b181b194e18181812 | 20 | 5a |
| 6 | | DN6-RNN-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 427172702771707175 | 30 | 0e |
| 6 | | SG6-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 102320227523232329 | 24 | 32 |
| 6 | | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 60535052055355 | 57 | 53 |
| 6 | | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 596a696b3c6a6c | 1c | 35 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 56656664336563 | 27 | 32 |
| 6 | | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 12212220772121212b | 61 | 36 |
| 6 | | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 457675772076707677 | 56 | 1a |
| 6 | | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 407370722573727377 | 13 | 14 |
| 6 | | DN6-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 4f7c7f7d2a7c7a | 4b | 15 |
| 6 | | SG6-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 556665673066606667 | 1e | 47 |
| 6 | | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 300300025503050302 | 3c | 3e |
| 6 | | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 605350520553545358 | 5a | 556666 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 2f1c1f1d4a1c1b1c19 | 55 | 2d1e1d1f481e15 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 16252624732522252e | 14 | 477475 |
| 6 | | 6-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 201310124513121319 | 37 | 33 |
| 6 | | DN6-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 2f1c1f1d4a1c1b | 4e | 29 |
| 6 | | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 4f7c7f7d2a7c7b | 5c | 56 |
| 6 | | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 615251530452545255 | 51 | 33 |
| 6 | | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 407370722573747375 | 24 | 102321 |
| 6 | | SG6-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 407370722573757378 | 40 | 53 |
| 6 | | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 546764663167616763 | 0f | 1c |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1b1c17 | 11 | 0e3d3e3c6b3d36 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 20131012451315 | 12 | 467574 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4a797a782f797e7972 | 2e | 1f2c2c |
| 6 | | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 37040705520402040f | 52 | 60 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 251615174016101617 | 4e | 447776 |
| 6 | | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 281b181a4d1b1e1b19 | 56656464336560 | 4c |
| 6 | | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 0a393a386f393f393d | 48 | 33 |
| 6 | | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 0f3c3f3d6a3c393c3c | 51626363346267 | 0e |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-R3DN-210 | 双面镀镍 | 0.06 | 210 | 447774762177767777 | 44 | 4f |
| 6 | | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 291a191b4c1a1b1a1a | 5f | 1e |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | SG6-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 566566643365646562 | 45 | 27 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 586b686a3d6b6a6b6d | 53 | 3d |
| 6 | | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0d3e3d3f683e3f3e38 | 56 | 0d |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-RNN-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 330003015600010004 | 29 | 2c |
| 6 | | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 566566643365646561 | 40 | 1c |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-CVN-160(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 43707371267070 | 0e | 35 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 201310124513131311 | 2e | 60 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 370407055204040403 | 15 | 57 |
| 6 | | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 3a090a085f0909090e | 34 | 30 |
| 6 | | SG6-CNN-180(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 251615174016161611 | 25 | 26 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 457675772076767670 | 4e | 51 |
| 6 | | DN6-FNN-140T | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 605350520553535355 | 53 | 4e |
| 6 | | SG6-FNN-140T | 单面镀金 | 0.06 | 140 | 241714164117171711 | 3c | 40 |
| 6 | | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 4e7d7e7c2b7d7d7d7b | 19 | 0f |
| 6 | | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 3f0c0f0d5a0c0c0c0a | 59 | 63 |
| 6 | | DN6-CNN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 5a696a683f6969696f | 60 | 3f |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 546764663167676762 | 45 | 52 |
| 6 | | SG6-FDN-170T | 单面镀金 | 0.07 | 170 | 3e0d0e0c5b0d0d0d08 | 17 | 5b |
| 6 | | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 5b686b693e6868686d | 34 | 35 |
| 6 | | DN6-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.07 | 180 | 320102005701010104 | 1b | 43 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-FNN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 271417154214141410 | 3a | 33 |
| 6 | | SG6-FNN-180T | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 566566643365656561 | 43 | 0d |
| 6 | | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 310201035402020206 | 4d | 1f |
| 6 | | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 350605075006060602 | 34 | 20 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-FDN-230T | 双面镀镍 | 0.07 | 230 | 3b080b095e08080802 | 1a | 24 |
| 6 | | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 615251530452525258 | 3e | 1b |
| 6 | | DN6-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6d6d67 | 4a | 1a |
| 6 | | SG6-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2d2d27 | 2d | 3f |
| 6 | | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 5d6e6d6f386e6e6e64 | 5e | 38 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 21121113441215 | 3c | 49 |
| 6 | | DN6-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 1f2c2f2d7a2c2b | 4d | 40 |
| 6 | | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 60535052055354 | 63 | 23 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 586b686a3d6b6c6b69 | 0b | 45 |
| 6 | | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 2b181b194e181f181a | 10 | 37 |
| 6 | | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 605350520553545351 | 0f | 142727 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 635053510650575052 | 32 | 516262 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-CDN-200(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 447774762177707776 | 23 | 48 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 251615174016111617 | 5e | 1b282b297e2823 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 506360623563646363 | 15 | 14 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 427172702771767171 | 1a | 3f |
| 6 | | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 281b181a4d1b1c1b1b | 26 | 21 |
| 6 | | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 1c2f2c2e792f282f2f | 53 | 19 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 3b080b095e080f080f | 4e | 10 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 635053510650575056 | 1a | 14 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 231013114610171016 | 51 | 152627 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 142724267127202721 | 11 | 46 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 576467653264636462 | 50 | 5f6c6d |
| 6 | | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 360506045305020503 | 19 | 526163 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | SG6-RDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 2a191a184f191e191c | 51 | 1f |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 1f2c2f2d7a2c2b2c29 | 63 | 12 |
| 6 | | 6-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 201310124513141316 | 28 | 2b |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 487b787a2d7b7c7b7e | 40 | 2d1e1d1f481e15 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 211211134412151216 | 54 | 22 |
| 6 | | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 1e2d2e2c7b2d2a2d29 | 29 | 4d |
| 6 | | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 467576742375727571 | 55 | 12 |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 3b080b095e080f080c | 37 | 35 |
| 6 | | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 310201035402050206 | 55 | 0a |
| 6 | | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 132023217620272024 | 2b | 1d |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 112221237422252226 | 55 | 1f2c2f2d7a2c27 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 12212220772126212a | 10 | 47 |
| 6 | | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 3b080b095e080f0803 | 36 | 54 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 211211134412151219 | 42 | 152626 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 15262527702621262d | 4b | 457677 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 497a797b2c7a7d7a71 | 50 | 380b080a5d0b00 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 23101311461017101b | 0f | 182b2b |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 516261633462656268 | 2d | 16 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 1c2f2c2e792f29 | 5b | 3a |
| 6 | | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 10232022752325 | 30 | 60 |
| 6 | | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 31020103540204 | 2c | 60 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 14272426712721 | 36 | 50 |
| 6 | | DN6-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 10232022752325 | 2c | 48 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 42717270277177 | 0b | 5c6f6e |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 447774762177717776 | 42 | 5c |
| 6 | | SG6-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 407370722573757372 | 2d | 1c |
| 6 | | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2d | 5d | 3d |
| 6 | | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 566566643365636564 | 16 | 5a6968 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 536063613660666067 | 4e | 1e |
| 6 | | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 437073712670767077 | 3b | 58 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 0c3f3c3e693f393f3b | 5f | 47 |
| 6 | | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 370407055204020400 | 28 | 57 |
产品清单 [高度 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | SG6-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1a1c17 | 0e | 60 |
| 6 | | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 12212220772127212a | 52 | 16 |
简体中文
繁體中文
English