3 (1) 3.94 (1) 4 (15) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (56) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (52) 7.4 (3) 7.6 (1) 8 (53) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (116) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (21) 12.7 (11) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 2d1e1d1f481e1e1e1b | 20 | 3b |
| 6 | | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 340704065107070701 | 1c | 56 |
| 6 | | DN6-FNN-140T | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 251615174016161610 | 3a | 2b |
| 6 | | SG6-FNN-140T | 单面镀金 | 0.06 | 140 | 0c3f3c3e693f3f3f39 | 19 | 1d |
| 6 | | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 0b383b396e3838383f | 3d | 55 |
| 6 | | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 211211134412121215 | 42 | 22 |
| 6 | | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 467576742375757573 | 22 | 2f |
| 6 | | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 291a191b4c1a1b1a1c | 4f | 2d |
| 6 | | DN6-CVN-160(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 14272426712727 | 16 | 2f |
| 6 | | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 4c7f7c7e297f7f7f79 | 1e | 34 |
| 6 | | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 330003015600000002 | 22 | 37 |
| 6 | | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 251615174016111614 | 38 | 3b |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 407370722573747373 | 4b | 5a |
| 6 | | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 1a292a287f292e | 1c | 47 |
| 6 | | SG6-FDN-170T | 单面镀金 | 0.07 | 170 | 221112104711111114 | 52 | 5a |
| 6 | | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 251615174016111614 | 5c | 27 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 516261633462656262 | 4c | 4b |
| 6 | | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 350605075006060603 | 13 | 0c |
| 6 | | DN6-FNN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 3c0f0c0e590f0f0f0b | 0b | 61 |
| 6 | | DN6-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.07 | 180 | 497a797b2c7a7a7a7f | 47 | 31 |
| 6 | | SG6-CNN-180(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 1c2f2c2e792f2f2f28 | 43 | 2d |
| 6 | | SG6-FNN-180T | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 0b383b396e3838383c | 2d | 46 |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 417271732472757275 | 37 | 24 |
| 6 | | SG6-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 516261633462636265 | 16 | 0f |
| 6 | | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 2a191a184f191e191d | 38 | 56 |
| 6 | | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 370407055204040400 | 1f | 1a |
| 6 | | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 152625277026212626 | 53 | 4b |
| 6 | | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0c3f3c3e693f383f39 | 39 | 24 |
| 6 | | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 447774762177767771 | 52 | 45 |
| 6 | | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 132023217620272024 | 2d | 3e |
| 6 | | DN6-CNN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 2c1f1c1e491f1f1f19 | 3c | 48 |
| 6 | | DN6-CDN-200(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 1d2e2d2f782e292e2f | 48 | 0c |
| 6 | | SG6-RDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 1b282b297e282f282d | 3d | 2c |
| 6 | | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 625152500751565151 | 47 | 25 |
| 6 | | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 487b787a2d7b7b7b7f | 52 | 63 |
| 6 | | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 596a696b3c6a6d6a61 | 59 | 15 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 162526247325222524 | 17 | 3f0c0f0d5a0c07 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 390a090b5c0a0d0a0c | 21 | 0a3938 |
| 6 | | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 251615174016111612 | 0d | 3a |
| 6 | | DN6-R3DN-210 | 双面镀镍 | 0.06 | 210 | 2c1f1c1e491f1e1f1f | 18 | 19 |
| 6 | | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 0d3e3d3f683e3f3e3e | 3e | 2a |
| 6 | | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 25161517401611161d | 31 | 4f |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 4d7e7d7f287e797e7a | 2a | 2f |
| 6 | | DN6-FDN-230T | 双面镀镍 | 0.07 | 230 | 1d2e2d2f782e2e2e24 | 60 | 47 |
| 6 | | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 1c2f2c2e792f282f2d | 2a | 576464 |
| 6 | | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 152625277026212622 | 2c | 14 |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 320102005701060104 | 12 | 41 |
| 6 | | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 221112104711161115 | 12 | 5a |
| 6 | | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 487b787a2d7b7c7b7d | 37 | 19 |
| 6 | | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 4e7d7e7c2b7d7d7d77 | 56 | 56 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 437073712670777072 | 22 | 251616 |
| 6 | | 6-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 2b181b194e181f181d | 37 | 2e |
| 6 | | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 516261633462646265 | 1d | 11 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 27141715421413141e | 11 | 5e |
| 6 | | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 162526247325222523 | 5c | 2b1819 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 310201035402050206 | 64 | 0d3e3d3f683e35 |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a | 15 | 2a |
| 6 | | DN6-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 380b080a5d0b0b0b01 | 20 | 3c |
| 6 | | DN6-RNN-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 142724267127262723 | 1e | 33 |
| 6 | | SG6-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 47747775227474747e | 0c | 2b |
| 6 | | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b | 36 | 3c |
| 6 | | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 192a292b7c2a2c | 32 | 50 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 23101311461016 | 43 | 54 |
| 6 | | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 0c3f3c3e693f3f3f35 | 59 | 42 |
| 6 | | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 546764663167616766 | 0c | 50 |
| 6 | | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 556665673066676662 | 3c | 41 |
| 6 | | DN6-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 21121113441214 | 30 | 36 |
| 6 | | SG6-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 5b686b693e686e6869 | 35 | 31 |
| 6 | | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 427172702771777170 | 1d | 1c |
| 6 | | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 201310124513141318 | 38 | 487b7b |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 516261633462656267 | 1c | 192a292b7c2a21 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 17242725722423242f | 38 | 417273 |
| 6 | | 6-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 0f3c3f3d6a3c3d3c36 | 4e | 3a |
| 6 | | DN6-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 390a090b5c0a0d | 63 | 2a |
| 6 | | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 23101311461017 | 51 | 25 |
| 6 | | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 645754560157515750 | 62 | 1b |
| 6 | | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 645754560157505751 | 62 | 102321 |
| 6 | | SG6-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 390a090b5c0a0c0a01 | 27 | 4d |
| 6 | | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 162526247325232521 | 26 | 57 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 0a393a386f393e3932 | 44 | 3c0f0c0e590f04 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 56656664336563 | 0f | 3a0908 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 12212220772126212a | 4c | 4b7878 |
| 6 | | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 13202321762026202b | 60 | 20 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 241714164117111716 | 55 | 211213 |
| 6 | | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 526162603761646163 | 15262727702623 | 5f |
| 6 | | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 3a090a085f090f090d | 57 | 18 |
| 6 | | 6-OHB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 310201035402070202 | 31020303540207 | 44 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 457675772076767673 | 30 | 0a |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-4-LEG-140 | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 291a191b4c1a1a1a1c | 13 | 56 |
| 6 | | DN6-FNN-140T | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 0e3d3e3c6b3d3d3d3b | 51 | 53 |
| 6 | | SG6-FNN-140T | 单面镀金 | 0.06 | 140 | 437073712670707076 | 57 | 52 |
| 6 | | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 4d7e7d7f287e7e7e79 | 5b | 18 |
| 6 | | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 4b787b792e7878787f | 43 | 61 |
| 6 | | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 5b686b693e6868686e | 64 | 0e |
| 6 | | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 2e1d1e1c4b1d1c1d1b | 5f | 5c |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-CVN-160(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 0a393a386f3939 | 20 | 4b |
| 6 | | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 261516144315151513 | 24 | 2c |
| 6 | | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 2c1f1c1e491f1f1f1d | 5a | 4b |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-4-LEG-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 5d6e6d6f386e696e6c | 1f | 32 |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-170 | 双面镀镍 | 0.06 | 170 | 291a191b4c1a1d1a1a | 40 | 4f |
| 6 | | SG6-4-LEG-170 | 单面镀金 | 0.06 | 170 | 291a191b4c1a1d | 27 | 46 |
| 6 | | SG6-FDN-170T | 单面镀金 | 0.07 | 170 | 112221237422222227 | 1e | 1b |
| 6 | | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 300300025503040301 | 31 | 1c |
| 6 | | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 221112104711161111 | 12 | 19 |
| 6 | | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 546764663167676762 | 5c | 19 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-FNN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 132023217620202024 | 1b | 38 |
| 6 | | DN6-FDN-180T | 双面镀镍 | 0.07 | 180 | 546764663167676762 | 0e | 3f |
| 6 | | SG6-CNN-180(2M) | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 457675772076767671 | 38 | 4e |
| 6 | | SG6-FNN-180T | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 1a292a287f2929292d | 0f | 4b |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 4d7e7d7f287e797e79 | 10 | 40 |
| 6 | | SG6-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 645754560157565750 | 12 | 37 |
| 6 | | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 497a797b2c7a7d7a7e | 4b | 22 |
| 6 | | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 112221237422222226 | 31 | 0e |
| 6 | | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3d | 2a | 59 |
| 6 | | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 390a090b5c0a0d0a0c | 1f | 63 |
| 6 | | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 586b686a3d6b6a6b6d | 30 | 0a |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-4-LEG-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 3c0f0c0e590f080f0b | 49 | 2d |
| 6 | | DN6-CNN-200 | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 487b787a2d7b7b7b7d | 2a | 46 |
| 6 | | DN6-CDN-200(2M) | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 182b282a7d2b2c2b2a | 5c | 4b |
| 6 | | SG6-RDF-200 | 单面镀金 | 0.06 | 200 | 102320227523242326 | 5b | 54 |
| 6 | | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 350605075006010606 | 2b | 45 |
| 6 | | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 142724267127272723 | 35 | 11 |
| 6 | | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 1f2c2f2d7a2c2b2c27 | 2e | 36 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 467576742375727574 | 31 | 3c0f0c0e590f04 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5d6e6d6f386e696e68 | 2b | 0f3c3d |
| 6 | | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 487b787a2d7b7c7b7f | 2e | 3d |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-R3DN-210 | 双面镀镍 | 0.06 | 210 | 360506045305040505 | 1b | 52 |
| 6 | | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 1b282b297e28292828 | 5d | 24 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-4-LEG-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 36050604530502050e | 4a | 1b |
| 6 | | DN6-4-LEG-D-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 5e6d6e6c3b6d6a6d69 | 1f | 3c |
| 6 | | DN6-FDN-230T | 双面镀镍 | 0.07 | 230 | 23101311461010101a | 11 | 3f |
| 6 | | DN6-TDF-OW3-230 | 双面镀镍 | 0.06 | 230 | 4a797a782f797e797b | 3f | 0f3c3c |
| 6 | | SG6-4-LEG-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 192a292b7c2a2d2a2e | 1c | 2a |
| 6 | | SG6-4-LEG-D-230 | 单面镀金 | 0.06 | 230 | 4f7c7f7d2a7c7b7c79 | 2a | 37 |
| 6 | | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 566566643365626561 | 23 | 38 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 5d6e6d6f386e696e68 | 43 | 53 |
| 6 | | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 0b383b396e38383832 | 2c | 0c |
| 6 | | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 625152500751565153 | 63 | 241717 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | SG6-4-LEG-250 | 单面镀金 | 0.06 | 250 | 596a696b3c6a6c6a6d | 62 | 5d |
| 6 | | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 615251530452555258 | 1b | 0e |
| 6 | | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 3a090a085f090e090f | 45 | 526160 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 477477752274737470 | 0b | 0f3c3f3d6a3c37 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-4-LEG-D-280 | 双面镀镍 | 0.06 | 280 | 0c3f3c3e693f39 | 46 | 51 |
| 6 | | DN6-FDN-280T | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 0a393a386f39393933 | 4d | 13 |
| 6 | | DN6-RNN-280 | 双面镀镍 | 0.08 | 280 | 5c6f6c6e396f6e6f6b | 19 | 25 |
| 6 | | SG6-FDN-280T | 单面镀金 | 0.08 | 280 | 2b181b194e18181812 | 2e | 25 |
| 6 | | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a | 2c | 5e |
| 6 | | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 56656664336563 | 5a | 10 |
| 6 | | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 3b080b095e080e | 55 | 1d |
| 6 | | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 45767577207676767c | 3a | 5c |
| 6 | | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 516261633462646263 | 5a | 38 |
| 6 | | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 4a797a782f7978797d | 10 | 1e |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-TDF-300 | 双面镀镍 | 0.08 | 300 | 3d0e0d0f580e08 | 22 | 43 |
| 6 | | SG6-TDF-300 | 单面镀金 | 0.08 | 300 | 2a191a184f191f1918 | 42 | 57 |
| 6 | | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 635053510650565051 | 18 | 2e |
| 6 | | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 53606361366067606b | 11 | 417272 |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 586b686a3d6b6c6b6e | 59 | 380b080a5d0b00 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 2d1e1d1f481e191e15 | 27 | 2c1f1e |
| 6 | | 6-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 291a191b4c1a1b1a10 | 14 | 12 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DN6-FDN-320T | 双面镀镍 | 0.08 | 320 | 3c0f0c0e590f08 | 5f | 18 |
| 6 | | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 3a090a085f090e | 16 | 10 |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 1a292a287f292f292e | 57 | 46 |
| 6 | | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 291a191b4c1a1d1a1c | 59 | 5c6f6d |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | SG6-TDF-400 | 单面镀金 | 0.08 | 400 | 407370722573757378 | 54 | 24 |
| 6 | | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 417271732472747276 | 0a | 0b |
| 6 | | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 56656664336562656e | 47 | 2714171542141f |
| 6 | | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 5c6f6c6e396f69 | 64 | 3a0908 |
| 6 | | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 5f6c6f6d3a6c6b6c67 | 29 | 4c7f7f |
产品清单 [荷重 ]
| 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 112221237422242229 | 38 | 25 |
| 6 | | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 291a191b4c1a1c1a1b | 2b | 586b6a |
| 6 | | 6-OHB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 645754560157525755 | 33000101560005 | 47 |
简体中文
繁體中文
English