3 (1) 3.94 (1) 4 (14) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (93) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | DN4-O5DN-140T | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 330003015600010000 | 4e | 28 |
4 | ![]() | SG4-RNN-140 | 单面镀金 | 0.06 | 140 | 4d7e7d7f287e7c7e7b | 2d | 42 |
4 | ![]() | DN4-R5DN-160M | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 2f1c1f1d4a1c1d1c1d | 1b | 34 |
4 | ![]() | 4-TDF-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 4c7f7c7e297f7f | 1d | 15 |
4 | ![]() | DN4-RNN-180 | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 2d1e1d1f481e1c1e14 | 50 | 40 |
4 | ![]() | DN4-O5DN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 0a393a386f3938393f | 0c | 21 |
4 | ![]() | SG4-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 2a191a184f191b1913 | 17 | 21 |
4 | ![]() | 4-RNN-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 5b686b693e6869686a | 1d | 41 |
4 | ![]() | DN4-R5DN-200M | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 605350520553525355 | 48 | 11 |
4 | ![]() | 4-RNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 1e2d2e2c7b2d2c2d2f | 2d | 3a |
4 | ![]() | 4-RDN-W0.9-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 30030002550302 | 46 | 2c1f1c1e491f15 |
4 | ![]() | DN4-O5DN-220T | 双面镀镍 | 0.06 | 220 | 3b080b095e08090803 | 3e | 5e |
4 | ![]() | 4-RNN-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 5a696a683f69686969 | 44 | 11 |
4 | ![]() | 4-RDN-W0.8-380 | 不锈钢 | 0.06 | 380 | 5a696a683f6968696e | 56 | 5566656730666d |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | DN4-O5DN-140T | 双面镀镍 | 0.06 | 140 | 1a292a287f29282929 | 0e | 2b |
4 | ![]() | SG4-RNN-140 | 单面镀金 | 0.06 | 140 | 457675772076747673 | 4c | 45 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | DN4-R5DN-160M | 双面镀镍 | 0.06 | 160 | 380b080a5d0b0a0b0a | 26 | 16 |
4 | ![]() | 4-TDF-160 | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 497a797b2c7a7a | 5a | 50 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | DN4-RNN-180 | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 1e2d2e2c7b2d2f2d27 | 42 | 53 |
4 | ![]() | DN4-O5DN-180T | 双面镀镍 | 0.06 | 180 | 586b686a3d6b6a6b6d | 38 | 18 |
4 | ![]() | SG4-RNN-180 | 单面镀金 | 0.06 | 180 | 44777476217775777d | 2f | 38 |
4 | ![]() | 4-RNN-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 566566643365646567 | 40 | 15 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | DN4-R5DN-200M | 双面镀镍 | 0.06 | 200 | 241714164117161711 | 3b | 36 |
4 | ![]() | 4-RNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 291a191b4c1a1b1a18 | 0e | 14 |
4 | ![]() | 4-RDN-W0.9-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1c | 50 | 4271727027717b |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | DN4-O5DN-220T | 双面镀镍 | 0.06 | 220 | 53606361366061606b | 0a | 26 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 4-RNN-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 211211134412131212 | 2a | 37 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 4-RDN-W0.8-380 | 不锈钢 | 0.06 | 380 | 467576742375747572 | 29 | 4576757720767d |